European Championship MEN
Štartové listiny
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Ukraine
|
|
||
|
2.
|
Slovakia
|
|
||
|
3.
|
Bulgaria 2
|
|
||
|
4.
|
Romania
|
|
||
|
5.
|
Bulgaria 1
|
|
||
|
6.
|
Croatia
|
|
||
|
7.
|
Poland
|
|
||
|
8.
|
Germany
|
|
||
|
9.
|
Czech Republic
|
|
||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |