M SR XLVII.

Košice - Prešov (22.08.2019)

Veža jednotlivci

Hazz DHZ Repre
Kategória Hazz
Por. š.č.
Meno
Družstvo
Družstvo 1 pokus 2 pokus Lepší
1 3250
OR HaZZ Prievidza
OR HaZZ Veľký Krtíš
DHZ Kúty
OR HaZZ Trnava
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Košice
OR HaZZ Čadca
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Pezinok
OR HaZZ Lučenec
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Nitra
OR HaZZ Vranov n/Topľou
15.00 14.60 14.60
2 59 15.40 15.77 15.40
3 3210
OR HaZZ Prievidza
OR HaZZ Veľký Krtíš
DHZ Kúty
OR HaZZ Trnava
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Košice
OR HaZZ Čadca
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Pezinok
OR HaZZ Lučenec
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Nitra
OR HaZZ Vranov n/Topľou
15.62 D 15.62
4 3245
OR HaZZ Prievidza
OR HaZZ Veľký Krtíš
DHZ Kúty
OR HaZZ Trnava
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Košice
OR HaZZ Čadca
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Pezinok
OR HaZZ Lučenec
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Nitra
OR HaZZ Vranov n/Topľou
16.80 15.79 15.79
5 61 15.98 18.64 15.98
6 50 17.92 16.00 16.00
7 441 16.10 D 16.10
8 437 16.74 16.20 16.20
9 3240
OR HaZZ Prievidza
OR HaZZ Veľký Krtíš
DHZ Kúty
OR HaZZ Trnava
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Košice
OR HaZZ Čadca
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Pezinok
OR HaZZ Lučenec
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Nitra
OR HaZZ Vranov n/Topľou
16.24 17.17 16.24
10 45 16.30 19.46 16.30
11 117
OR HaZZ Prievidza
OR HaZZ Veľký Krtíš
DHZ Kúty
OR HaZZ Trnava
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Košice
OR HaZZ Čadca
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Pezinok
OR HaZZ Lučenec
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Nitra
OR HaZZ Vranov n/Topľou
16.47 17.85 16.47
12 46 16.62 16.66 16.62
13 3235
OR HaZZ Prievidza
OR HaZZ Veľký Krtíš
DHZ Kúty
OR HaZZ Trnava
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Košice
OR HaZZ Čadca
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Pezinok
OR HaZZ Lučenec
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Nitra
OR HaZZ Vranov n/Topľou
16.67 D 16.67
14 20 19.68 16.75 16.75
15 3220
OR HaZZ Prievidza
OR HaZZ Veľký Krtíš
DHZ Kúty
OR HaZZ Trnava
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Košice
OR HaZZ Čadca
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Pezinok
OR HaZZ Lučenec
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Nitra
OR HaZZ Vranov n/Topľou
17.07 18.23 17.07
16 33 23.13 17.17 17.17
17 433 17.33 D 17.33
18 3225
OR HaZZ Prievidza
OR HaZZ Veľký Krtíš
DHZ Kúty
OR HaZZ Trnava
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Košice
OR HaZZ Čadca
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Pezinok
OR HaZZ Lučenec
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Nitra
OR HaZZ Vranov n/Topľou
20.91 17.38 17.38
19 11 17.82 17.47 17.47
20 434 19.62 17.69 17.69
21 3205
OR HaZZ Prievidza
OR HaZZ Veľký Krtíš
DHZ Kúty
OR HaZZ Trnava
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Košice
OR HaZZ Čadca
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Pezinok
OR HaZZ Lučenec
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Nitra
OR HaZZ Vranov n/Topľou
17.90 17.99 17.90
22 5 17.96 D 17.96
23 489 18.16 19.41 18.16
24 435 18.37 18.25 18.25
25 18 21.19 18.31 18.31
26 75 18.37 18.38 18.37
27 4 18.52 D 18.52
28 25 20.74 18.57 18.57
29 436 19.09 18.75 18.75
30 439 18.97 D 18.97
31 3215
OR HaZZ Prievidza
OR HaZZ Veľký Krtíš
DHZ Kúty
OR HaZZ Trnava
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Košice
OR HaZZ Čadca
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Pezinok
OR HaZZ Lučenec
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Nitra
OR HaZZ Vranov n/Topľou
21.34 19.14 19.14
32 67 19.16 D 19.16
33 432 19.24 19.31 19.24
34 53 20.35 19.31 19.31
35 57 20.76 19.31 19.31
36 22 19.61 19.98 19.61
37 22 21.18 19.61 19.61
38 34 27.01 19.85 19.85
39 438 20.07 D 20.07
40 60 20.12 20.64 20.12
41 47 22.65 20.32 20.32
42 6 20.34 23.31 20.34
43 115 23.09 20.50 20.50
44 19 20.59 20.53 20.53
45 8 21.12 20.63 20.63
46 3 20.76 21.19 20.76
47 440 20.89 22.69 20.89
48 73 21.94 20.97 20.97
49 65 21.16 22.33 21.16
50 488 21.24 21.72 21.24
51 2 D 21.32 21.32
52 30 24.84 21.49 21.49
53 119 21.55 21.87 21.55
54 21 27.07 21.56 21.56
55 89 21.89 21.74 21.74
56 90 26.94 21.84 21.84
57 481 21.93 23.13 21.93
58 79 22.37 21.95 21.95
59 16 29.63 21.96 21.96
60 15 22.09 21.99 21.99
61 491 22.20 24.14 22.20
62 105 22.30 22.82 22.30
63 482 23.23 22.43 22.43
64 76 22.54 23.38 22.54
65 106 23.84 22.67 22.67
66 118 28.53 22.68 22.68
67 17 23.15 27.69 23.15
68 48 23.44 24.25 23.44
69 32 23.72 24.65 23.72
70 37 28.64 23.80 23.80
71 87 25.47 23.90 23.90
72 88 23.91 D 23.91
73 19 23.96 24.45 23.96
74 71 25.87 24.22 24.22
75 62 24.92 24.24 24.24
76 64 24.63 D 24.63
77 81 25.11 26.03 25.11
78 92 26.19 25.65 25.65
79 39 25.80 25.84 25.80
80 93 25.84 28.60 25.84
81 77
OR HaZZ Prievidza
OR HaZZ Veľký Krtíš
DHZ Kúty
OR HaZZ Trnava
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Košice
OR HaZZ Čadca
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Pezinok
OR HaZZ Lučenec
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Nitra
OR HaZZ Vranov n/Topľou
26.10 26.64 26.10
82 101 28.74 26.16 26.16
83 9 32.87 26.39 26.39
84 24 26.59 27.06 26.59
85 29 27.88 27.21 27.21
86 85 27.73 27.23 27.23
87 116 27.95 D 27.95
88 23 27.98 30.39 27.98
89 20 28.47 32.11 28.47
90 18 32.33 29.06 29.06
91 74 29.61 D 29.61
92 100 31.42 D 31.42
93 95 37.62 31.56 31.56
94 58 D 32.61 32.61
95 99 32.90 33.31 32.90
96 108 33.96 33.59 33.59
97 17 38.38 35.28 35.28
98 128 37.91 D 37.91
99 72 38.97 D 38.97
100 16 42.85 43.54 42.85
101 86 59.85 D 59.85
102 36 D D D
103 1 D 26.14 D
104 44 D D D
105 127 D D D
106 112 D D D



Hlavný rozhodca
Rozhodca disciplíny
Veliteľ súťaže