5. kolo SLHŠ veža Púchov
Administrator:
Samuel Pavličko
(samuelpavlicko1902@gmail.com)
Minis (younger) – girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Nosice
|
Nosice | 9 | 7.46 | 7.04 | 7.04 | 35 | |
| 2 |
Priekopa
|
Priekopa | 8 | 9.94 | 8.66 | 8.66 | 33 | |
| 3 |
SNP Považská Bystrica
|
SNP Považská Bystrica | 9 | 13.60 | NP | 13.60 | 31 | |
| 4 |
Nosice
|
Nosice | 7 | 19.12 | NP | 19.12 | 29 |
5. kolo SLHŠ veža Púchov
(20.09.2025)
Veža jednotlivci
Minis (younger) – girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Škorvánková | Nosice | 9 | 7.46 | 7.04 | 7.04 | 35 |
| 2 | Nikola Majerová | Priekopa | 8 | 9.94 | 8.66 | 8.66 | 33 |
| 3 | Nina Krajčová | SNP Považská Bystrica | 9 | 13.60 | NP | 13.60 | 31 |
| 4 | Karolína Rosinová | Nosice | 7 | 19.12 | NP | 19.12 | 29 |
Minis (younger) – boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Kowalski | Nižná | 10 | 5.85 | 5.42 | 5.42 | 35 |
| 2 | Bruno Hmelár | Spišské Vlachy | 8 | 10.89 | 7.43 | 7.43 | 33 |
| 3 | Samuel Krošlák | Nosice | 9 | 10.89 | 12.68 | 10.89 | 31 |
Younger junior girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denisa Kuželová | Lhota u Zlína | 13 | 11.08 | 9.01 | 9.01 | 35 |
| 2 | Laura Sádecká | DHZM Púchov | 13 | 9.55 | 9.64 | 9.55 | 33 |
| 3 | Linda Bučková | DHZM Púchov | 13 | 10.26 | 10.46 | 10.26 | 31 |
| 4 | Ivana Hanáková | DHZM Púchov | 14 | 10.81 | 12.00 | 10.81 | 29 |
| 5 | Aneta Blahušová | Lhota u Zlína | 12 | 11.57 | 11.38 | 11.38 | 27 |
| 6 | Nikola Brindzová | DHZM Púchov | 13 | 11.53 | 11.56 | 11.53 | 25 |
| 7 | Monika Bartoňová | Lhota u Zlína | 12 | 11.55 | 11.75 | 11.55 | 24 |
| 8 | Nela Žaková | Nižná | 14 | 11.98 | 12.47 | 11.98 | 23 |
| 9 | Tereza Fajgarová | Lhota u Zlína | 14 | 12.27 | 12.34 | 12.27 | 22 |
Younger junior boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Jankůj | Lhota u Zlína | 14 | 9.95 | 9.19 | 9.19 | 35 |
| 2 | Róbert Kováčik | Kolárovice | 13 | 10.58 | 10.29 | 10.29 | 33 |
Middle junior girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika Branišová | Dohňany | 16 | 13.81 | 10.35 | 10.35 | 35 |
Older junior girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Rosinová | Nosice | 16 | 10.28 | 10.19 | 10.19 | 35 |
| 2 | Bianka Maslíková | Raková | 18 | 11.23 | 11.01 | 11.01 | 33 |
| 3 | Elizabeth Slípková | Kolárovice | 17 | 11.23 | 11.19 | 11.19 | 31 |
Older junior boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Fajgar | Lhota u Zlína | 17 | 9.18 | NP | 9.18 | 35 |
| 2 | Tomáš Maťo | Malý Lapáš | 17 | 9.82 | 11.19 | 9.82 | 33 |
Women
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Hlavačková | Nosice | 18 | 10.94 | 11.77 | 10.94 | 35 |
| 2 | Soňa Gombárová | Nosice | 20 | 11.38 | 11.78 | 11.38 | 33 |
| 3 | Monika Bárniková | Predmier | 28 | 16.26 | 14.31 | 14.31 | 31 |
Men
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostislav Svrček | Raškovice (ČR) | 16 | – | – | – |
Liga po 5. kole - Minis (younger) – girls
| Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikola Majerová | 29 |
|
33 | 62 | ||
| 2. | Alžbeta Szabóová | 35 | |||||
| 3. | Natália Škorvánková |
|
35 | 35 | |||
| 4. | Laura Berkyová | 33 | |||||
| 5. | Emma Jendrálová | 31 | |||||
| 6. | Nina Krajčová |
|
31 | 31 | |||
| 7. | Karolína Rosinová |
|
29 | 29 |