8. súťaž - Útok s vodou MH - Kravany
Výsledková listina
Kravany (30.08.2025)
Dievčatá
Top zostrek:
| Por. | š.č. | Družstvo | - za vek |
1 pokus
Ľ
P
|
2 pokus
Ľ
P
|
Lepší | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | (1) | Šuňava 1 | - 0,0 |
|
|
- | |
| . | (2) | Kravany 1 | - 0,0 |
|
|
- | |
| . | (3) | Štrba - dievčatá 1 | - 0,0 |
|
|
- | |
| 3. | (9) | Spišský Štiavnik | - 0,0 |
|
|
- | |
| 3. | (10) | Spišské Bystré | - 0,0 |
|
|
- | |
| 3. | (12) | Hranovnica | - 0,0 |
|
|
- |
Chlapci
Top zostrek:
| Por. | š.č. | Družstvo | - za vek |
1 pokus
Ľ
P
|
2 pokus
Ľ
P
|
Lepší | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | (13) | Štrba - chlapci 1 | - 0,0 |
|
|
- | |
| . | (14) | Kravany 1 | - 0,0 |
|
|
- | |
| 6. | (4) | Spišský Štiavnik | - 0,0 |
|
|
- | |
| 6. | (5) | Spišské Bystré | - 0,0 |
|
|
- | |
| 6. | (6) | Nová Lesná | - 0,0 |
|
|
- | |
| 6. | (7) | Hranovnica | - 0,0 |
|
|
- | |
| 6. | (8) | DHZ SPIŠSKÝ HRHOV | - 0,0 |
|
|
- | |
| 6. | (11) | DHZ Dravce | - 0,0 |
|
|
- |
Liga po 8. kole - Dievčatá
| Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spišský Štiavnik | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 62 |
| 2. | Hranovnica | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 54 | |
| 3. | Štrba | 8 | 7 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | ||
| 4. | Kravany | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||
| 5. | Hôrka | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | |||
| 6. | Spišské Bystré | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 17 | |||
| 7. | Veľký Slavkov | 6 | ||||||||
| 8. | Nová Lesná | 5 | ||||||||
| 9. | Švábovce | 5 |
Liga po 8. kole - Chlapci
| Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spišský Štiavnik | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 63 |
| 2. | Kravany | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| 3. | Hranovnica | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 41 | ||
| 4. | Spišské Bystré | 10 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 29 | ||
| 5. | Štrba | 8 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 6. | Hôrka 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | |||||
| 7. | Lučivná | 8 | 6 | 4 | ||||||
| 8. | Nová Lesná | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 16 | |||
| 9. | Hôrka 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 10. | Vernar 1 | 7 | 3 | |||||||
| 11. | Hranovnica II | 7 | ||||||||
| 12. | Ždiar | 5 | ||||||||
| 13. | Vernar 2 | 5 | ||||||||
| 14. | Nová Lesná 2 | 4 |