60m obstacle races
Podtatranská liga v 60tkách
2024
Podtatranská liga v 60tkách · Ročník 2024
Štrbské 60-tky
Kolá ligy 2024
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
Zobrazený je priebežný stav po 1. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis – mixed
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Ján Marton | 35 | 35 |
| 2 | Bruno Hmelár | 33 | 33 |
| 3 | Matúš Lehotský | 31 | 31 |
| 4 | Alžbeta Pleteníková | 29 | 29 |
| 5 | Tereza Kobrová | 27 | 27 |
| 6 | Simona Michalková | 25 | 25 |
| 7 | Jakub Macko | 24 | 24 |
| 8 | Martin Škovira | 23 | 23 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Younger girls
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Karolína Kožušková | 35 | 35 |
| 2 | Radoslava Kapušanská | 33 | 33 |
| 3 | Alžbeta Petrenčíková | 31 | 31 |
| 4 | Sandra Bukovinová | 29 | 29 |
| 5 | Michaela Galarovičová | 27 | 27 |
| 6 | Magdaléna Derevjaniková | 25 | 25 |
| 7 | Dorota Kollárová | 24 | 24 |
| 8 | Miriama Sýkorová | 23 | 23 |
| 9 | Eliška Kulachová | 22 | 22 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Younger boys
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Šariský | 35 | 35 |
| 2 | Lionel Kassay | 33 | 33 |
| 3 | Matej Prílepok | 31 | 31 |
| 4 | Patrik Ivan | 29 | 29 |
| 5 | Richard Kožuško | 27 | 27 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Older girls
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Timea Kupčová | 35 | 35 |
| 2 | Dáša Juhásová | 33 | 33 |
| 3 | Janka Granecova | 31 | 31 |
| 4 | Jana Michalková | 29 | 29 |
| 5 | Natália Hmelárová | 27 | 27 |
| 6 | Lívia Klimová | 25 | 25 |
| 7 | Lívia Šarišská | 24 | 24 |
| 8 | Natália Bačová | 23 | 23 |
| 9 | Paula Fabryová | 22 | 22 |
| 10 | Emma Šebestová | 21 | 21 |
| 11 | Karolína Blahová | 20 | 20 |
| 12 | Sabína Jarinová | 19 | 19 |
| 13 | Nina Pavličková | 18 | 18 |
| 14 | Ema Michalková | 17 | 17 |
| 15 | Lenka Šurínová | 16 | 16 |
| 16 | Ema Fridmanová | 15 | 15 |
| 17 | Ľubica Silvajová | 14 | 14 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Round 1
18
Round 1
17
Round 1
16
Round 1
15
Round 1
14
Older boys
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Marton | 35 | 35 |
| 2 | Peter Smolár | 33 | 33 |
| 3 | Marek Porada | 31 | 31 |
| 4 | Patrik Klim | 29 | 29 |
| 5 | Boris Bendík | 27 | 27 |
| 6 | Šimon Pizur | 25 | 25 |
| 7 | Marek Dunaj | 24 | 24 |
| 8 | Jozef Nemčík | 23 | 23 |
| 9 | Lukáš Šifra | 22 | 22 |
| 10 | Filip Alexa | 21 | 21 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 1. kole.