60m obstacle races
Slovenská Liga Hasičského Športu (60m)
Slovenská Liga Hasičského Športu (60m) · Ročník 2025
4. kolo SLHŠ 60m Žilina-Trnové
Kolá ligy 2025
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
Zobrazený je priebežný stav po 4. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis (younger) – girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Podzámska | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| 2 | Kristína Kuťková | 31 | 31 | 29 | 31 | 122 |
| 3 | Sofia Bitušíková | 25 | 23 | 25 | 29 | 102 |
| 4 | Paulínka Huliaková | 33 | 33 | · | 33 | 99 |
| 5 | Ellka Štaffenová | 24 | 22 | 24 | 27 | 97 |
| 6 | Aneta Papánková | 23 | 24 | 22 | 25 | 94 |
| 7 | Nikola Majerová | 27 | 29 | 27 | · | 83 |
| 8 | Sofia Šimurková | 29 | · | 31 | · | 60 |
| 8 | Karolína Rosinová | · | 27 | 33 | · | 60 |
| 10 | Patrícia Zajačková | · | 20 | · | 22 | 42 |
| 11 | Diana Vydarená | · | 25 | · | · | 25 |
| 12 | Timea Bitušíková | · | · | · | 24 | 24 |
| 13 | Vivien Hmelárová | · | · | · | 23 | 23 |
| 13 | Izabela Kováčiková | · | · | 23 | · | 23 |
| 15 | Tamara Školnová | · | 21 | · | · | 21 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
35
Round 1
31
Round 2
31
Round 3
29
Round 4
31
Round 1
25
Round 2
23
Round 3
25
Round 4
29
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
·
Round 4
33
Round 1
24
Round 2
22
Round 3
24
Round 4
27
Round 1
23
Round 2
24
Round 3
22
Round 4
25
Round 1
27
Round 2
29
Round 3
27
Round 4
·
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
31
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
33
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
20
Round 3
·
Round 4
22
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
24
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
21
Round 3
·
Round 4
·
Minis (younger) – boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marušic | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| 2 | Bruno Hmelár | 31 | 33 | 33 | 31 | 128 |
| 3 | Samuel Gálik | 25 | 29 | 29 | 25 | 108 |
| 4 | Jakub Repatý | 24 | 21 | 24 | 24 | 93 |
| 5 | Filip Zajaček | 23 | 19 | 21 | 22 | 85 |
| 6 | Tobias Šariský | 27 | 27 | · | 29 | 83 |
| 7 | Timotej Vladimír Bitušík | 22 | 18 | 20 | 21 | 81 |
| 8 | Lukáš Kružlík | 33 | · | · | 33 | 66 |
| 9 | Matej Otruba | · | 31 | 31 | · | 62 |
| 10 | Adam Hacek | 29 | · | · | 27 | 56 |
| 11 | Šimon Janek | · | 24 | 27 | · | 51 |
| 12 | Maroš Mlynarčík | · | 25 | 25 | · | 50 |
| 13 | Matúš Mičica | · | · | · | 23 | 23 |
| 13 | Miroslav Plačko | · | 23 | · | · | 23 |
| 13 | Patrik Kucharčík | · | · | 23 | · | 23 |
| 16 | Marián Čičkán | · | 22 | · | · | 22 |
| 16 | Pavol Blaško | · | · | 22 | · | 22 |
| 18 | Oliver Deviatka | · | 20 | · | · | 20 |
| 18 | Timotej Huliak | · | · | · | 20 | 20 |
| 20 | Lukáš Deviatka | · | 17 | · | · | 17 |
| 21 | Timotej Školna | · | 16 | · | · | 16 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
35
Round 1
31
Round 2
33
Round 3
33
Round 4
31
Round 1
25
Round 2
29
Round 3
29
Round 4
25
Round 1
24
Round 2
21
Round 3
24
Round 4
24
Round 1
23
Round 2
19
Round 3
21
Round 4
22
Round 1
27
Round 2
27
Round 3
·
Round 4
29
Round 1
22
Round 2
18
Round 3
20
Round 4
21
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
33
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
31
Round 4
·
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
27
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
27
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
25
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
20
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
20
Round 1
·
Round 2
17
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
16
Round 3
·
Round 4
·
Minis (middle) – girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | 35 | 31 | 35 | 35 | 136 |
| 2 | Hanka Čibenková | 33 | 35 | 33 | 33 | 134 |
| 3 | Johanka Ivašková | 31 | 33 | 31 | 31 | 126 |
| 4 | Viktória Brúderová | 25 | 29 | 29 | 27 | 110 |
| 5 | Eliška Bitušíková | 24 | 27 | 27 | 29 | 107 |
| 6 | Johanka Ivašková | 31 | 33 | 31 | · | 95 |
| 7 | Natália Švíková | 29 | 25 | · | 24 | 78 |
| 8 | Karolína Bieliková | 23 | · | 25 | 25 | 73 |
| 8 | Karolína Bieliková | 23 | · | 25 | 25 | 73 |
| 10 | Laura Lélyová | 27 | 24 | · | · | 51 |
| 11 | Stela Bitušíková | · | · | 24 | 22 | 46 |
| 12 | Daniela Možješová | 22 | · | · | 23 | 45 |
| 13 | Natália Škorvánková | · | · | 0 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
31
Round 3
35
Round 4
35
Round 1
33
Round 2
35
Round 3
33
Round 4
33
Round 1
31
Round 2
33
Round 3
31
Round 4
31
Round 1
25
Round 2
29
Round 3
29
Round 4
27
Round 1
24
Round 2
27
Round 3
27
Round 4
29
Round 1
31
Round 2
33
Round 3
31
Round 4
·
Round 1
29
Round 2
25
Round 3
·
Round 4
24
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
25
Round 4
25
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
25
Round 4
25
Round 1
27
Round 2
24
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
22
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 4
·
Minis (middle) – boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Mičacík | 35 | 31 | 35 | 35 | 136 |
| 2 | Richard Gotthard | 31 | 35 | 31 | 24 | 121 |
| 3 | Ján Marton | 33 | 27 | 27 | 31 | 118 |
| 4 | Marek Mičacík | 29 | 25 | 29 | 29 | 112 |
| 5 | Tomáš Mikloš | · | 33 | 33 | 33 | 99 |
| 6 | Marko Valíček | 27 | 22 | 23 | 25 | 97 |
| 7 | Erik Rak | · | 29 | 24 | · | 53 |
| 8 | Dominik Janek | · | 23 | 25 | · | 48 |
| 9 | Adam Tinák | · | · | · | 27 | 27 |
| 10 | Samuel Krošlák | · | 24 | · | · | 24 |
Round 1
35
Round 2
31
Round 3
35
Round 4
35
Round 1
31
Round 2
35
Round 3
31
Round 4
24
Round 1
33
Round 2
27
Round 3
27
Round 4
31
Round 1
29
Round 2
25
Round 3
29
Round 4
29
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
33
Round 4
33
Round 1
27
Round 2
22
Round 3
23
Round 4
25
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
24
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
25
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
27
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
·
Round 4
·
Minis (older) – girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| 2 | Laura Berkyová | 29 | 33 | 33 | 33 | 128 |
| 3 | Soňa Podzámska | 31 | 31 | 25 | 31 | 118 |
| 4 | Emma Jendrálová | 25 | 25 | 31 | 29 | 110 |
| 5 | Karolína Gelnarová | 27 | 24 | 22 | 25 | 98 |
| 6 | Alžbeta Szabóová | 33 | 27 | 27 | · | 87 |
| 7 | Ema Otrubová | · | 29 | 24 | · | 53 |
| 8 | Yasmina Oueslati | · | · | 23 | 27 | 50 |
| 9 | Mia Chovančíková | 24 | 23 | · | · | 47 |
| 10 | Eliška Jantová | · | · | 29 | · | 29 |
| 11 | Sofia Šefraňová | 23 | · | · | · | 23 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
35
Round 1
29
Round 2
33
Round 3
33
Round 4
33
Round 1
31
Round 2
31
Round 3
25
Round 4
31
Round 1
25
Round 2
25
Round 3
31
Round 4
29
Round 1
27
Round 2
24
Round 3
22
Round 4
25
Round 1
33
Round 2
27
Round 3
27
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
24
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 4
27
Round 1
24
Round 2
23
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 4
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Minis (older) – boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branko Čibenka | 35 | 33 | 31 | 33 | 132 |
| 2 | Šimon Šoka | 31 | 35 | 33 | 31 | 130 |
| 3 | Matyáš Barčin | 29 | 29 | 29 | 25 | 112 |
| 4 | Matej Ďatko | 33 | 25 | 22 | 24 | 104 |
| 5 | Sebastián Briatka | · | 31 | 35 | 35 | 101 |
| 5 | Tadeáš Fridman | 27 | 24 | 23 | 27 | 101 |
| 7 | Jakub Danišek | 24 | 22 | 24 | 23 | 93 |
| 8 | Jakub Kravár | 23 | 20 | 21 | 20 | 84 |
| 9 | Marián Repka | 22 | 19 | 17 | 22 | 80 |
| 10 | Sebastián Brúder | 20 | 21 | 18 | 19 | 78 |
| 11 | Lionel Kassay | 21 | 23 | · | 21 | 65 |
| 12 | Martin Adamčík | · | 27 | 27 | · | 54 |
| 13 | Patrik Šimurka | 25 | · | 25 | · | 50 |
| 14 | Martin Zajac | · | · | 16 | 18 | 34 |
| 15 | Jakub Vričan | · | · | · | 29 | 29 |
| 16 | Michal Danišovič | · | · | 20 | · | 20 |
| 17 | Marek Krošlák | · | · | 19 | · | 19 |
Round 1
35
Round 2
33
Round 3
31
Round 4
33
Round 1
31
Round 2
35
Round 3
33
Round 4
31
Round 1
29
Round 2
29
Round 3
29
Round 4
25
Round 1
33
Round 2
25
Round 3
22
Round 4
24
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
35
Round 4
35
Round 1
27
Round 2
24
Round 3
23
Round 4
27
Round 1
24
Round 2
22
Round 3
24
Round 4
23
Round 1
23
Round 2
20
Round 3
21
Round 4
20
Round 1
22
Round 2
19
Round 3
17
Round 4
22
Round 1
20
Round 2
21
Round 3
18
Round 4
19
Round 1
21
Round 2
23
Round 3
·
Round 4
21
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
27
Round 4
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
25
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
16
Round 4
18
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
29
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
20
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
19
Round 4
·
Younger girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Bartová | 31 | 25 | 31 | 35 | 122 |
| 2 | Romana Košecká | 35 | 31 | 35 | · | 101 |
| 3 | Sofia Berkyová | 24 | 33 | 19 | 24 | 100 |
| 4 | Radka Mrocková | 33 | 35 | · | 29 | 97 |
| 5 | Ema Kondrčíková | 27 | 21 | 21 | 27 | 96 |
| 6 | Dominika Vidová | · | 29 | 33 | 31 | 93 |
| 7 | Bibiana Bednáriková | 25 | 22 | 24 | 21 | 92 |
| 8 | Ivana Hanáková | 21 | 20 | 25 | 25 | 91 |
| 9 | Katarína Cudráková | · | 27 | 29 | 33 | 89 |
| 10 | Patricia Gašparíková | 23 | 19 | 20 | 22 | 84 |
| 11 | Nela Petrincová | 29 | 23 | 22 | · | 74 |
| 12 | Linda Bučková | 22 | · | 23 | 23 | 68 |
| 13 | Laura Sádecká | · | 18 | 18 | 20 | 56 |
| 14 | Sára Holková | · | · | 27 | · | 27 |
| 15 | Diana Ondejčíková | · | 24 | · | · | 24 |
Round 1
31
Round 2
25
Round 3
31
Round 4
35
Round 1
35
Round 2
31
Round 3
35
Round 4
·
Round 1
24
Round 2
33
Round 3
19
Round 4
24
Round 1
33
Round 2
35
Round 3
·
Round 4
29
Round 1
27
Round 2
21
Round 3
21
Round 4
27
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
33
Round 4
31
Round 1
25
Round 2
22
Round 3
24
Round 4
21
Round 1
21
Round 2
20
Round 3
25
Round 4
25
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
29
Round 4
33
Round 1
23
Round 2
19
Round 3
20
Round 4
22
Round 1
29
Round 2
23
Round 3
22
Round 4
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
23
Round 4
23
Round 1
·
Round 2
18
Round 3
18
Round 4
20
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
·
Round 4
·
Younger boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 33 | 35 | 35 | · | 103 |
| 2 | Július Dúcky | · | 33 | 33 | 35 | 101 |
| 3 | Róbert Kováčik | 35 | 27 | · | 33 | 95 |
| 4 | Marko Zaťura | · | 31 | · | · | 31 |
| 4 | Patrik Vaňko | · | · | 31 | · | 31 |
| 6 | Dominik Ďurdík | · | · | 29 | · | 29 |
| 6 | Tomáš Votava | · | 29 | · | · | 29 |
| 8 | Roman Kružlík | · | · | 27 | · | 27 |
Round 1
33
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
33
Round 4
35
Round 1
35
Round 2
27
Round 3
·
Round 4
33
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 4
·
Middle girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristína Huliaková | 31 | 35 | 35 | 31 | 132 |
| 2 | Timea Kupčová | 35 | 21 | 31 | 35 | 122 |
| 2 | Nina Helmešová | 33 | 33 | 27 | 29 | 122 |
| 4 | Natália Hmelárová | 29 | 27 | 29 | 27 | 112 |
| 5 | Natália Kiššová | 22 | 20 | 33 | 33 | 108 |
| 6 | Paulína Miklošová | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 |
| 7 | Nicol Gáliková | 23 | 23 | 23 | 24 | 93 |
| 8 | Kristína Gašparíková | 27 | · | 24 | 21 | 72 |
| 9 | Emma Vargová | 25 | 24 | 22 | · | 71 |
| 10 | Sára Bezdeková | 0 | 22 | 21 | 23 | 66 |
| 11 | Karolína Blahová | 0 | 31 | · | · | 31 |
| 12 | Kristína Krajčíková | · | 29 | · | · | 29 |
| 13 | Veronika Branišová | · | · | · | 22 | 22 |
| 14 | Adela Barancová | · | · | 20 | · | 20 |
| 15 | Eliška Vavrušová | · | · | 19 | · | 19 |
| 16 | Michaela Lacková | 0 | · | · | · | 0 |
| 16 | Ela Šulaková | 0 | · | · | · | 0 |
Round 1
31
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
31
Round 1
35
Round 2
21
Round 3
31
Round 4
35
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
27
Round 4
29
Round 1
29
Round 2
27
Round 3
29
Round 4
27
Round 1
22
Round 2
20
Round 3
33
Round 4
33
Round 1
24
Round 2
25
Round 3
25
Round 4
25
Round 1
23
Round 2
23
Round 3
23
Round 4
24
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
21
Round 1
25
Round 2
24
Round 3
22
Round 4
·
Round 1
0
Round 2
22
Round 3
21
Round 4
23
Round 1
0
Round 2
31
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
22
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
20
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
19
Round 4
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Middle boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Chalány | 24 | 29 | 33 | 33 | 119 |
| 2 | Tomáš Labák | 25 | 25 | 24 | 35 | 109 |
| 3 | Michal Ďuriš | 27 | 21 | 31 | 25 | 104 |
| 4 | Sebastián Harviščák | 33 | 33 | 35 | · | 101 |
| 5 | Peter Smolár | 35 | 31 | · | 31 | 97 |
| 6 | Marek Marton | 31 | 35 | · | 29 | 95 |
| 7 | Šimon Pizur | 29 | 22 | · | 27 | 78 |
| 8 | Richard Kubo | · | 24 | 29 | · | 53 |
| 9 | Peter Páleš | · | 23 | 27 | · | 50 |
| 9 | Radovan Rosina | 23 | 27 | · | · | 50 |
| 11 | Alex Belaník | · | · | 25 | · | 25 |
Round 1
24
Round 2
29
Round 3
33
Round 4
33
Round 1
25
Round 2
25
Round 3
24
Round 4
35
Round 1
27
Round 2
21
Round 3
31
Round 4
25
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
35
Round 4
·
Round 1
35
Round 2
31
Round 3
·
Round 4
31
Round 1
31
Round 2
35
Round 3
·
Round 4
29
Round 1
29
Round 2
22
Round 3
·
Round 4
27
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
29
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
27
Round 4
·
Round 1
23
Round 2
27
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
25
Round 4
·
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 4. kole.