60m obstacle races
Slovenská Liga Hasičského Športu (60m)
Slovenská Liga Hasičského Športu (60m) · Ročník 2026
3. kolo SLHŠ 60m Púchov
Kolá ligy 2026
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
8
8. kolo SLHŠ 60m Halové MSR
Prihlasovanie otvorené
24.10.2026, 10:00
prihlasovanie do 20.10.2026 23:59
Zobrazený je priebežný stav po 3. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis (younger) – girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema Švíková | 33 | 35 | 33 | 101 |
| 2 | Karolína Rosinová | 35 | 33 | 31 | 99 |
| 3 | Barbora Šebeňová | 31 | 31 | 35 | 97 |
| 4 | Sofia Bitušíková | 29 | 27 | 29 | 85 |
| 5 | Aneta Papánková | 27 | 24 | 27 | 78 |
| 6 | Timea Bitušíková | 23 | 23 | 24 | 70 |
| 7 | Vivien Hmelárová | 24 | 22 | 23 | 69 |
| 8 | Patrícia Zajačková | 21 | 20 | 20 | 61 |
| 9 | Izabela Kováčiková | · | 25 | 25 | 50 |
| 10 | Alžbeta Poliaková | 22 | 21 | · | 43 |
| 11 | Natália Lučanová | · | 29 | · | 29 |
| 12 | Dominika Mačeková | 25 | · | · | 25 |
| 13 | Rebeka Gärtnerová | · | · | 22 | 22 |
| 14 | Nela Nestarcová | · | · | 21 | 21 |
| 15 | Ellka Štaffenová | · | 0 | · | 0 |
Round 1
33
Round 2
35
Round 3
33
Round 1
35
Round 2
33
Round 3
31
Round 1
31
Round 2
31
Round 3
35
Round 1
29
Round 2
27
Round 3
29
Round 1
27
Round 2
24
Round 3
27
Round 1
23
Round 2
23
Round 3
24
Round 1
24
Round 2
22
Round 3
23
Round 1
21
Round 2
20
Round 3
20
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
25
Round 1
22
Round 2
21
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
21
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Minis (younger) – boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mošad | 35 | 27 | 35 | 97 |
| 1 | Šimon Janek | 33 | 33 | 31 | 97 |
| 3 | Lukáš Hlinka | 31 | 35 | 29 | 95 |
| 4 | Timotej Smatanik | 29 | 24 | 27 | 80 |
| 5 | Matúš Mičica | 27 | 25 | 25 | 77 |
| 6 | Ján Rusňak | · | 31 | 33 | 64 |
| 6 | Timotej Vladimír Bitušík | 21 | 21 | 22 | 64 |
| 8 | Marko Frolo | 22 | 20 | 21 | 63 |
| 9 | Matúš Mikuška | · | 23 | 24 | 47 |
| 10 | Ľubko Frolo | · | 22 | 23 | 45 |
| 11 | Tomáš Mikuška | · | 29 | 0 | 29 |
| 12 | Richard Jesenský | 25 | · | · | 25 |
| 13 | Juraj Connor Durdil | 23 | · | 0 | 23 |
| 14 | Ondrej Ďuriš | · | · | 20 | 20 |
| 15 | Oliver Vašek | · | 0 | · | 0 |
| 15 | Jakub Čičkán | 24 | · | · | 0 |
| 15 | Lukáš Deviatka | · | · | 0 | 0 |
| 15 | Filip Zajaček | · | 0 | · | 0 |
| 15 | Oliver Deviatka | · | · | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 2
27
Round 3
35
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
31
Round 1
31
Round 2
35
Round 3
29
Round 1
29
Round 2
24
Round 3
27
Round 1
27
Round 2
25
Round 3
25
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
33
Round 1
21
Round 2
21
Round 3
22
Round 1
22
Round 2
20
Round 3
21
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
24
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
23
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
0
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
20
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Minis (middle) – girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | 35 | 33 | 35 | 103 |
| 2 | Paulínka Huliaková | 31 | 27 | 31 | 89 |
| 2 | Natália Švíková | 33 | 29 | 27 | 89 |
| 4 | Natália Škorvánková | 29 | 31 | 20 | 80 |
| 5 | Eliška Bitušíková | 24 | 25 | 25 | 74 |
| 6 | Lucia Podzámska | · | 35 | 33 | 68 |
| 6 | Kristína Kuťková | 21 | 24 | 23 | 68 |
| 8 | Karolína Bieliková | 27 | · | 22 | 49 |
| 9 | Nina Chobotová | 25 | 0 | 21 | 46 |
| 10 | Naomi Vavrová | 22 | 23 | · | 45 |
| 11 | Nikola Raždíková | 20 | 21 | · | 41 |
| 12 | Laura Lélyová | · | · | 29 | 29 |
| 13 | Linda Burdejova | · | 0 | 24 | 24 |
| 14 | Nikola Majerová | 23 | · | · | 23 |
| 15 | Adela Chobotová | · | 22 | · | 22 |
| 16 | Stela Bitušíková | · | 0 | 19 | 19 |
Round 1
35
Round 2
33
Round 3
35
Round 1
31
Round 2
27
Round 3
31
Round 1
33
Round 2
29
Round 3
27
Round 1
29
Round 2
31
Round 3
20
Round 1
24
Round 2
25
Round 3
25
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
33
Round 1
21
Round 2
24
Round 3
23
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
22
Round 1
25
Round 2
0
Round 3
21
Round 1
22
Round 2
23
Round 3
·
Round 1
20
Round 2
21
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
24
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
19
Minis (middle) – boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mikloš | 35 | 35 | 31 | 101 |
| 2 | Erik Rak | 31 | 33 | 33 | 97 |
| 3 | Bruno Hmelár | 25 | 31 | 24 | 80 |
| 4 | Dominik Janek | 29 | 25 | 25 | 79 |
| 5 | Samuel Krošlák | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 6 | Marek Mičacík | 33 | 29 | · | 62 |
| 7 | Matej Otruba | · | 27 | 29 | 56 |
| 8 | Adam Hacek | · | 24 | 27 | 51 |
| 9 | Marek Dedinský | 23 | 0 | 23 | 46 |
| 10 | Matej Polacky | · | 23 | 21 | 44 |
| 11 | Peter Marušic | · | · | 35 | 35 |
| 12 | Ján Marton | 27 | · | · | 27 |
| 13 | Adam Tinák | 24 | · | · | 24 |
| 14 | Šimon Kyčina | · | 22 | 0 | 22 |
| 15 | Marián Čičkán | 21 | · | · | 0 |
| 15 | Lukáš Kružlík | · | · | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
31
Round 1
31
Round 2
33
Round 3
33
Round 1
25
Round 2
31
Round 3
24
Round 1
29
Round 2
25
Round 3
25
Round 1
22
Round 2
21
Round 3
22
Round 1
33
Round 2
29
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
29
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
27
Round 1
23
Round 2
0
Round 3
23
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
21
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
35
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
0
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Minis (older) – girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Berkyová | 35 | 35 | 33 | 103 |
| 2 | Emma Jendrálová | 29 | 33 | 35 | 97 |
| 3 | Hanka Čibenková | 33 | 29 | 25 | 87 |
| 4 | Alžbeta Szabóová | 31 | 25 | 27 | 83 |
| 5 | Johanka Ivašková | 27 | 23 | 23 | 73 |
| 6 | Silvia Hlinková | 25 | 22 | 22 | 69 |
| 7 | Karolína Gelnarová | 24 | 21 | 21 | 66 |
| 8 | Ester Rumíšková | · | 31 | 31 | 62 |
| 9 | Ema Otrubová | · | 27 | 29 | 56 |
| 9 | Daniela Možješová | 22 | 17 | 17 | 56 |
| 11 | Soňa Podzámska | · | 24 | 24 | 48 |
| 12 | Vanesa Kubicová | · | 20 | 20 | 40 |
| 13 | Viktória Brúderová | · | 19 | 19 | 38 |
| 14 | Gabriela Šimáková | · | 18 | 18 | 36 |
| 15 | Hanka Hullová | 23 | · | · | 23 |
| 16 | Sofia Šefraňová | · | 16 | · | 16 |
| 16 | Kristína Martiníková | 0 | · | 16 | 16 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
33
Round 1
29
Round 2
33
Round 3
35
Round 1
33
Round 2
29
Round 3
25
Round 1
31
Round 2
25
Round 3
27
Round 1
27
Round 2
23
Round 3
23
Round 1
25
Round 2
22
Round 3
22
Round 1
24
Round 2
21
Round 3
21
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
31
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
29
Round 1
22
Round 2
17
Round 3
17
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
24
Round 1
·
Round 2
20
Round 3
20
Round 1
·
Round 2
19
Round 3
19
Round 1
·
Round 2
18
Round 3
18
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
16
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
16
Minis (older) – boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | 33 | 31 | 35 | 99 |
| 2 | Matej Ďatko | 35 | 35 | 23 | 93 |
| 3 | Jakub Danišek | 31 | 19 | 33 | 83 |
| 4 | Jakub Kravár | 29 | 24 | 25 | 78 |
| 4 | Matyáš Barčin | 24 | 27 | 27 | 78 |
| 6 | Matej Mičacík | 25 | 23 | 29 | 77 |
| 7 | Patrik Ivan | 22 | 20 | 24 | 66 |
| 8 | Martin Adamčík | 0 | 33 | 31 | 64 |
| 9 | Lionel Kassay | 27 | 29 | 0 | 56 |
| 10 | Peter Šebeňa | 23 | · | 21 | 44 |
| 10 | Sebastián Brúder | · | 22 | 22 | 44 |
| 12 | Filip Kowalski | 21 | 21 | · | 42 |
| 13 | Richard Gotthard | 0 | 25 | · | 25 |
Round 1
33
Round 2
31
Round 3
35
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
23
Round 1
31
Round 2
19
Round 3
33
Round 1
29
Round 2
24
Round 3
25
Round 1
24
Round 2
27
Round 3
27
Round 1
25
Round 2
23
Round 3
29
Round 1
22
Round 2
20
Round 3
24
Round 1
0
Round 2
33
Round 3
31
Round 1
27
Round 2
29
Round 3
0
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
21
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
22
Round 1
21
Round 2
21
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
25
Round 3
·
Younger girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radka Mrocková | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Laura Sádecká | 31 | 31 | 31 | 93 |
| 3 | Simona Bartová | 27 | 29 | 33 | 89 |
| 4 | Diana Ondejčíková | 29 | 27 | 29 | 85 |
| 5 | Katarína Cudráková | 33 | · | 25 | 58 |
| 6 | Emili Korenková | 25 | · | 27 | 52 |
| 7 | Romana Košecká | · | 33 | 0 | 33 |
| 8 | Dianka Kubalová | · | · | 24 | 24 |
| 9 | Emili Korenková | · | 25 | · | 0 |
| 9 | Mariana Mikulíková | · | · | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
31
Round 2
31
Round 3
31
Round 1
27
Round 2
29
Round 3
33
Round 1
29
Round 2
27
Round 3
29
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
25
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
27
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Younger boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branko Čibenka | 33 | 35 | 33 | 101 |
| 2 | Róbert Kováčik | 35 | 31 | 31 | 97 |
| 3 | Marek Krošlák | 31 | 22 | 27 | 80 |
| 4 | Tomáš Hlinka | 25 | 23 | 29 | 77 |
| 5 | Marko Zaťura | 24 | 33 | · | 57 |
| 6 | Tadeáš Fridman | 29 | 27 | · | 56 |
| 7 | Jakub Vričan | 23 | 25 | · | 48 |
| 8 | Joshua Edmondson | · | · | 35 | 35 |
| 9 | Filip Ľudvík | 27 | 0 | · | 27 |
| 10 | Bystrík Smolár | 0 | 24 | · | 24 |
| 11 | Dárius Samek | 22 | · | · | 22 |
| 12 | Martin Zajac | · | 0 | · | 0 |
| 12 | Michal Hanák | · | · | 0 | 0 |
| 12 | Oliver Šariský | · | 29 | · | 0 |
Round 1
33
Round 2
35
Round 3
33
Round 1
35
Round 2
31
Round 3
31
Round 1
31
Round 2
22
Round 3
27
Round 1
25
Round 2
23
Round 3
29
Round 1
24
Round 2
33
Round 3
·
Round 1
29
Round 2
27
Round 3
·
Round 1
23
Round 2
25
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
35
Round 1
27
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
24
Round 3
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
·
Middle girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Hmelárová | 33 | 33 | 31 | 97 |
| 2 | Nina Helmešová | 27 | 31 | 33 | 91 |
| 3 | Timea Kupčová | 20 | 35 | 35 | 90 |
| 4 | Kristína Krajčíková | 29 | 22 | 29 | 80 |
| 5 | Natália Kiššová | 31 | 25 | 22 | 78 |
| 5 | Dominika Vidová | 24 | 27 | 27 | 78 |
| 7 | Linda Bučková | 23 | 24 | 25 | 72 |
| 8 | Bibiana Bednáriková | 22 | 23 | 24 | 69 |
| 9 | Sofia Berkyová | 35 | 29 | · | 64 |
| 10 | Patricia Gašparíková | 21 | · | 23 | 44 |
| 11 | Elena Hušková | 25 | · | · | 25 |
| 12 | Rosálie Macháčková | · | · | 0 | 0 |
| 12 | Ivana Hanáková | · | 0 | · | 0 |
| 12 | Emma Vargová | · | · | 0 | 0 |
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
31
Round 1
27
Round 2
31
Round 3
33
Round 1
20
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
29
Round 2
22
Round 3
29
Round 1
31
Round 2
25
Round 3
22
Round 1
24
Round 2
27
Round 3
27
Round 1
23
Round 2
24
Round 3
25
Round 1
22
Round 2
23
Round 3
24
Round 1
35
Round 2
29
Round 3
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
23
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Middle boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Ďuriš | 33 | 33 | 35 | 101 |
| 2 | Július Dúcky | 29 | 31 | 27 | 87 |
| 3 | Patrik Šary | 25 | 29 | 29 | 83 |
| 4 | Radovan Rosina | 35 | 35 | · | 70 |
| 5 | Chris Pitoňák | · | · | 33 | 33 |
| 6 | Richard Kubo | 31 | · | · | 31 |
| 6 | Jakub Krištof | · | · | 31 | 31 |
| 8 | Peter Páleš | 27 | · | · | 27 |
| 9 | Tomáš Simeon Bajnok | · | 25 | · | 25 |
| 10 | Tomáš Votava | · | 27 | · | 0 |
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
35
Round 1
29
Round 2
31
Round 3
27
Round 1
25
Round 2
29
Round 3
29
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
33
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
·
Zobrazený je stav po 3. kole.