Tower climb
Slovenská Liga Hasičského Športu (veža)
Slovenská Liga Hasičského Športu (veža) · Ročník 2025
5. kolo SLHŠ veža Púchov
Kolá ligy 2025
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
1. kolo SLHŠ veža Žilina-Trnové
Finished
17.05.2025, 09:00
· Areál futbalového štadiónu Žilina-Trnové
3
3. kolo SLHŠ veža Spišská Teplica
Finished
26.07.2025, 09:00
· Areál OR HaZZ Poprad
Minis (younger) – girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Majerová | · | 29 | · | · | 33 | 62 |
| 2 | Alžbeta Szabóová | · | 35 | · | · | · | 35 |
| 2 | Natália Škorvánková | · | · | · | · | 35 | 35 |
| 4 | Laura Berkyová | · | 33 | · | · | · | 33 |
| 5 | Emma Jendrálová | · | 31 | · | · | · | 31 |
| 5 | Nina Krajčová | · | · | · | · | 31 | 31 |
| 7 | Karolína Rosinová | · | · | · | · | 29 | 29 |
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
33
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
35
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
31
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
29
Minis (younger) – boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | · | 35 | 25 | 25 | · | 85 |
| 2 | Richard Gotthard | · | 31 | 24 | 24 | · | 79 |
| 3 | Jakub Kravár | · | 24 | 23 | 23 | · | 70 |
| 4 | Bruno Hmelár | · | 27 | · | · | 33 | 60 |
| 5 | Filip Kowalski | · | · | · | · | 35 | 35 |
| 6 | Michal Danišovič | · | 33 | · | · | · | 33 |
| 7 | Samuel Krošlák | · | · | · | · | 31 | 31 |
| 8 | Patrik Šimurka | · | 29 | · | · | · | 29 |
| 9 | Tomáš Mikloš | · | 25 | · | · | · | 25 |
| 10 | Erik Rak | · | 23 | · | · | · | 23 |
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
25
Round 4
25
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
24
Round 4
24
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
23
Round 4
23
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
33
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
35
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
31
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Younger junior girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika Vidová | 35 | 29 | 35 | 33 | · | 132 |
| 2 | Linda Bučková |
|
31 | 31 | 29 | 31 | 122 |
| 3 | Laura Sádecká | 33 |
|
27 | 25 | 33 | 118 |
| 4 | Ivana Hanáková | 22 | 33 | 23 |
|
29 | 107 |
| 5 | Romana Košecká | 23 | 22 | 29 | 31 | · | 105 |
| 6 | Ema Kondrčíková | 27 | 27 | 25 | 24 | · | 103 |
| 7 | Simona Bartová | 29 | 23 | 24 | 23 | · | 99 |
| 7 | Radka Mrocková | 31 | · | 33 | 35 | · | 99 |
| 9 | Sofia Berkyová | 21 | 25 | · | 21 | · | 67 |
| 10 | Bibiana Bednáriková | 20 | 21 | · | 16 | · | 57 |
| 11 | Nina Macková | · | · | 22 | 22 | · | 44 |
| 12 | Barbora Šerfelová | · | · | 21 | 18 | · | 39 |
| 13 | Denisa Kuželová | · | · | · | · | 35 | 35 |
| 13 | Sára Holková | · | 35 | · | · | · | 35 |
| 15 | Michaela Uričková | · | · | · | 27 | · | 27 |
| 15 | Aneta Blahušová | · | · | · | · | 27 | 27 |
| 17 | Nikola Brindzová | · | · | · | · | 25 | 25 |
| 18 | Nela Petrincová | 24 | · | · | · | · | 24 |
| 18 | Monika Bartoňová | · | · | · | · | 24 | 24 |
| 20 | Nela Žaková | · | · | · | · | 23 | 23 |
| 21 | Tereza Fajgarová | · | · | · | · | 22 | 22 |
| 22 | Natália Nemky | · | · | 0 | 19 | · | 19 |
| 23 | Diana Ondejčíková | · | · | · | 17 | · | 17 |
Round 1
35
Round 2
29
Round 3
35
Round 4
33
Round 5
·
Round 1
25
Round 2
31
Round 3
31
Round 4
29
Round 5
31
Round 1
33
Round 2
24
Round 3
27
Round 4
25
Round 5
33
Round 1
22
Round 2
33
Round 3
23
Round 4
20
Round 5
29
Round 1
23
Round 2
22
Round 3
29
Round 4
31
Round 5
·
Round 1
27
Round 2
27
Round 3
25
Round 4
24
Round 5
·
Round 1
29
Round 2
23
Round 3
24
Round 4
23
Round 5
·
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
33
Round 4
35
Round 5
·
Round 1
21
Round 2
25
Round 3
·
Round 4
21
Round 5
·
Round 1
20
Round 2
21
Round 3
·
Round 4
16
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 4
22
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
21
Round 4
18
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
35
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
27
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
27
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
25
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
24
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
23
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
22
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 4
19
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
17
Round 5
·
Younger junior boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 35 | 35 | 35 | 35 | · | 140 |
| 2 | Róbert Kováčik | 31 | · | 27 | 29 | 33 | 120 |
| 3 | Július Dúcky | 33 | 33 | · | · | · | 66 |
| 4 | Joshua Edmondson | · | · | 33 | 31 | · | 64 |
| 4 | Tobias Korista | · | · | 31 | 33 | · | 64 |
| 6 | Martin Jankůj | · | · | · | · | 35 | 35 |
| 7 | Dominik Ďurdík | · | 31 | · | · | · | 31 |
| 8 | Tomáš Votava | 29 | · | · | · | · | 29 |
| 8 | Patrik Vaňko | · | 29 | · | · | · | 29 |
| 8 | Patrik Klim | · | · | 29 | · | · | 29 |
| 11 | Marko Zaťura | · | · | · | 27 | · | 27 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
35
Round 5
·
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
27
Round 4
29
Round 5
33
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
33
Round 4
31
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 4
33
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
35
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
27
Round 5
·
Middle junior girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | 29 | 35 | 33 | 35 | · | 132 |
| 2 | Kristína Huliaková | 31 | 31 | 27 | 31 | · | 120 |
| 3 | Natália Hmelárová | 27 | 33 | 31 | 27 | · | 118 |
| 4 | Timea Kupčová | 33 | 24 | 29 | 29 | · | 115 |
| 5 | Karolína Blahová | 35 | · | 35 | 33 | · | 103 |
| 6 | Nina Helmešová | 23 | 25 | 25 | 25 | · | 98 |
| 6 | Paulína Miklošová | 25 | 27 | 23 | 23 | · | 98 |
| 8 | Ema Klundová | 24 | · | 24 | 22 | · | 70 |
| 9 | Ela Šulaková | 22 | · | 22 | 24 | · | 68 |
| 10 | Veronika Branišová | · | · | · | · | 35 | 35 |
| 11 | Emma Vargová | · | 29 | 0 | · | · | 29 |
| 12 | Sára Bezdeková | 21 | · | · | · | · | 21 |
| 13 | Laura Sýkorová | 20 | · | · | · | · | 20 |
Round 1
29
Round 2
35
Round 3
33
Round 4
35
Round 5
·
Round 1
31
Round 2
31
Round 3
27
Round 4
31
Round 5
·
Round 1
27
Round 2
33
Round 3
31
Round 4
27
Round 5
·
Round 1
33
Round 2
24
Round 3
29
Round 4
29
Round 5
·
Round 1
35
Round 2
·
Round 3
35
Round 4
33
Round 5
·
Round 1
23
Round 2
25
Round 3
25
Round 4
25
Round 5
·
Round 1
25
Round 2
27
Round 3
23
Round 4
23
Round 5
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
22
Round 5
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
22
Round 4
24
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
35
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
0
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Middle junior boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Labák | 35 | 35 | 35 | 35 | · | 140 |
| 2 | Filip Chalány | 29 | 33 | 25 | 33 | · | 120 |
| 3 | Radovan Rosina | 33 | · | 33 | 31 | · | 97 |
| 4 | Michal Ďuriš | 0 | 31 | 24 | 29 | · | 84 |
| 5 | Sebastián Harviščák | 31 | · | 31 | · | · | 62 |
| 6 | Alex Belaník | 27 | 29 | · | · | · | 56 |
| 7 | Šimon Pizur | · | · | 27 | 27 | · | 54 |
| 8 | Patrik Šary | · | · | 29 | · | · | 29 |
| 9 | Zak Chovanček | · | · | 0 | · | · | 0 |
| 9 | - - | · | · | · | 0 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
35
Round 5
·
Round 1
29
Round 2
33
Round 3
25
Round 4
33
Round 5
·
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
33
Round 4
31
Round 5
·
Round 1
0
Round 2
31
Round 3
24
Round 4
29
Round 5
·
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
31
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
27
Round 2
29
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 4
27
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
0
Round 5
·
Older junior girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Kováčová | 35 | 35 | 33 | 35 | · | 138 |
| 2 | Emma Rosinová | 33 | 33 | 29 |
|
35 | 130 |
| 3 | Kristína Jarkulišová | 29 | 31 | 27 | 33 | · | 120 |
| 4 | Elizabeth Slípková | 31 | 29 |
|
27 | 31 | 118 |
| 5 | Bianka Plavčanová | · | · | 31 | 31 | · | 62 |
| 6 | Magdaléna Štinčíková | · | · | 35 | · | · | 35 |
| 7 | Bianka Maslíková | · | · | · | · | 33 | 33 |
| 8 | Alexandra Vojtovičová | · | 27 | · | · | · | 27 |
| 9 | Dominika Oravcová | · | · | 24 | · | · | 24 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
33
Round 4
35
Round 5
·
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
29
Round 4
29
Round 5
35
Round 1
29
Round 2
31
Round 3
27
Round 4
33
Round 5
·
Round 1
31
Round 2
29
Round 3
25
Round 4
27
Round 5
31
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 4
31
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
35
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
33
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
·
Round 5
·
Older junior boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ciesarik | 35 | 35 | 35 | 35 | · | 140 |
| 2 | Matúš Mičacík | 33 | 33 | 27 | 31 | · | 124 |
| 3 | Tomáš Maťo | 27 | 31 |
|
27 | 33 | 118 |
| 4 | Filip Ferenc | 29 | · | 31 | 25 | · | 85 |
| 5 | Daniel Húšťava | · | · | 33 | 33 | · | 66 |
| 6 | Ján Stanik | 0 | · | 29 | 29 | · | 58 |
| 7 | Jan Fajgar | · | · | · | · | 35 | 35 |
| 8 | Lukáš Grečmal | 31 | · | · | · | · | 31 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
35
Round 5
·
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
27
Round 4
31
Round 5
·
Round 1
27
Round 2
31
Round 3
25
Round 4
27
Round 5
33
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
31
Round 4
25
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
33
Round 4
33
Round 5
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
29
Round 4
29
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
35
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
·
Women
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Pachová | 35 | 35 | 35 | 31 | · | 136 |
| 2 | Katarína Hlavačková | 31 | 31 | 31 |
|
35 | 128 |
| 3 | Sára Pavličková | 33 | 33 | 33 | 27 | · | 126 |
| 4 | Mária Žemlová | 29 | 29 | 27 | · | · | 85 |
| 5 | Miroslava Kubusová | · | · | · | 35 | · | 35 |
| 6 | Michaela Farkašovská | · | · | · | 33 | · | 33 |
| 6 | Soňa Gombárová | · | · | · | · | 33 | 33 |
| 8 | Monika Bárniková | · | · | · | · | 31 | 31 |
| 9 | Kristína Pospíšilová | · | · | 29 | · | · | 29 |
| 9 | Veronika Kubicová | · | · | · | 29 | · | 29 |
| 11 | Lenka Dzuriková | · | · | · | 24 | · | 24 |
| 12 | Viktória Mravcová | · | · | · | 23 | · | 23 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
31
Round 5
·
Round 1
31
Round 2
31
Round 3
31
Round 4
25
Round 5
35
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
33
Round 4
27
Round 5
·
Round 1
29
Round 2
29
Round 3
27
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
35
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
33
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
33
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 5
31
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
29
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
24
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
23
Round 5
·
Men
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Sabler | · | 35 | 27 | 33 | · | 95 |
| 2 | Michal Maderič | · | · | 31 | 31 | · | 62 |
| 3 | Filip Bibza | · | · | 35 | · | · | 35 |
| 3 | Richard Bujna | · | · | · | 35 | · | 35 |
| 5 | Tomáš Štinčík | · | · | 33 | · | · | 33 |
| 6 | Michal Rerko | · | · | 29 | · | · | 29 |
| 6 | Pavol Adamík | · | · | · | 29 | · | 29 |
| 8 | Jaroslav Chalány | · | · | · | 27 | · | 27 |
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
27
Round 4
33
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 4
31
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
35
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
35
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
33
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
29
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
27
Round 5
·
Professional firefighters
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marián Rerko | · | · | 35 | · | · | 35 |
| 2 | Boris Strela | · | · | 33 | · | · | 33 |
| 3 | Miroslav Bosák | · | · | 31 | · | · | 31 |
| 4 | Patrik Marcin | · | · | 29 | · | · | 29 |
| 5 | Adrián Príhoda | · | · | 27 | · | · | 27 |
| 6 | Marek Šebest | · | · | 25 | · | · | 25 |
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
35
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
33
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 4
·
Round 5
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
25
Round 4
·
Round 5
·
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazená je celková tabuľka (stav po poslednom odohranom kole).