60m obstacle races
Slovenská liga v 60tkách
Slovenská liga v 60tkách · Ročník 2024
4. kolo Kysucké 60tky
Kolá ligy 2024
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
5
Madunické šesťdesiatky
Finished
07.09.2024, 10:00
· Športový areál DHZ Madunice
6
Podradzka 60-ka
Finished
06.10.2024, 10:45
· Spišské Podhradie - tartanová dráha základnej školy
7
Banskobystrické šesťdesiatky -VIII. ročník 2024
Finished
26.10.2024, 11:00
· športová hala Strednej športovej školy
Zobrazený je priebežný stav po 4. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis – girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina Golisová | · | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Eliška Plačková | · | 33 | 33 | 33 | 99 |
| 3 | Lucia Podzámska | 33 | · | 29 | · | 62 |
| 3 | Paulínka Huliaková | · | · | 31 | 31 | 62 |
| 5 | Bronislava Benčeková | 35 | · | · | · | 35 |
| 6 | Lenka Sokolská | · | 31 | · | · | 31 |
| 6 | Natália Strišovská | 31 | · | · | · | 31 |
| 8 | Karolína Rosinová | 29 | · | · | · | 29 |
| 8 | Agata Macašková | · | · | · | 29 | 29 |
| 10 | Ema Zmateková | · | · | 27 | · | 27 |
| 10 | Alexandra Pavlinová | · | · | · | 27 | 27 |
| 12 | Kristína Prívarová | · | · | · | 25 | 25 |
| 12 | Lea Klčová | · | · | 25 | · | 25 |
| 14 | Diana Vydarená | · | · | 24 | · | 24 |
| 14 | Gabriela Golisová | · | · | · | 24 | 24 |
| 16 | Hana Havířová | · | · | 23 | · | 23 |
| 16 | Alžbeta Franeková | · | · | · | 23 | 23 |
| 18 | Ellka Štaffenová | · | · | 22 | · | 22 |
| 18 | Ema Prívarová | · | · | · | 22 | 22 |
| 20 | Nela Nestarcová | · | · | 21 | · | 21 |
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
35
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
33
Round 4
33
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
29
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 4
31
Round 1
35
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
29
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
27
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
25
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
25
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
24
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
22
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
21
Round 4
·
Minis – boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Hmelár | 25 | 33 | 27 | 35 | 120 |
| 2 | Lukáš Kružlík | 31 | 35 | 29 | · | 95 |
| 3 | Juraj Golis | · | 29 | 25 | 29 | 83 |
| 4 | Lukáš Majerčík | 33 | · | 35 | · | 68 |
| 5 | Peter Marušic | 35 | · | 31 | · | 66 |
| 6 | Matej Otruba | 27 | · | 33 | · | 60 |
| 7 | Marek Mičacík | · | · | · | 33 | 33 |
| 8 | Tobias Šariský | · | 31 | · | · | 31 |
| 8 | Oliver Bitomský | · | · | · | 31 | 31 |
| 10 | Adrián Černý | 29 | · | · | · | 29 |
| 11 | Matej Galarovič | · | 27 | · | · | 27 |
| 11 | Tadeáš Franek | · | · | · | 27 | 27 |
| 13 | Marko Valíček | · | · | · | 25 | 25 |
| 14 | Maroš Mlynarčík | · | · | 24 | · | 24 |
| 14 | Sebastián Ivanič | 24 | · | · | · | 24 |
| 14 | Peter Hažík | · | · | · | 24 | 24 |
| 17 | Samuel Kuchtík | · | · | · | 23 | 23 |
| 17 | Félix Karika | · | · | 23 | · | 23 |
| 19 | Sebastián Pucheľ | · | · | 22 | · | 22 |
| 20 | Tadeáš Kabát | · | · | 21 | · | 21 |
| 21 | Šimon Janek | · | · | 20 | · | 20 |
| 22 | Patrik Kucharčík | · | · | 19 | · | 19 |
| 23 | Juraj Číž | · | · | 18 | · | 18 |
Round 1
25
Round 2
33
Round 3
27
Round 4
35
Round 1
31
Round 2
35
Round 3
29
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
25
Round 4
29
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
35
Round 4
·
Round 1
35
Round 2
·
Round 3
31
Round 4
·
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
33
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
33
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
31
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
27
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
25
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
24
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
21
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
20
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
19
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
18
Round 4
·
Younger girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | 31 | 35 | 35 | · | 101 |
| 2 | Laura Berkyová | 29 | · | 33 | 33 | 95 |
| 2 | Michaela Galarovičová | 27 | 33 | · | 35 | 95 |
| 4 | Katarína Košecká | 22 | · | 25 | 24 | 71 |
| 5 | Alžbeta Szabóová | · | 27 | 18 | 25 | 70 |
| 6 | Paula Fabryová | 35 | 27 | · | 29 | 64 |
| 6 | Karolína Kožušková | 33 | 31 | · | · | 64 |
| 8 | Viktória Brúderová | 21 | · | 20 | 20 | 61 |
| 9 | Katarína Sklenárová | · | 25 | 29 | · | 54 |
| 10 | Ema Otrubová | 25 | · | 27 | · | 52 |
| 11 | Soňa Podzámska | 24 | · | 24 | · | 48 |
| 12 | Radoslava Kapušanská | 20 | 24 | · | · | 44 |
| 13 | Hanka Čibenková | · | · | 31 | · | 31 |
| 14 | Terézia Cabuková | · | 29 | · | · | 29 |
| 15 | Ester Rumíšková | · | · | 23 | · | 23 |
| 15 | Hana Vargová | 23 | · | · | · | 23 |
| 17 | Kristína Dzurilová | · | · | 22 | · | 22 |
| 18 | Žaneta Franeková | · | · | 21 | · | 21 |
| 19 | Laura Lélyová | · | · | 19 | · | 19 |
| 19 | Katarína Sklenárová | 19 | · | · | · | 19 |
| 21 | Tamara Hudecová | 18 | · | · | · | 18 |
Round 1
31
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
·
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
33
Round 4
33
Round 1
27
Round 2
33
Round 3
·
Round 4
35
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
25
Round 4
24
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
18
Round 4
25
Round 1
35
Round 2
27
Round 3
·
Round 4
29
Round 1
33
Round 2
31
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
20
Round 4
20
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
29
Round 4
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
27
Round 4
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
·
Round 1
20
Round 2
24
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 4
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
21
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
19
Round 4
·
Round 1
19
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Younger girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrícia Šoporová | · | · | · | 31 | 31 |
| 2 | Yasmin Vojvodíková | · | · | · | 29 | 29 |
| 3 | Eliška Hažíková | · | · | · | 27 | 27 |
| 4 | Yvonne Franeková | · | · | · | 23 | 23 |
| 5 | Sabína Špitová | · | · | · | 22 | 22 |
| 6 | Vanesa Kubicová | · | · | · | 21 | 21 |
| 7 | Barbora Golisová | · | · | · | 19 | 19 |
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
31
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
29
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
27
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
22
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
21
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
19
Younger boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Striček | · | · | · | 23 | 23 |
| 2 | Juraj Rovňanik | · | · | · | 21 | 21 |
| 3 | Matej Mičacík | · | · | · | 19 | 19 |
| 4 | Michael Rovňanik | · | · | · | 18 | 18 |
| 5 | Filip Hažík | · | · | · | 15 | 15 |
| 6 | Tadeáš Macašek | · | · | · | 12 | 12 |
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
21
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
19
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
18
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
15
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
12
Older girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabína Golisová | · | · | · | 17 | 17 |
| 2 | Alica Žifčáková | · | · | · | 11 | 11 |
| 3 | Lívia Klimová | · | · | · | 10 | 10 |
| 4 | Ema Šoporová | · | · | · | 8 | 8 |
| 5 | Simona Burdelová | · | · | · | 6 | 6 |
| 6 | Adela Stráňavová | · | · | · | 4 | 4 |
| 7 | Lenka Birková | · | · | · | 3 | 3 |
| 8 | Soňa Kučerová | · | · | · | 2 | 2 |
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
17
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
11
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
10
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
8
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
6
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
4
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
3
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
2
Older boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Haluška | · | · | · | 21 | 21 |
| 2 | Dávid Šopor | · | · | · | 18 | 18 |
| 3 | Adam Božoň | · | · | · | 16 | 16 |
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
21
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
18
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
16
Younger boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | 35 | 33 | 27 | 33 | 128 |
| 2 | Matej Svitač | 33 | 29 | 31 | · | 93 |
| 2 | Radoslav Golis | · | 31 | 33 | 29 | 93 |
| 4 | Sebastián Briatka | 29 | 27 | 35 | · | 91 |
| 5 | Mathias Božoň | · | 35 | 29 | 24 | 88 |
| 6 | Tomáš Mikloš | 24 | 21 | 18 | 22 | 85 |
| 7 | Martin Adamčík | 25 | 24 | · | 35 | 84 |
| 8 | Lionel Kassay | 16 | 18 | 23 | 25 | 82 |
| 9 | Oliver Šariský | 23 | 20 | · | 31 | 74 |
| 10 | Matej Hevessy | 31 | 25 | · | 15 | 71 |
| 11 | Samuel Kružlík | 27 | 17 | 25 | · | 69 |
| 12 | Richard Gotthard | 19 | · | 22 | 27 | 68 |
| 13 | Jakub Kravár | 21 | 19 | 20 | · | 60 |
| 14 | Marek Krošlák | 13 | · | 19 | 20 | 52 |
| 15 | Matej Prílepok | 17 | 16 | · | 17 | 50 |
| 16 | Lucas Krajčoviech | 18 | · | 12 | 14 | 44 |
| 17 | Patrik Ivan | 20 | 23 | · | · | 43 |
| 17 | Tobias Krajčoviech | 14 | · | 13 | 16 | 43 |
| 19 | Sebastián Brúder | 9 | · | 10 | 13 | 32 |
| 20 | Richard Kožuško | 16 | 15 | · | · | 31 |
| 21 | Tobiáš Cabúk | · | 13 | 17 | · | 30 |
| 22 | Erik Rak | 10 | 11 | 7 | · | 28 |
| 22 | Jakub Čulák | · | 12 | 16 | · | 28 |
| 24 | Samuel Krošlák | 7 | · | 8 | 11 | 26 |
| 25 | Matyáš Barčin | · | · | 24 | · | 24 |
| 26 | Matyáš Barčin | · | 22 | · | · | 22 |
| 26 | Juraj Dúbravský | 22 | · | · | · | 22 |
| 28 | Branko Čibenka | · | · | 21 | · | 21 |
| 29 | Dominik Janek | 6 | · | 9 | · | 15 |
| 29 | Filip Karika | · | · | 15 | · | 15 |
| 31 | Matúš Hlušek | · | · | 14 | · | 14 |
| 31 | Marek Šary | · | 14 | · | · | 14 |
| 33 | Ján Šrank | 12 | · | · | · | 12 |
| 34 | Jakub Čulák | 11 | · | · | · | 11 |
| 34 | Jakub Danišek | · | · | 11 | · | 11 |
| 36 | Matúš Samko | 8 | · | · | · | 8 |
| 37 | Juraj Baláž | · | · | 6 | · | 6 |
| 38 | Damián Gondár | · | · | 5 | · | 5 |
| 39 | Matej Marák | · | · | 4 | · | 4 |
Round 1
35
Round 2
33
Round 3
27
Round 4
33
Round 1
33
Round 2
29
Round 3
31
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
33
Round 4
29
Round 1
29
Round 2
27
Round 3
35
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
29
Round 4
24
Round 1
24
Round 2
21
Round 3
18
Round 4
22
Round 1
25
Round 2
24
Round 3
·
Round 4
35
Round 1
16
Round 2
18
Round 3
23
Round 4
25
Round 1
23
Round 2
20
Round 3
·
Round 4
31
Round 1
31
Round 2
25
Round 3
·
Round 4
15
Round 1
27
Round 2
17
Round 3
25
Round 4
·
Round 1
19
Round 2
·
Round 3
22
Round 4
27
Round 1
21
Round 2
19
Round 3
20
Round 4
·
Round 1
13
Round 2
·
Round 3
19
Round 4
20
Round 1
17
Round 2
16
Round 3
·
Round 4
17
Round 1
18
Round 2
·
Round 3
12
Round 4
14
Round 1
20
Round 2
23
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
14
Round 2
·
Round 3
13
Round 4
16
Round 1
9
Round 2
·
Round 3
10
Round 4
13
Round 1
16
Round 2
15
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
13
Round 3
17
Round 4
·
Round 1
10
Round 2
11
Round 3
7
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
12
Round 3
16
Round 4
·
Round 1
7
Round 2
·
Round 3
8
Round 4
11
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
21
Round 4
·
Round 1
6
Round 2
·
Round 3
9
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
15
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
14
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
14
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
12
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
11
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
11
Round 4
·
Round 1
8
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
6
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
5
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
4
Round 4
·
Older girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristína Krajčíková | 19 | 31 | 31 | 27 | 108 |
| 2 | Nina Helmešová | 25 | 12 | 35 | 33 | 105 |
| 3 | Timea Kupčová | · | 35 | 33 | 35 | 103 |
| 4 | Kristína Huliaková | 29 | 25 | 20 | 24 | 98 |
| 5 | Natália Hmelárová | 22 | 18 | 25 | 31 | 96 |
| 6 | Paulína Miklošová | 21 | 21 | 24 | 20 | 86 |
| 7 | Angelika Kováčová | 27 | 29 | 27 | · | 83 |
| 8 | Sára Holková | 23 | 23 | 22 | · | 68 |
| 9 | Terezka Kubová | 20 | · | 23 | 22 | 65 |
| 10 | Elizabeth Slípková | 18 | 24 | · | 21 | 63 |
| 11 | Nikola Miškárová | 33 | 22 | · | · | 55 |
| 12 | Lucia Pilková | · | 33 | 21 | · | 54 |
| 12 | Romana Košecká | · | · | 29 | 25 | 54 |
| 14 | Natália Kiššová | 35 | · | · | 18 | 53 |
| 15 | Nicol Gáliková | 31 | 19 | · | · | 50 |
| 16 | Nela Köszeghyová | 3 | 9 | 19 | 16 | 47 |
| 17 | Denisa Kubová | 24 | · | · | 19 | 43 |
| 18 | Lívia Šarišská | 14 | 15 | · | 12 | 41 |
| 19 | Dominika Vidová | 4 | 10 | · | 23 | 37 |
| 20 | Ema Klundová | 8 | 14 | · | 13 | 35 |
| 21 | Natália Bačová | 17 | 17 | · | · | 34 |
| 22 | Karolína Blahová | 11 | 20 | · | · | 31 |
| 23 | Emma Rosinová | 12 | · | 18 | · | 30 |
| 24 | Simona Bartová | · | 16 | 13 | · | 29 |
| 25 | Nela Mituchovičová | 13 | · | 15 | · | 28 |
| 26 | Kristína Gašparíková | · | · | 11 | 15 | 26 |
| 26 | Sára Bezdeková | · | 3 | 9 | 14 | 26 |
| 28 | Emma Vargová | 9 | 13 | · | · | 22 |
| 28 | Simona Hulínová | 15 | · | · | 7 | 22 |
| 30 | Ema Lobotková | · | 5 | 16 | · | 21 |
| 31 | Sabína Jarinová | 2 | 8 | · | 9 | 19 |
| 32 | Paulína Schneiderová | · | 6 | 12 | · | 18 |
| 33 | Veronika Branišová | · | · | 17 | · | 17 |
| 34 | Veronika Prípadová | 16 | · | · | · | 16 |
| 35 | Deborah Polonyová | 5 | · | 10 | · | 15 |
| 36 | Lenka Rosinová | · | · | 14 | · | 14 |
| 37 | Patricia Gašparíková | · | 7 | · | 5 | 12 |
| 38 | Janka Granecova | · | 11 | · | · | 11 |
| 39 | Dáša Juhásová | 10 | · | · | · | 10 |
| 40 | Sofia Berkyová | · | · | 8 | · | 8 |
| 41 | Nela Zemanová | 7 | · | · | · | 7 |
| 42 | Simona Nagyová | 6 | · | · | · | 6 |
| 43 | Lenka Šurínová | · | 4 | · | · | 4 |
| 44 | Lenka Tichá | · | 2 | · | · | 2 |
| 45 | Janka Michalková | 1 | · | · | · | 1 |
Round 1
19
Round 2
31
Round 3
31
Round 4
27
Round 1
25
Round 2
12
Round 3
35
Round 4
33
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
33
Round 4
35
Round 1
29
Round 2
25
Round 3
20
Round 4
24
Round 1
22
Round 2
18
Round 3
25
Round 4
31
Round 1
21
Round 2
21
Round 3
24
Round 4
20
Round 1
27
Round 2
29
Round 3
27
Round 4
·
Round 1
23
Round 2
23
Round 3
22
Round 4
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
23
Round 4
22
Round 1
18
Round 2
24
Round 3
·
Round 4
21
Round 1
33
Round 2
22
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
21
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 4
25
Round 1
35
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
18
Round 1
31
Round 2
19
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
3
Round 2
9
Round 3
19
Round 4
16
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
19
Round 1
14
Round 2
15
Round 3
·
Round 4
12
Round 1
4
Round 2
10
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
8
Round 2
14
Round 3
·
Round 4
13
Round 1
17
Round 2
17
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
11
Round 2
20
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
12
Round 2
·
Round 3
18
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
16
Round 3
13
Round 4
·
Round 1
13
Round 2
·
Round 3
15
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
11
Round 4
15
Round 1
·
Round 2
3
Round 3
9
Round 4
14
Round 1
9
Round 2
13
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
15
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
7
Round 1
·
Round 2
5
Round 3
16
Round 4
·
Round 1
2
Round 2
8
Round 3
·
Round 4
9
Round 1
·
Round 2
6
Round 3
12
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
17
Round 4
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
5
Round 2
·
Round 3
10
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
14
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
7
Round 3
·
Round 4
5
Round 1
·
Round 2
11
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
10
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
8
Round 4
·
Round 1
7
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
6
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
4
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
2
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
1
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Older boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 33 | 33 | 33 | 31 | 130 |
| 2 | Sebastián Harviščák | 31 | 24 | 27 | 29 | 111 |
| 3 | Filip Chalány | 25 | 23 | 13 | 25 | 86 |
| 4 | Patrik Klim | 27 | 25 | · | 27 | 79 |
| 5 | Tomáš Labák | · | 31 | 14 | 33 | 78 |
| 6 | Filip Ferenc | · | 35 | · | 35 | 70 |
| 7 | Michal Ďuriš | 19 | 14 | 16 | 20 | 69 |
| 8 | Martin Plaček | · | 22 | 22 | 24 | 68 |
| 9 | Július Dúcky | · | 21 | 18 | 22 | 61 |
| 10 | Joshua Edmondson | · | 29 | 31 | · | 60 |
| 11 | Matúš Mičacík | 23 | 13 | · | 23 | 59 |
| 12 | Sebastián Hažík | · | 17 | 21 | 19 | 57 |
| 13 | Tomáš Votava | 21 | 18 | · | 17 | 56 |
| 14 | Radovan Rosina | 29 | · | 25 | · | 54 |
| 15 | Jaroslav Pilka | · | 27 | 17 | · | 44 |
| 16 | Dávid Bušík | 24 | · | 15 | · | 39 |
| 17 | Róbert Kováčik | 20 | 16 | · | · | 36 |
| 18 | Martin Mišianik | · | · | 35 | · | 35 |
| 18 | Jakub Pavlanský | 35 | · | · | · | 35 |
| 20 | Chris Pitoňák | · | 20 | 12 | · | 32 |
| 21 | Richard Svitač | · | · | 29 | · | 29 |
| 22 | Marek Porada | · | · | 24 | · | 24 |
| 23 | Marek Marton | · | · | 23 | · | 23 |
| 24 | Simeone Dzurila | · | 11 | 11 | · | 22 |
| 24 | Dalibor Pecha | 22 | · | · | · | 22 |
| 26 | Šimon Pizur | · | · | 20 | · | 20 |
| 27 | Peter Smolár | · | · | 19 | · | 19 |
| 27 | Boris Bendík | · | 19 | · | · | 19 |
| 29 | Richard Benko | 18 | · | · | · | 18 |
| 30 | Adrian Együd | 17 | · | · | · | 17 |
| 31 | Cedric Karban | 16 | · | · | · | 16 |
| 32 | Patrik Šary | · | 15 | · | · | 15 |
| 33 | Lukas Chalány | · | 12 | · | · | 12 |
| 34 | Ľubomír Cifrík | · | · | 10 | · | 10 |
| 34 | Michal Kessel | · | 10 | · | · | 10 |
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
33
Round 4
31
Round 1
31
Round 2
24
Round 3
27
Round 4
29
Round 1
25
Round 2
23
Round 3
13
Round 4
25
Round 1
27
Round 2
25
Round 3
·
Round 4
27
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
14
Round 4
33
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
·
Round 4
35
Round 1
19
Round 2
14
Round 3
16
Round 4
20
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
22
Round 4
24
Round 1
·
Round 2
21
Round 3
18
Round 4
22
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
31
Round 4
·
Round 1
23
Round 2
13
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
·
Round 2
17
Round 3
21
Round 4
19
Round 1
21
Round 2
18
Round 3
·
Round 4
17
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
25
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
17
Round 4
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
15
Round 4
·
Round 1
20
Round 2
16
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
35
Round 4
·
Round 1
35
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
20
Round 3
12
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
11
Round 3
11
Round 4
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
20
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
19
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
19
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
15
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
12
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
10
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
10
Round 3
·
Round 4
·
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 4. kole.