4.kolo SLvHŠ Záhorácka veža
Teams
Kúty
20.09.2025
Start list Teams
Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (10) Matej Beťko | 1 | ✓ |
| (11) Martin Halgaš | – | ✓ |
| (12) Michal Jakubčík | 2 | ✓ |
| (13) Marián Beránek | 3 | ✓ |
| (14) Richard Bujna | 4 | ✓ |
| (15) Radoslav Ursíny | 5 | ✓ |
| (16) Erik Imrišek | 6 | ✓ |
| (17) Martin Török | 7 | – |
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (20) Vladislav Bulej | 1 | – |
| (21) Daniel Húšťava | 2 | – |
| (22) Štefan Belko | 3 | ✓ |
| (23) Daniel Ciesarik | 4 | – |
| (24) Šimon Čimbora | 5 | ✓ |
| (25) Jakub Kubaščik | 6 | ✓ |
| (26) Ján Šulek | 7 | ✓ |
| (27) Ľuboš Damaška | 8 | ✓ |
| (28) Miroslav Radôšťan | 9 | ✓ |
| (29) Ján Randa | 10 | ✓ |
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (30) Marek Kičin | 8 | ✓ |
| (31) Marek Jakubčo | 2 | ✓ |
| (32) Adam Kantor | 3 | ✓ |
| (33) Boris Strela | 4 | ✓ |
| (34) Ján Grivalský | 5 | ✓ |
| (35) Matúš Soltišík | – | ✓ |
| (36) Pavol Gavlák | 1 | – |
| (37) Marián Rerko | 7 | ✓ |
| (38) Tomáš Štinčík | 6 | – |
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (40) Filip Bibza (DHZ Senica) | ✓ | – |
| (41) Samuel Sabler (HaZZ Galanta) | ✓ | ✓ |
| (42) Ján Stanik (1 Jednotlivec) | ✓ | ✓ |
| (43) Miroslav Bosák (HS Kúty) | ✓ | ✓ |
| (44) Jakub Pavelka (HS Kúty) | ✓ | – |
| (45) Michal Maderič (DHZ Kúty) | ✓ | – |
| (46) Jakub Kučera (OR HaZZ v Kežmarku) | ✓ | ✓ |
4.kolo SLvHŠ Záhorácka veža
Kúty (20.09.2025)
Start list — Teams
OR HaZZ Martin
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (10) Matej Beťko | 1 | Yes |
| (11) Martin Halgaš | Yes | |
| (12) Michal Jakubčík | 2 | Yes |
| (13) Marián Beránek | 3 | Yes |
| (14) Richard Bujna | 4 | Yes |
| (15) Radoslav Ursíny | 5 | Yes |
| (16) Erik Imrišek | 6 | Yes |
| (17) Martin Török | 7 |
OR HaZZ Čadca
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (20) Vladislav Bulej | 1 | |
| (21) Daniel Húšťava | 2 | |
| (22) Štefan Belko | 3 | Yes |
| (23) Daniel Ciesarik | 4 | |
| (24) Šimon Čimbora | 5 | Yes |
| (25) Jakub Kubaščik | 6 | Yes |
| (26) Ján Šulek | 7 | Yes |
| (27) Ľuboš Damaška | 8 | Yes |
| (28) Miroslav Radôšťan | 9 | Yes |
| (29) Ján Randa | 10 | Yes |
OR HaZZ Poprad
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (30) Marek Kičin | 8 | Yes |
| (31) Marek Jakubčo | 2 | Yes |
| (32) Adam Kantor | 3 | Yes |
| (33) Boris Strela | 4 | Yes |
| (34) Ján Grivalský | 5 | Yes |
| (35) Matúš Soltišík | Yes | |
| (36) Pavol Gavlák | 1 | |
| (37) Marián Rerko | 7 | Yes |
| (38) Tomáš Štinčík | 6 |
1 Jednotlivec
| Name | Tower | Fire attack |
|---|---|---|
| (40) Filip Bibza (DHZ Senica) | Yes | |
| (41) Samuel Sabler (HaZZ Galanta) | Yes | Yes |
| (42) Ján Stanik (1 Jednotlivec) | Yes | Yes |
| (43) Miroslav Bosák (HS Kúty) | Yes | Yes |
| (44) Jakub Pavelka (HS Kúty) | Yes | |
| (45) Michal Maderič (DHZ Kúty) | Yes | |
| (46) Jakub Kučera (OR HaZZ v Kežmarku) | Yes | Yes |