Krajské kolo KR HaZZ Žilina 2026

Teams Martin 27.05.2026

Start list Teams

Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
Name Tower100 mRelayFire attack
(10) Michal Sekan 1 1 B
(11) Jaroslav Benda 2 2 A
(12) Juraj Mudroň 3 3 A
(13) Benjamín Macko 4 4 A
(14) Martin Fleischhacker 5 5 B
(15) Ľubomír Kuzmiak 6 6 B
(16) Vasil Cholvadt 7 7 B
(17) Tomáš Dúbravec 8 8 A
Name Tower100 mRelayFire attack
(20) Patrik Sňahničan 1 1 A
(21) Stanislav Zavadzan 2 7 A
(22) Lukáš Laššák 3 2 A
(23) Damián Venglarčík 4 3 B
(24) Šimon Hnilický 5 4 B
(25) Peter Gálik 5
(26) Miloš Ciesarik 6 6 B
(27) Jakub Hrtánek 7
(28) Martin Sagan 8 8 A
Name Tower100 mRelayFire attack
(30) Filip Mrva
(31) Dávid Hatala 1 1 A
(32) Tomáš Caban 2 2 A
(33) Marek Šárfy 3 3 B
(34) Patrik Krpelan 4 4 B
(35) Patrik Matúš 5 5 B
(36) Denis Ševčík 6 6 A
(37) Marek Praženica 7 7 A
(38) Tomáš Bodor 8 8 B
Name Tower100 mRelayFire attack
(40) Michal Marman B
(41) Martin Halgaš B
(42) Erik Imrišek 1 1 A
(43) Richard Bujna 2 3 A
(44) Matej Beťko 3 2 A
(45) Marián Beránek 4 8
(46) Radoslav Ursíny 5 4 A
(47) Martin Török 6 5 B
(48) Tomáš Šteuček 7 6
(49) Michal Jakubčík 8 7 B
Name Tower100 mRelayFire attack
(50) Miloš Gonda 1 1 A
(51) Tadeáš Šiška 2 2 A
(52) Ondrej Kumor 3 3 A
(53) Dalibor Karas 4 4 B
(54) Matúš Jantošík 5 5 B
(55) Martin Korbeľ 6 A
(56) Patrik Michalica 7 6 B
(57) Samuel Oleš 8 7
(58) Branislav Hrbček 9 8 B
Name Tower100 mRelayFire attack
(60) Ján Bodorík 1 1 A
(61) Pavol Kuloštiak 2 2 A
(62) Juraj Gerek 3 3 A
(63) Marek Vrobel 4 4 B
(64) Martin Bakoš 5 5
(65) Marián Kšenzulák 6 6 B
(66) Ladislav Babinský 7 7 A
(67) Erik Polák 8 8 B
(68) Ján Mišánik 9 9 B
(69) Jakub Budzeľ 10 10
Name Tower100 mRelayFire attack
(70) Martin Capko 1 1 A
(71) Tomáš Remenec 16 A
(72) Roman Capko 2 3 A
(73) Tomáš Kulík 3
(74) Pavol Goľák 4 7 A
(75) Marián Nečeda 5 2 B
(76) Miroslav Novák 6 4 B
(77) Peter Zimen 7 5 B
(78) Peter Šišjak 79 B
Name Tower100 mRelayFire attack
(80) Ján Randa 1 A
(81) Miroslav Radôšťan A
(82) Ján Šulek 1 2 A
(83) Vladislav Bulej 2 B
(84) Jakub Kubaščik 3 3 B
(85) Šimon Čimbora 4 4 B
(86) Daniel Ciesarik 5 5 A
(87) Ján Stanik 6 6 B
(88) Štefan Belko 7 7
(89) Ľuboš Damaška 8
Name Tower100 mRelayFire attack
(90) Matuš Šlúch 9 9
Start list
Teams Tower 100m Relay Fire attack
Results list
Teams Tower 100m Relay Fire attack