M SR XLVII.
Teams
Košice - Prešov
22.08.2019
Start list Teams
Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | – | – | B | ✓ |
| (0) Maxián Pavol | – | – | A | – |
| (0) Rusňák Ján | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxián Boris | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxian Martin | – | – | – | ✓ |
| (0) Pavelka Ľubomír | – | – | A | ✓ |
| (0) Sábler Samuel | – | – | B | ✓ |
| (0) Miroslav Bosák | – | – | B | ✓ |
| (0) Pavelka Jakub | – | – | B | ✓ |
| (3205) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3210) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3215) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3220) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3225) Kičin Marek | – | – | A | ✓ |
| (3230) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3235) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| (3240) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3245) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3250) Rerko Marián | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | – | – | B | ✓ |
| (0) Maxián Pavol | – | – | A | – |
| (0) Rusňák Ján | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxián Boris | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxian Martin | – | – | – | ✓ |
| (0) Pavelka Ľubomír | – | – | A | ✓ |
| (0) Sábler Samuel | – | – | B | ✓ |
| (0) Miroslav Bosák | – | – | B | ✓ |
| (0) Pavelka Jakub | – | – | B | ✓ |
| (3205) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3210) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3215) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3220) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3225) Kičin Marek | – | – | A | ✓ |
| (3230) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3235) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| (3240) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3245) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3250) Rerko Marián | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | – | – | B | ✓ |
| (0) Maxián Pavol | – | – | A | – |
| (0) Rusňák Ján | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxián Boris | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxian Martin | – | – | – | ✓ |
| (0) Pavelka Ľubomír | – | – | A | ✓ |
| (0) Sábler Samuel | – | – | B | ✓ |
| (0) Miroslav Bosák | – | – | B | ✓ |
| (0) Pavelka Jakub | – | – | B | ✓ |
| (3205) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3210) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3215) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3220) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3225) Kičin Marek | – | – | A | ✓ |
| (3230) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3235) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| (3240) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3245) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3250) Rerko Marián | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | – | – | B | ✓ |
| (0) Maxián Pavol | – | – | A | – |
| (0) Rusňák Ján | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxián Boris | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxian Martin | – | – | – | ✓ |
| (0) Pavelka Ľubomír | – | – | A | ✓ |
| (0) Sábler Samuel | – | – | B | ✓ |
| (0) Miroslav Bosák | – | – | B | ✓ |
| (0) Pavelka Jakub | – | – | B | ✓ |
| (3205) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3210) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3215) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3220) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3225) Kičin Marek | – | – | A | ✓ |
| (3230) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3235) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| (3240) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3245) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3250) Rerko Marián | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | – | – | B | ✓ |
| (0) Maxián Pavol | – | – | A | – |
| (0) Rusňák Ján | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxián Boris | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxian Martin | – | – | – | ✓ |
| (0) Pavelka Ľubomír | – | – | A | ✓ |
| (0) Sábler Samuel | – | – | B | ✓ |
| (0) Miroslav Bosák | – | – | B | ✓ |
| (0) Pavelka Jakub | – | – | B | ✓ |
| (3205) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3210) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3215) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3220) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3225) Kičin Marek | – | – | A | ✓ |
| (3230) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3235) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| (3240) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3245) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3250) Rerko Marián | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | – | – | B | ✓ |
| (0) Maxián Pavol | – | – | A | – |
| (0) Rusňák Ján | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxián Boris | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxian Martin | – | – | – | ✓ |
| (0) Pavelka Ľubomír | – | – | A | ✓ |
| (0) Sábler Samuel | – | – | B | ✓ |
| (0) Miroslav Bosák | – | – | B | ✓ |
| (0) Pavelka Jakub | – | – | B | ✓ |
| (3205) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3210) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3215) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3220) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3225) Kičin Marek | – | – | A | ✓ |
| (3230) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3235) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| (3240) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3245) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3250) Rerko Marián | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | – | – | B | ✓ |
| (0) Maxián Pavol | – | – | A | – |
| (0) Rusňák Ján | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxián Boris | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxian Martin | – | – | – | ✓ |
| (0) Pavelka Ľubomír | – | – | A | ✓ |
| (0) Sábler Samuel | – | – | B | ✓ |
| (0) Miroslav Bosák | – | – | B | ✓ |
| (0) Pavelka Jakub | – | – | B | ✓ |
| (3205) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3210) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3215) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3220) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3225) Kičin Marek | – | – | A | ✓ |
| (3230) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3235) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| (3240) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3245) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3250) Rerko Marián | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | – | – | B | ✓ |
| (0) Maxián Pavol | – | – | A | – |
| (0) Rusňák Ján | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxián Boris | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxian Martin | – | – | – | ✓ |
| (0) Pavelka Ľubomír | – | – | A | ✓ |
| (0) Sábler Samuel | – | – | B | ✓ |
| (0) Miroslav Bosák | – | – | B | ✓ |
| (0) Pavelka Jakub | – | – | B | ✓ |
| (3205) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3210) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3215) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3220) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3225) Kičin Marek | – | – | A | ✓ |
| (3230) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3235) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| (3240) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3245) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3250) Rerko Marián | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | – | – | B | ✓ |
| (0) Maxián Pavol | – | – | A | – |
| (0) Rusňák Ján | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxián Boris | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxian Martin | – | – | – | ✓ |
| (0) Pavelka Ľubomír | – | – | A | ✓ |
| (0) Sábler Samuel | – | – | B | ✓ |
| (0) Miroslav Bosák | – | – | B | ✓ |
| (0) Pavelka Jakub | – | – | B | ✓ |
| (3205) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3210) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3215) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3220) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3225) Kičin Marek | – | – | A | ✓ |
| (3230) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3235) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| (3240) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3245) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3250) Rerko Marián | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | – | – | B | ✓ |
| (0) Maxián Pavol | – | – | A | – |
| (0) Rusňák Ján | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxián Boris | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxian Martin | – | – | – | ✓ |
| (0) Pavelka Ľubomír | – | – | A | ✓ |
| (0) Sábler Samuel | – | – | B | ✓ |
| (0) Miroslav Bosák | – | – | B | ✓ |
| (0) Pavelka Jakub | – | – | B | ✓ |
| (3205) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3210) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3215) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3220) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3225) Kičin Marek | – | – | A | ✓ |
| (3230) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3235) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| (3240) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3245) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3250) Rerko Marián | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | – | – | B | ✓ |
| (0) Maxián Pavol | – | – | A | – |
| (0) Rusňák Ján | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxián Boris | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxian Martin | – | – | – | ✓ |
| (0) Pavelka Ľubomír | – | – | A | ✓ |
| (0) Sábler Samuel | – | – | B | ✓ |
| (0) Miroslav Bosák | – | – | B | ✓ |
| (0) Pavelka Jakub | – | – | B | ✓ |
| (3205) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3210) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3215) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3220) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3225) Kičin Marek | – | – | A | ✓ |
| (3230) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3235) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| (3240) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3245) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3250) Rerko Marián | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | – | – | B | ✓ |
| (0) Maxián Pavol | – | – | A | – |
| (0) Rusňák Ján | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxián Boris | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxian Martin | – | – | – | ✓ |
| (0) Pavelka Ľubomír | – | – | A | ✓ |
| (0) Sábler Samuel | – | – | B | ✓ |
| (0) Miroslav Bosák | – | – | B | ✓ |
| (0) Pavelka Jakub | – | – | B | ✓ |
| (3205) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3210) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3215) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3220) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3225) Kičin Marek | – | – | A | ✓ |
| (3230) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3235) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| (3240) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3245) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3250) Rerko Marián | – | – | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | – | – | B | ✓ |
| (0) Maxián Pavol | – | – | A | – |
| (0) Rusňák Ján | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxián Boris | – | – | A | ✓ |
| (0) Maxian Martin | – | – | – | ✓ |
| (0) Pavelka Ľubomír | – | – | A | ✓ |
| (0) Sábler Samuel | – | – | B | ✓ |
| (0) Miroslav Bosák | – | – | B | ✓ |
| (0) Pavelka Jakub | – | – | B | ✓ |
| (3205) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3210) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3215) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3220) Petras Jozef | – | – | – | ✓ |
| (3225) Kičin Marek | – | – | A | ✓ |
| (3230) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3235) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| (3240) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3245) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3250) Rerko Marián | – | – | B | – |
M SR XLVII.
Košice - Prešov (22.08.2019)
Start list — Teams
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | relay B | Yes | ||
| (0) Maxián Pavol | relay A | |||
| (0) Rusňák Ján | relay A | Yes | ||
| (0) Maxián Boris | relay A | Yes | ||
| (0) Maxian Martin | Yes | |||
| (0) Pavelka Ľubomír | relay A | Yes | ||
| (0) Sábler Samuel | relay B | Yes | ||
| (0) Miroslav Bosák | relay B | Yes | ||
| (0) Pavelka Jakub | relay B | Yes | ||
| (3205) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3210) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3215) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3220) Petras Jozef | Yes | |||
| (3225) Kičin Marek | relay A | Yes | ||
| (3230) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3235) Šary Miroslav | relay B | Yes | ||
| (3240) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3245) Vitko Peter | ||||
| (3250) Rerko Marián | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | relay B | Yes | ||
| (0) Maxián Pavol | relay A | |||
| (0) Rusňák Ján | relay A | Yes | ||
| (0) Maxián Boris | relay A | Yes | ||
| (0) Maxian Martin | Yes | |||
| (0) Pavelka Ľubomír | relay A | Yes | ||
| (0) Sábler Samuel | relay B | Yes | ||
| (0) Miroslav Bosák | relay B | Yes | ||
| (0) Pavelka Jakub | relay B | Yes | ||
| (3205) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3210) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3215) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3220) Petras Jozef | Yes | |||
| (3225) Kičin Marek | relay A | Yes | ||
| (3230) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3235) Šary Miroslav | relay B | Yes | ||
| (3240) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3245) Vitko Peter | ||||
| (3250) Rerko Marián | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | relay B | Yes | ||
| (0) Maxián Pavol | relay A | |||
| (0) Rusňák Ján | relay A | Yes | ||
| (0) Maxián Boris | relay A | Yes | ||
| (0) Maxian Martin | Yes | |||
| (0) Pavelka Ľubomír | relay A | Yes | ||
| (0) Sábler Samuel | relay B | Yes | ||
| (0) Miroslav Bosák | relay B | Yes | ||
| (0) Pavelka Jakub | relay B | Yes | ||
| (3205) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3210) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3215) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3220) Petras Jozef | Yes | |||
| (3225) Kičin Marek | relay A | Yes | ||
| (3230) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3235) Šary Miroslav | relay B | Yes | ||
| (3240) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3245) Vitko Peter | ||||
| (3250) Rerko Marián | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | relay B | Yes | ||
| (0) Maxián Pavol | relay A | |||
| (0) Rusňák Ján | relay A | Yes | ||
| (0) Maxián Boris | relay A | Yes | ||
| (0) Maxian Martin | Yes | |||
| (0) Pavelka Ľubomír | relay A | Yes | ||
| (0) Sábler Samuel | relay B | Yes | ||
| (0) Miroslav Bosák | relay B | Yes | ||
| (0) Pavelka Jakub | relay B | Yes | ||
| (3205) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3210) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3215) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3220) Petras Jozef | Yes | |||
| (3225) Kičin Marek | relay A | Yes | ||
| (3230) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3235) Šary Miroslav | relay B | Yes | ||
| (3240) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3245) Vitko Peter | ||||
| (3250) Rerko Marián | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | relay B | Yes | ||
| (0) Maxián Pavol | relay A | |||
| (0) Rusňák Ján | relay A | Yes | ||
| (0) Maxián Boris | relay A | Yes | ||
| (0) Maxian Martin | Yes | |||
| (0) Pavelka Ľubomír | relay A | Yes | ||
| (0) Sábler Samuel | relay B | Yes | ||
| (0) Miroslav Bosák | relay B | Yes | ||
| (0) Pavelka Jakub | relay B | Yes | ||
| (3205) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3210) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3215) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3220) Petras Jozef | Yes | |||
| (3225) Kičin Marek | relay A | Yes | ||
| (3230) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3235) Šary Miroslav | relay B | Yes | ||
| (3240) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3245) Vitko Peter | ||||
| (3250) Rerko Marián | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | relay B | Yes | ||
| (0) Maxián Pavol | relay A | |||
| (0) Rusňák Ján | relay A | Yes | ||
| (0) Maxián Boris | relay A | Yes | ||
| (0) Maxian Martin | Yes | |||
| (0) Pavelka Ľubomír | relay A | Yes | ||
| (0) Sábler Samuel | relay B | Yes | ||
| (0) Miroslav Bosák | relay B | Yes | ||
| (0) Pavelka Jakub | relay B | Yes | ||
| (3205) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3210) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3215) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3220) Petras Jozef | Yes | |||
| (3225) Kičin Marek | relay A | Yes | ||
| (3230) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3235) Šary Miroslav | relay B | Yes | ||
| (3240) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3245) Vitko Peter | ||||
| (3250) Rerko Marián | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | relay B | Yes | ||
| (0) Maxián Pavol | relay A | |||
| (0) Rusňák Ján | relay A | Yes | ||
| (0) Maxián Boris | relay A | Yes | ||
| (0) Maxian Martin | Yes | |||
| (0) Pavelka Ľubomír | relay A | Yes | ||
| (0) Sábler Samuel | relay B | Yes | ||
| (0) Miroslav Bosák | relay B | Yes | ||
| (0) Pavelka Jakub | relay B | Yes | ||
| (3205) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3210) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3215) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3220) Petras Jozef | Yes | |||
| (3225) Kičin Marek | relay A | Yes | ||
| (3230) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3235) Šary Miroslav | relay B | Yes | ||
| (3240) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3245) Vitko Peter | ||||
| (3250) Rerko Marián | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | relay B | Yes | ||
| (0) Maxián Pavol | relay A | |||
| (0) Rusňák Ján | relay A | Yes | ||
| (0) Maxián Boris | relay A | Yes | ||
| (0) Maxian Martin | Yes | |||
| (0) Pavelka Ľubomír | relay A | Yes | ||
| (0) Sábler Samuel | relay B | Yes | ||
| (0) Miroslav Bosák | relay B | Yes | ||
| (0) Pavelka Jakub | relay B | Yes | ||
| (3205) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3210) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3215) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3220) Petras Jozef | Yes | |||
| (3225) Kičin Marek | relay A | Yes | ||
| (3230) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3235) Šary Miroslav | relay B | Yes | ||
| (3240) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3245) Vitko Peter | ||||
| (3250) Rerko Marián | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | relay B | Yes | ||
| (0) Maxián Pavol | relay A | |||
| (0) Rusňák Ján | relay A | Yes | ||
| (0) Maxián Boris | relay A | Yes | ||
| (0) Maxian Martin | Yes | |||
| (0) Pavelka Ľubomír | relay A | Yes | ||
| (0) Sábler Samuel | relay B | Yes | ||
| (0) Miroslav Bosák | relay B | Yes | ||
| (0) Pavelka Jakub | relay B | Yes | ||
| (3205) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3210) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3215) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3220) Petras Jozef | Yes | |||
| (3225) Kičin Marek | relay A | Yes | ||
| (3230) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3235) Šary Miroslav | relay B | Yes | ||
| (3240) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3245) Vitko Peter | ||||
| (3250) Rerko Marián | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | relay B | Yes | ||
| (0) Maxián Pavol | relay A | |||
| (0) Rusňák Ján | relay A | Yes | ||
| (0) Maxián Boris | relay A | Yes | ||
| (0) Maxian Martin | Yes | |||
| (0) Pavelka Ľubomír | relay A | Yes | ||
| (0) Sábler Samuel | relay B | Yes | ||
| (0) Miroslav Bosák | relay B | Yes | ||
| (0) Pavelka Jakub | relay B | Yes | ||
| (3205) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3210) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3215) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3220) Petras Jozef | Yes | |||
| (3225) Kičin Marek | relay A | Yes | ||
| (3230) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3235) Šary Miroslav | relay B | Yes | ||
| (3240) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3245) Vitko Peter | ||||
| (3250) Rerko Marián | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | relay B | Yes | ||
| (0) Maxián Pavol | relay A | |||
| (0) Rusňák Ján | relay A | Yes | ||
| (0) Maxián Boris | relay A | Yes | ||
| (0) Maxian Martin | Yes | |||
| (0) Pavelka Ľubomír | relay A | Yes | ||
| (0) Sábler Samuel | relay B | Yes | ||
| (0) Miroslav Bosák | relay B | Yes | ||
| (0) Pavelka Jakub | relay B | Yes | ||
| (3205) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3210) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3215) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3220) Petras Jozef | Yes | |||
| (3225) Kičin Marek | relay A | Yes | ||
| (3230) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3235) Šary Miroslav | relay B | Yes | ||
| (3240) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3245) Vitko Peter | ||||
| (3250) Rerko Marián | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | relay B | Yes | ||
| (0) Maxián Pavol | relay A | |||
| (0) Rusňák Ján | relay A | Yes | ||
| (0) Maxián Boris | relay A | Yes | ||
| (0) Maxian Martin | Yes | |||
| (0) Pavelka Ľubomír | relay A | Yes | ||
| (0) Sábler Samuel | relay B | Yes | ||
| (0) Miroslav Bosák | relay B | Yes | ||
| (0) Pavelka Jakub | relay B | Yes | ||
| (3205) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3210) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3215) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3220) Petras Jozef | Yes | |||
| (3225) Kičin Marek | relay A | Yes | ||
| (3230) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3235) Šary Miroslav | relay B | Yes | ||
| (3240) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3245) Vitko Peter | ||||
| (3250) Rerko Marián | relay B |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (0) Maderič Michal | relay B | Yes | ||
| (0) Maxián Pavol | relay A | |||
| (0) Rusňák Ján | relay A | Yes | ||
| (0) Maxián Boris | relay A | Yes | ||
| (0) Maxian Martin | Yes | |||
| (0) Pavelka Ľubomír | relay A | Yes | ||
| (0) Sábler Samuel | relay B | Yes | ||
| (0) Miroslav Bosák | relay B | Yes | ||
| (0) Pavelka Jakub | relay B | Yes | ||
| (3205) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3210) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3215) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3220) Petras Jozef | Yes | |||
| (3225) Kičin Marek | relay A | Yes | ||
| (3230) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3235) Šary Miroslav | relay B | Yes | ||
| (3240) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3245) Vitko Peter | ||||
| (3250) Rerko Marián | relay B |