Spišská STOVKA
Teams
Spišská Nová Ves
10.06.2025
Administrator:
Ivan Soták
(ivan.sotak@minv.sk)
Download rules
II. kolo Slovenského pohára v hasičskom športe profesionálnych hasičov
Start list Teams
Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (10) Maroš Krajčír | 1 | ✓ |
| (11) Lukáš Soska | 2 | ✓ |
| (12) Jozef Cenký | 3 | – |
| (13) Erik Richnavský | 4 | ✓ |
| (14) Štefan Neuvirth ml. | 5 | ✓ |
| (15) Imrich Kicko | 6 | ✓ |
| (16) Peter Lačný | 7 | ✓ |
| (17) František Mrovčák | 8 | – |
| (18) Štefan st. Neuvirth | – | ✓ |
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (20) Peter Mláka | – | ✓ |
| (21) Jaroslav Hudáč | 2 | ✓ |
| (22) Matúš Soltišík | – | ✓ |
| (23) Marek Šebest | 4 | ✓ |
| (24) Adrián Príhoda | 5 | ✓ |
| (25) Adam Kantor | 6 | ✓ |
| (26) Patrik Marcin | 7 | ✓ |
| (27) Michal Rerko | 8 | – |
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (30) Marek Kičin | – | ✓ |
| (31) Jozef Petras | 2 | ✓ |
| (32) Jozef Hricko | 3 | ✓ |
| (33) Marián Rerko | 7 | ✓ |
| (34) Boris Strela | 5 | ✓ |
| (35) Miroslav Šary | 6 | ✓ |
| (36) Ján Grivalský | 4 | ✓ |
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (40) Richard Bujna | 1 | ✓ |
| (41) Erik Imrišek | 2 | ✓ |
| (42) Radoslav Ursíny | 3 | ✓ |
| (43) Roman Hanko | 4 | ✓ |
| (44) Marián Beránek | 5 | ✓ |
| (45) Matej Beťko | 7 | – |
| (46) Tomáš Šteuček | 6 | ✓ |
| (47) Martin Török | 9 | – |
| (48) Anton Kuba | 8 | ✓ |
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (50) Martin Petrula | 1 | ✓ |
| (51) Tomáš Dúbravec | 2 | ✓ |
| (52) Juraj Mudroň | 3 | ✓ |
| (53) Jaroslav Benda | 4 | ✓ |
| (54) Erik Adamčiak | 5 | ✓ |
| (55) Benjamín Macko | 6 | ✓ |
| (56) Pavel Gajdoš | 7 | ✓ |
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (60) Šimon Čimbora | 1 | ✓ |
| (61) Daniel Húšťava | 2 | – |
| (62) Ondrej Kubaščík | 3 | ✓ |
| (63) Ján Randa | 4 | ✓ |
| (64) Daniel Ciesarik | 5 | – |
| (65) Jakub Kubaščík | 6 | ✓ |
| (66) Ján Šulek | 7 | ✓ |
| (67) Ľuboš Damaška | – | ✓ |
| (68) Miroslav Radôšťan | – | ✓ |
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (70) Jakub Kučera (OR HaZZ Kežmarok) | ✓ | ✓ |
| (71) Filip Ferenc (DHZ Smižany) | ✓ | ✓ |
| (72) Filip Bibza (DHZ Senica) | ✓ | ✓ |
| (73) Samuel Sabler (OR HaZZ Galanta) | ✓ | ✓ |
Spišská STOVKA
Spišská Nová Ves (10.06.2025)
Start list — Teams
OR HaZZ Spišská Nová Ves
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (10) Maroš Krajčír | 1 | Yes |
| (11) Lukáš Soska | 2 | Yes |
| (12) Jozef Cenký | 3 | |
| (13) Erik Richnavský | 4 | Yes |
| (14) Štefan Neuvirth ml. | 5 | Yes |
| (15) Imrich Kicko | 6 | Yes |
| (16) Peter Lačný | 7 | Yes |
| (17) František Mrovčák | 8 | |
| (18) Štefan st. Neuvirth | Yes |
OR HaZZ Poprad
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (20) Peter Mláka | Yes | |
| (21) Jaroslav Hudáč | 2 | Yes |
| (22) Matúš Soltišík | Yes | |
| (23) Marek Šebest | 4 | Yes |
| (24) Adrián Príhoda | 5 | Yes |
| (25) Adam Kantor | 6 | Yes |
| (26) Patrik Marcin | 7 | Yes |
| (27) Michal Rerko | 8 |
OR HaZZ Poprad II
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (30) Marek Kičin | Yes | |
| (31) Jozef Petras | 2 | Yes |
| (32) Jozef Hricko | 3 | Yes |
| (33) Marián Rerko | 7 | Yes |
| (34) Boris Strela | 5 | Yes |
| (35) Miroslav Šary | 6 | Yes |
| (36) Ján Grivalský | 4 | Yes |
OR HaZZ Martin
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (40) Richard Bujna | 1 | Yes |
| (41) Erik Imrišek | 2 | Yes |
| (42) Radoslav Ursíny | 3 | Yes |
| (43) Roman Hanko | 4 | Yes |
| (44) Marián Beránek | 5 | Yes |
| (45) Matej Beťko | 7 | |
| (46) Tomáš Šteuček | 6 | Yes |
| (47) Martin Török | 9 | |
| (48) Anton Kuba | 8 | Yes |
OR HaZZ Liptovský Mikuláš
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (50) Martin Petrula | 1 | Yes |
| (51) Tomáš Dúbravec | 2 | Yes |
| (52) Juraj Mudroň | 3 | Yes |
| (53) Jaroslav Benda | 4 | Yes |
| (54) Erik Adamčiak | 5 | Yes |
| (55) Benjamín Macko | 6 | Yes |
| (56) Pavel Gajdoš | 7 | Yes |
OR HaZZ Čadca
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (60) Šimon Čimbora | 1 | Yes |
| (61) Daniel Húšťava | 2 | |
| (62) Ondrej Kubaščík | 3 | Yes |
| (63) Ján Randa | 4 | Yes |
| (64) Daniel Ciesarik | 5 | |
| (65) Jakub Kubaščík | 6 | Yes |
| (66) Ján Šulek | 7 | Yes |
| (67) Ľuboš Damaška | Yes | |
| (68) Miroslav Radôšťan | Yes |
1 Jednotlivec
| Name | 100 m | Fire attack |
|---|---|---|
| (70) Jakub Kučera (OR HaZZ Kežmarok) | Yes | Yes |
| (71) Filip Ferenc (DHZ Smižany) | Yes | Yes |
| (72) Filip Bibza (DHZ Senica) | Yes | Yes |
| (73) Samuel Sabler (OR HaZZ Galanta) | Yes | Yes |