Bystrický pohár 4kolo SP
Teams
Banská Bystrica
13.09.2007
Start list Teams
Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | – | – | – | ✓ |
| (1790) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (1795) Gavlák Pavol | – | – | – | ✓ |
| (1800) Kuruc Peter | – | – | – | ✓ |
| (1805) Fabiny Rastislav | – | – | – | ✓ |
| (1810) Zlatnický Peter | – | – | – | ✓ |
| (1815) Bíro Branislav | – | – | – | ✓ |
| (1820) Grega Marek | – | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | – | – | – | ✓ |
| (1790) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (1795) Gavlák Pavol | – | – | – | ✓ |
| (1800) Kuruc Peter | – | – | – | ✓ |
| (1805) Fabiny Rastislav | – | – | – | ✓ |
| (1810) Zlatnický Peter | – | – | – | ✓ |
| (1815) Bíro Branislav | – | – | – | ✓ |
| (1820) Grega Marek | – | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | – | – | – | ✓ |
| (1790) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (1795) Gavlák Pavol | – | – | – | ✓ |
| (1800) Kuruc Peter | – | – | – | ✓ |
| (1805) Fabiny Rastislav | – | – | – | ✓ |
| (1810) Zlatnický Peter | – | – | – | ✓ |
| (1815) Bíro Branislav | – | – | – | ✓ |
| (1820) Grega Marek | – | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | – | – | – | ✓ |
| (1790) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (1795) Gavlák Pavol | – | – | – | ✓ |
| (1800) Kuruc Peter | – | – | – | ✓ |
| (1805) Fabiny Rastislav | – | – | – | ✓ |
| (1810) Zlatnický Peter | – | – | – | ✓ |
| (1815) Bíro Branislav | – | – | – | ✓ |
| (1820) Grega Marek | – | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | – | – | – | ✓ |
| (1790) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (1795) Gavlák Pavol | – | – | – | ✓ |
| (1800) Kuruc Peter | – | – | – | ✓ |
| (1805) Fabiny Rastislav | – | – | – | ✓ |
| (1810) Zlatnický Peter | – | – | – | ✓ |
| (1815) Bíro Branislav | – | – | – | ✓ |
| (1820) Grega Marek | – | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | – | – | – | ✓ |
| (1790) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (1795) Gavlák Pavol | – | – | – | ✓ |
| (1800) Kuruc Peter | – | – | – | ✓ |
| (1805) Fabiny Rastislav | – | – | – | ✓ |
| (1810) Zlatnický Peter | – | – | – | ✓ |
| (1815) Bíro Branislav | – | – | – | ✓ |
| (1820) Grega Marek | – | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | – | – | – | ✓ |
| (1790) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (1795) Gavlák Pavol | – | – | – | ✓ |
| (1800) Kuruc Peter | – | – | – | ✓ |
| (1805) Fabiny Rastislav | – | – | – | ✓ |
| (1810) Zlatnický Peter | – | – | – | ✓ |
| (1815) Bíro Branislav | – | – | – | ✓ |
| (1820) Grega Marek | – | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | – | – | – | ✓ |
| (1790) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (1795) Gavlák Pavol | – | – | – | ✓ |
| (1800) Kuruc Peter | – | – | – | ✓ |
| (1805) Fabiny Rastislav | – | – | – | ✓ |
| (1810) Zlatnický Peter | – | – | – | ✓ |
| (1815) Bíro Branislav | – | – | – | ✓ |
| (1820) Grega Marek | – | – | – | – |
Bystrický pohár 4kolo SP
Banská Bystrica (13.09.2007)
Start list — Teams
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | Yes | |||
| (1790) Mláka Peter | Yes | |||
| (1795) Gavlák Pavol | Yes | |||
| (1800) Kuruc Peter | Yes | |||
| (1805) Fabiny Rastislav | Yes | |||
| (1810) Zlatnický Peter | Yes | |||
| (1815) Bíro Branislav | Yes | |||
| (1820) Grega Marek |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | Yes | |||
| (1790) Mláka Peter | Yes | |||
| (1795) Gavlák Pavol | Yes | |||
| (1800) Kuruc Peter | Yes | |||
| (1805) Fabiny Rastislav | Yes | |||
| (1810) Zlatnický Peter | Yes | |||
| (1815) Bíro Branislav | Yes | |||
| (1820) Grega Marek |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | Yes | |||
| (1790) Mláka Peter | Yes | |||
| (1795) Gavlák Pavol | Yes | |||
| (1800) Kuruc Peter | Yes | |||
| (1805) Fabiny Rastislav | Yes | |||
| (1810) Zlatnický Peter | Yes | |||
| (1815) Bíro Branislav | Yes | |||
| (1820) Grega Marek |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | Yes | |||
| (1790) Mláka Peter | Yes | |||
| (1795) Gavlák Pavol | Yes | |||
| (1800) Kuruc Peter | Yes | |||
| (1805) Fabiny Rastislav | Yes | |||
| (1810) Zlatnický Peter | Yes | |||
| (1815) Bíro Branislav | Yes | |||
| (1820) Grega Marek |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | Yes | |||
| (1790) Mláka Peter | Yes | |||
| (1795) Gavlák Pavol | Yes | |||
| (1800) Kuruc Peter | Yes | |||
| (1805) Fabiny Rastislav | Yes | |||
| (1810) Zlatnický Peter | Yes | |||
| (1815) Bíro Branislav | Yes | |||
| (1820) Grega Marek |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | Yes | |||
| (1790) Mláka Peter | Yes | |||
| (1795) Gavlák Pavol | Yes | |||
| (1800) Kuruc Peter | Yes | |||
| (1805) Fabiny Rastislav | Yes | |||
| (1810) Zlatnický Peter | Yes | |||
| (1815) Bíro Branislav | Yes | |||
| (1820) Grega Marek |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | Yes | |||
| (1790) Mláka Peter | Yes | |||
| (1795) Gavlák Pavol | Yes | |||
| (1800) Kuruc Peter | Yes | |||
| (1805) Fabiny Rastislav | Yes | |||
| (1810) Zlatnický Peter | Yes | |||
| (1815) Bíro Branislav | Yes | |||
| (1820) Grega Marek |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1785) Štinčík Viliam | Yes | |||
| (1790) Mláka Peter | Yes | |||
| (1795) Gavlák Pavol | Yes | |||
| (1800) Kuruc Peter | Yes | |||
| (1805) Fabiny Rastislav | Yes | |||
| (1810) Zlatnický Peter | Yes | |||
| (1815) Bíro Branislav | Yes | |||
| (1820) Grega Marek |