Krajské kolo KR Banská Bystrica 2024

Teams Banská Bystrica, Lučenec 30.05.2024

Start list Teams

Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
Name Tower100 mRelayFire attack
(10) Tomáš Uhrin 1 1 A
(11) Jakub Mikuláš 2 2 B
(12) Peter Blažek 3 3 A
(13) Branislav Kollár 4 4 A
(14) Ján jakuš B
(15) Michal Lutter 6 6 A
(16) Michal Uhrin 7 7
(17) Michal Nôta 8 8 B
(18) Miroslav Paprčka 9 5 B
Name Tower100 mRelayFire attack
(20) Bc. František Ridzoň 1 1 A
(21) Ing. Adam Berčík 2
(22) Jaroslav Kostelný 3 3 B
(23) Ing. Norbert Hruška 4 4 A
(24) Peter Gordan 5 5 B
(25) Jakub Štulrajter 6 6 B
(26) Tomáš Brndiar 7 7 B
(27) Jakub Brašeň 8 8 A
(28) Matej Zelenčík 9 9 A
Name Tower100 mRelayFire attack
(30) Ivan Horváth 1 1 A
(31) Róbert Trnavský 2 2 B
(32) Daniel Vykrút 3 B
(33) Miroslav Durmis 4 4 A
(34) Igor Perdík 5 5 A
(35) Rastislav Vilček 6 6 B
(36) Michal Struhár 7 7 B
(37) Radoslav Šiminský 8 8
(38) Michal Kyzek 9 9 A
Name Tower100 mRelayFire attack
(40) Tomáš Drobčo 1 1 B
(41) Miloš Siman 2 2 A
(42) Jakub Herich 3 3 A
(43) Michal Dacho 4 4 A
(44) Michal Urban 5 5 A
(45) Tomáš Terpák 6 6 B
(46) Michal Hirchman 7 7 B
(47) Patrik Bodnár 8 8 B
(48) Matej Drobčo 9 9
(49) Marek Derdák 10 10
Name Tower100 mRelayFire attack
(50) Martin Ďurica 1 1 A
(51) Martin Brindza 2 2 A
(52) Jozef Híveš 3 3 A
(53) Martin Cesnak 4 4 A
(54) Tomáš Ivan 5 5 B
(55) Ján Mihálik 6 6 B
(56) Juraj Veselka 7 7 B
(57) Martin Holík 8 8 B
(58) Dušan Drienovský
Name Tower100 mRelayFire attack
(60) Matej Orság 1 1 A
(61) Michal Páleník 2 2
(62) Miroslav Vician 3 3 B
(63) Michal Rozemberg 4 4 B
(64) Maroš Marko 5 5 A
(65) Jakub Ľahký 6 6 A
(66) Ľubomír Urgeľa 7 7 B
(67) Patrik Nociar 8 8
(68) Danial Pauko 9 9 B
(69) Michal Novák 10 10 A
Name Tower100 mRelayFire attack
Name Tower100 mRelayFire attack
(80) Jaroslav Kaplán 1 1
(81) Patrik Kučera 2 B
(82) Norbert Michalák 3 3 A
(83) Mojmír Nosáľ 4 4 B
(84) Ján Tomaška 5 5 B
(85) Dominik Baláž 6 6 A
(86) Roland Landa 7 7 A
(87) Adam Santoris 8 8 A
(88) Pavol Vrbiniak 2 9 B
Name Tower100 mRelayFire attack
(90) Juraj Kulich (1 Jednotlivec)
Start list
Teams Tower 100m Relay Fire attack
Results list
Teams Tower 100m Relay Fire attack