Krajska PO
Teams
Presov
05.04.2023
Administrator:
Marek Šebest
(grafik.marek@gmail.com)
Start list Teams
Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (508) Tomáš Štinčík (Svit) | – | – | – | – |
| (509) Michal Rerko (ZK IMA Sp. Nová Ves) | – | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (72) Dávid Noga | – | – | A | ✓ |
| (73) Marek Matkobiš | – | – | A | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (21) Airpad Voros | – | – | A | ✓ |
| (22) Boris Ihnatišin | – | – | A | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (31) Adam Frankovský | – | – | A | ✓ |
| (32) Štefan Frankovský | – | – | A | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3585) Marek Jakubčo | – | – | A | ✓ |
| (3590) Ján Grivalský | – | – | A | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (51) Šimon Harčár | – | – | A | ✓ |
| (52) Miloš Karahuta | – | – | B | – |
| (53) Jakub Demjanič | – | – | A | ✓ |
| (54) Pavol Veliký | – | – | B | ✓ |
| (55) Matej Stanko | – | – | A | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (61) Maroš Ždiňák | – | – | A | ✓ |
| (62) Daniel Bača | – | – | A | ✓ |
| (63) Ján Ceľuch | – | – | B | ✓ |
| (64) Kristián Knap | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (81) Ján Maržiňan | – | – | A | ✓ |
| (82) Ondrej Haľko | – | – | A | ✓ |
| (83) Maroš Antoš | – | – | A | ✓ |
| (84) Michal Molčan | – | – | A | ✓ |
| (85) Samuel Bičej | – | – | B | ✓ |
| (86) Pavol Leško | – | – | B | ✓ |
Krajska PO
Presov (05.04.2023)
Start list — Teams
1 Jednotlivec
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (508) Tomáš Štinčík (Svit) | ||||
| (509) Michal Rerko (ZK IMA Sp. Nová Ves) |
OR HaZZ Svidník
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (72) Dávid Noga | relay A | Yes | ||
| (73) Marek Matkobiš | relay A | Yes |
OR HaZZ Stará Ľubovňa
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (21) Airpad Voros | relay A | Yes | ||
| (22) Boris Ihnatišin | relay A | Yes |
OR HaZZ Kežmarok
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (31) Adam Frankovský | relay A | Yes | ||
| (32) Štefan Frankovský | relay A | Yes |
OR HaZZ Poprad
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (3585) Marek Jakubčo | relay A | Yes | ||
| (3590) Ján Grivalský | relay A | Yes |
OR HaZZ Prešov
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (51) Šimon Harčár | relay A | Yes | ||
| (52) Miloš Karahuta | relay B | |||
| (53) Jakub Demjanič | relay A | Yes | ||
| (54) Pavol Veliký | relay B | Yes | ||
| (55) Matej Stanko | relay A | Yes |
OR HaZZ Bardejov
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (61) Maroš Ždiňák | relay A | Yes | ||
| (62) Daniel Bača | relay A | Yes | ||
| (63) Ján Ceľuch | relay B | Yes | ||
| (64) Kristián Knap | relay B | Yes |
OR HaZZ Humenné
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|
OR HaZZ Vranov n/Topľou
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (81) Ján Maržiňan | relay A | Yes | ||
| (82) Ondrej Haľko | relay A | Yes | ||
| (83) Maroš Antoš | relay A | Yes | ||
| (84) Michal Molčan | relay A | Yes | ||
| (85) Samuel Bičej | relay B | Yes | ||
| (86) Pavol Leško | relay B | Yes |