Krajská súťaž XVIII. ročník
Teams
Poprad - Svit
18.06.2019
Start list Teams
Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (479) Žuža Ondrej | – | – | – | – |
| (3040) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3045) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (3085) Petras Jozef | – | – | A | ✓ |
| (3090) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3095) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3100) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3105) Rerko Marián | – | – | B | – |
| (3185) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3190) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3195) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (479) Žuža Ondrej | – | – | – | – |
| (3040) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3045) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (3085) Petras Jozef | – | – | A | ✓ |
| (3090) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3095) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3100) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3105) Rerko Marián | – | – | B | – |
| (3185) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3190) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3195) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (479) Žuža Ondrej | – | – | – | – |
| (3040) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3045) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (3085) Petras Jozef | – | – | A | ✓ |
| (3090) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3095) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3100) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3105) Rerko Marián | – | – | B | – |
| (3185) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3190) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3195) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (479) Žuža Ondrej | – | – | – | – |
| (3040) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3045) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (3085) Petras Jozef | – | – | A | ✓ |
| (3090) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3095) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3100) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3105) Rerko Marián | – | – | B | – |
| (3185) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3190) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3195) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (479) Žuža Ondrej | – | – | – | – |
| (3040) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3045) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (3085) Petras Jozef | – | – | A | ✓ |
| (3090) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3095) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3100) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3105) Rerko Marián | – | – | B | – |
| (3185) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3190) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3195) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (479) Žuža Ondrej | – | – | – | – |
| (3040) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3045) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (3085) Petras Jozef | – | – | A | ✓ |
| (3090) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3095) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3100) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3105) Rerko Marián | – | – | B | – |
| (3185) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3190) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3195) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (479) Žuža Ondrej | – | – | – | – |
| (3040) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3045) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (3085) Petras Jozef | – | – | A | ✓ |
| (3090) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3095) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3100) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3105) Rerko Marián | – | – | B | – |
| (3185) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3190) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3195) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (479) Žuža Ondrej | – | – | – | – |
| (3040) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3045) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (3085) Petras Jozef | – | – | A | ✓ |
| (3090) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3095) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3100) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3105) Rerko Marián | – | – | B | – |
| (3185) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3190) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3195) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (479) Žuža Ondrej | – | – | – | – |
| (3040) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3045) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (3085) Petras Jozef | – | – | A | ✓ |
| (3090) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3095) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3100) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3105) Rerko Marián | – | – | B | – |
| (3185) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3190) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3195) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (479) Žuža Ondrej | – | – | – | – |
| (3040) Strela Boris | – | – | B | ✓ |
| (3045) Mláka Peter | – | – | – | ✓ |
| (3085) Petras Jozef | – | – | A | ✓ |
| (3090) Hudáč Jaroslav | – | – | A | ✓ |
| (3095) Soltišík Matúš | – | – | B | ✓ |
| (3100) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (3105) Rerko Marián | – | – | B | – |
| (3185) Baláž Róbert | – | – | A | ✓ |
| (3190) Hricko Jozef | – | – | A | – |
| (3195) Šary Miroslav | – | – | B | ✓ |
Krajská súťaž XVIII. ročník
Poprad - Svit (18.06.2019)
Start list — Teams
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | ||||
| (479) Žuža Ondrej | ||||
| (3040) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3045) Mláka Peter | Yes | |||
| (3085) Petras Jozef | relay A | Yes | ||
| (3090) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3095) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3100) Vitko Peter | ||||
| (3105) Rerko Marián | relay B | |||
| (3185) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3190) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3195) Šary Miroslav | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | ||||
| (479) Žuža Ondrej | ||||
| (3040) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3045) Mláka Peter | Yes | |||
| (3085) Petras Jozef | relay A | Yes | ||
| (3090) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3095) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3100) Vitko Peter | ||||
| (3105) Rerko Marián | relay B | |||
| (3185) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3190) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3195) Šary Miroslav | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | ||||
| (479) Žuža Ondrej | ||||
| (3040) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3045) Mláka Peter | Yes | |||
| (3085) Petras Jozef | relay A | Yes | ||
| (3090) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3095) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3100) Vitko Peter | ||||
| (3105) Rerko Marián | relay B | |||
| (3185) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3190) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3195) Šary Miroslav | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | ||||
| (479) Žuža Ondrej | ||||
| (3040) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3045) Mláka Peter | Yes | |||
| (3085) Petras Jozef | relay A | Yes | ||
| (3090) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3095) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3100) Vitko Peter | ||||
| (3105) Rerko Marián | relay B | |||
| (3185) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3190) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3195) Šary Miroslav | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | ||||
| (479) Žuža Ondrej | ||||
| (3040) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3045) Mláka Peter | Yes | |||
| (3085) Petras Jozef | relay A | Yes | ||
| (3090) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3095) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3100) Vitko Peter | ||||
| (3105) Rerko Marián | relay B | |||
| (3185) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3190) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3195) Šary Miroslav | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | ||||
| (479) Žuža Ondrej | ||||
| (3040) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3045) Mláka Peter | Yes | |||
| (3085) Petras Jozef | relay A | Yes | ||
| (3090) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3095) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3100) Vitko Peter | ||||
| (3105) Rerko Marián | relay B | |||
| (3185) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3190) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3195) Šary Miroslav | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | ||||
| (479) Žuža Ondrej | ||||
| (3040) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3045) Mláka Peter | Yes | |||
| (3085) Petras Jozef | relay A | Yes | ||
| (3090) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3095) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3100) Vitko Peter | ||||
| (3105) Rerko Marián | relay B | |||
| (3185) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3190) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3195) Šary Miroslav | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | ||||
| (479) Žuža Ondrej | ||||
| (3040) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3045) Mláka Peter | Yes | |||
| (3085) Petras Jozef | relay A | Yes | ||
| (3090) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3095) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3100) Vitko Peter | ||||
| (3105) Rerko Marián | relay B | |||
| (3185) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3190) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3195) Šary Miroslav | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | ||||
| (479) Žuža Ondrej | ||||
| (3040) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3045) Mláka Peter | Yes | |||
| (3085) Petras Jozef | relay A | Yes | ||
| (3090) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3095) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3100) Vitko Peter | ||||
| (3105) Rerko Marián | relay B | |||
| (3185) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3190) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3195) Šary Miroslav | relay B | Yes |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (478) Jakubčo Marek | ||||
| (479) Žuža Ondrej | ||||
| (3040) Strela Boris | relay B | Yes | ||
| (3045) Mláka Peter | Yes | |||
| (3085) Petras Jozef | relay A | Yes | ||
| (3090) Hudáč Jaroslav | relay A | Yes | ||
| (3095) Soltišík Matúš | relay B | Yes | ||
| (3100) Vitko Peter | ||||
| (3105) Rerko Marián | relay B | |||
| (3185) Baláž Róbert | relay A | Yes | ||
| (3190) Hricko Jozef | relay A | |||
| (3195) Šary Miroslav | relay B | Yes |