Krajské kolo KR Prešov 2024
Teams
Poprad - Svit
28.05.2024
Administrator:
Robert Frimer
(robert.frimer@gmail.com)
Start list Teams
Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (10) Maroš Antuš | 1 | 1 | A | ✓ |
| (11) Adam Paluš | 2 | 2 | B | ✓ |
| (12) Pavol Leško | 3 | 3 | A | ✓ |
| (13) Jakub Polačko | 4 | 4 | A | ✓ |
| (14) Kristián Václavek | 5 | 5 | B | ✓ |
| (15) Ondrej Haľko | 6 | 6 | B | ✓ |
| (16) Michal Molčan | 7 | 7 | A | ✓ |
| (17) Martin Bodnár | 8 | 8 | B | – |
| (18) Patrik Košuda | – | 9 | – | – |
| (19) Samuel Bičej | – | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (30) Lukáš Kuča | 1 | 1 | A | ✓ |
| (31) Vladimír Bučko | 2 | 2 | A | – |
| (32) Peter Hanišák | 4 | 4 | B | ✓ |
| (33) Lukáš Vandžura | 5 | 5 | A | ✓ |
| (34) Filip Madžo | 6 | 6 | – | – |
| (35) Štefan Sulír | 7 | 7 | B | ✓ |
| (36) Richard Rusiňák | 8 | 8 | B | ✓ |
| (37) Matúš Perháč | 9 | 9 | A | ✓ |
| (38) Tomáš Torbík | 10 | 10 | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (60) Jaroslav Hudáč | 9 | 9 | A | – |
| (61) Marek Kičin | 1 | 1 | B | ✓ |
| (62) Jozef Hricko | 2 | 2 | – | ✓ |
| (63) Matúš Soltišík | 3 | 3 | A | – |
| (64) Boris Strela | 8 | 8 | A | ✓ |
| (65) Ján Grivalsky | 7 | 7 | B | ✓ |
| (66) Marián Rerko | 10 | 10 | A | ✓ |
| (67) Marek Jakubčo | 5 | 5 | B | – |
| (68) Jozef Petras | 6 | 6 | – | ✓ |
| (69) Miroslav Šary | 4 | 4 | B | ✓ |
| (111) Marek Šebest | 2 | 2 | – | – |
| (112) Peter Mláka | 3 | – | – | – |
| (113) Peter Kuruc | 4 | – | – | – |
| (114) Adrián Príhoda | 5 | 3 | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (80) Marek Drienovský | 1 | 1 | B | ✓ |
| (81) Peter Kožuch | 2 | – | – | – |
| (82) Jozef Mláka | 3 | 2 | A | – |
| (83) Adam Frankovský | 4 | 3 | B | ✓ |
| (84) Jozef Pazera | 5 | 4 | B | ✓ |
| (85) Marián Špes | 6 | 5 | – | ✓ |
| (86) Marcel Šromovský | 7 | 6 | A | ✓ |
| (87) Matúš Mačák | 8 | 7 | B | ✓ |
| (88) Tomáš Porada | – | – | A | ✓ |
| (89) Maroš Plavec | – | – | A | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (90) Marek Chovanec | – | 1 | A | ✓ |
| (91) Peter Jochman | 2 | – | B | ✓ |
| (92) Dominik Kočiš | 3 | 3 | A | ✓ |
| (93) Boris Rovder | 4 | 4 | B | ✓ |
| (94) Marcel Lörinc | 5 | 5 | B | ✓ |
| (95) Alex Komár | 6 | 6 | A | ✓ |
| (96) Ľuboš Lang | – | – | A | ✓ |
| (97) Jozef Krempaský | 8 | 8 | – | – |
| (98) Martin Žid | 9 | – | B | – |
| (99) Miroslav Lörinc | 10 | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (20) Patrik Marcin (OR HaZZ Svidník) | ✓ | ✓ | – | – |
| (21) Dávid Noga (OR HaZZ Svidník) | ✓ | ✓ | A | ✓ |
| (22) Samuel Steško (OR HaZZ Svidník) | ✓ | ✓ | A | ✓ |
| (23) Peter Sejkanič (OR HaZZ Svidník) | ✓ | ✓ | A | ✓ |
| (24) Dávid Schrenk (OR HaZZ Svidník) | ✓ | ✓ | B | ✓ |
| (25) Peter Liga (OR HaZZ Svidník) | ✓ | ✓ | A | ✓ |
| (26) Viktor Bochin (OR HaZZ Svidník) | ✓ | ✓ | B | – |
| (27) Oliver Václavek (OR HaZZ Svidník) | ✓ | ✓ | B | – |
| (28) Daniel Balina (OR HaZZ Svidník) | ✓ | – | B | ✓ |
| (29) Miroslav Janočko (OR HaZZ Svidník) | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| (40) Matej Stanko (OR HaZZ Prešov) | ✓ | ✓ | A | ✓ |
| (41) Jozef Fotta (OR HaZZ Prešov) | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| (42) Adrián Hric (OR HaZZ Prešov) | ✓ | ✓ | A | ✓ |
| (43) Maroš Bartko (OR HaZZ Prešov) | – | – | B | – |
| (44) Kristián Baloga (OR HaZZ Prešov) | ✓ | ✓ | A | ✓ |
| (45) Šimon Harčár (OR HaZZ Prešov) | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| (46) Patrik Hoľva (OR HaZZ Prešov) | ✓ | ✓ | B | ✓ |
| (47) Martin Váhovský (OR HaZZ Prešov) | ✓ | ✓ | A | – |
| (48) Martin Sobota (OR HaZZ Prešov) | ✓ | ✓ | B | – |
| (49) Marek Martiček (OR HaZZ Prešov) | ✓ | ✓ | B | ✓ |
| (50) Martin Maliňák (OR HaZZ Bardejov) | ✓ | ✓ | A | ✓ |
| (51) Maroš Ždiňak (OR HaZZ Bardejov) | ✓ | ✓ | A | ✓ |
| (52) Stanislav Lenk (OR HaZZ Bardejov) | ✓ | ✓ | B | ✓ |
| (53) Daniel Bača (OR HaZZ Bardejov) | ✓ | ✓ | A | ✓ |
| (54) Samuel Pacher (OR HaZZ Bardejov) | – | – | – | ✓ |
| (55) Matej Katuščák (OR HaZZ Bardejov) | ✓ | ✓ | B | ✓ |
| (56) Richard Počurek (OR HaZZ Bardejov) | ✓ | ✓ | B | – |
| (57) Juraj Sobek (OR HaZZ Bardejov) | ✓ | ✓ | B | ✓ |
| (58) Martin Kapec (OR HaZZ Bardejov) | ✓ | ✓ | A | – |
| (100) Matúš Haburaj (OR HaZZ Humenné) | ✓ | ✓ | A | ✓ |
| (101) Stanislav Ledniský (OR HaZZ Humenné) | ✓ | ✓ | A | ✓ |
| (102) Miloš Jurko (OR HaZZ Humenné) | ✓ | ✓ | A | ✓ |
| (103) Damián Hobľák (OR HaZZ Humenné) | – | – | – | – |
| (104) Igor Taptič (OR HaZZ Humenné) | ✓ | ✓ | B | ✓ |
| (105) Martin Moroz (OR HaZZ Humenné) | ✓ | ✓ | B | – |
| (106) Bohuš Masliš (OR HaZZ Humenné) | ✓ | ✓ | B | ✓ |
| (107) Dominik Mastiľák (OR HaZZ Humenné) | – | – | – | ✓ |
| (108) Norbert Hromjak (OR HaZZ Humenné) | ✓ | ✓ | B | – |
| (109) Adam Hrubovčák (OR HaZZ Humenné) | ✓ | ✓ | A | ✓ |
| (110) Michal Rerko (KHŠ Poprad) | ✓ | ✓ | – | – |
| (115) Pavol Bilnica (DHZ Štrba) | – | ✓ | – | – |
Krajské kolo KR Prešov 2024
Poprad - Svit (28.05.2024)
Start list — Teams
OR HaZZ Vranov nad Topľou
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (10) Maroš Antuš | 1 | 1 | relay A | Yes |
| (11) Adam Paluš | 2 | 2 | relay B | Yes |
| (12) Pavol Leško | 3 | 3 | relay A | Yes |
| (13) Jakub Polačko | 4 | 4 | relay A | Yes |
| (14) Kristián Václavek | 5 | 5 | relay B | Yes |
| (15) Ondrej Haľko | 6 | 6 | relay B | Yes |
| (16) Michal Molčan | 7 | 7 | relay A | Yes |
| (17) Martin Bodnár | 8 | 8 | relay B | |
| (18) Patrik Košuda | 9 | |||
| (19) Samuel Bičej |
OR HaZZ Svidník
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|
OR HaZZ Stará Ľubovňa
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (30) Lukáš Kuča | 1 | 1 | relay A | Yes |
| (31) Vladimír Bučko | 2 | 2 | relay A | |
| (32) Peter Hanišák | 4 | 4 | relay B | Yes |
| (33) Lukáš Vandžura | 5 | 5 | relay A | Yes |
| (34) Filip Madžo | 6 | 6 | ||
| (35) Štefan Sulír | 7 | 7 | relay B | Yes |
| (36) Richard Rusiňák | 8 | 8 | relay B | Yes |
| (37) Matúš Perháč | 9 | 9 | relay A | Yes |
| (38) Tomáš Torbík | 10 | 10 | relay B |
OR HaZZ Prešov
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|
OR HaZZ Bardejov
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|
OR HaZZ Poprad
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (60) Jaroslav Hudáč | 9 | 9 | relay A | |
| (61) Marek Kičin | 1 | 1 | relay B | Yes |
| (62) Jozef Hricko | 2 | 2 | Yes | |
| (63) Matúš Soltišík | 3 | 3 | relay A | |
| (64) Boris Strela | 8 | 8 | relay A | Yes |
| (65) Ján Grivalsky | 7 | 7 | relay B | Yes |
| (66) Marián Rerko | 10 | 10 | relay A | Yes |
| (67) Marek Jakubčo | 5 | 5 | relay B | |
| (68) Jozef Petras | 6 | 6 | Yes | |
| (69) Miroslav Šary | 4 | 4 | relay B | Yes |
| (111) Marek Šebest | 2 | 2 | ||
| (112) Peter Mláka | 3 | |||
| (113) Peter Kuruc | 4 | |||
| (114) Adrián Príhoda | 5 | 3 |
ZB HaZZ Humenné
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|
OR HaZZ Kežmarok
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (80) Marek Drienovský | 1 | 1 | relay B | Yes |
| (81) Peter Kožuch | 2 | |||
| (82) Jozef Mláka | 3 | 2 | relay A | |
| (83) Adam Frankovský | 4 | 3 | relay B | Yes |
| (84) Jozef Pazera | 5 | 4 | relay B | Yes |
| (85) Marián Špes | 6 | 5 | Yes | |
| (86) Marcel Šromovský | 7 | 6 | relay A | Yes |
| (87) Matúš Mačák | 8 | 7 | relay B | Yes |
| (88) Tomáš Porada | relay A | Yes | ||
| (89) Maroš Plavec | relay A |
OR HaZZ Levoča
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (90) Marek Chovanec | 1 | relay A | Yes | |
| (91) Peter Jochman | 2 | relay B | Yes | |
| (92) Dominik Kočiš | 3 | 3 | relay A | Yes |
| (93) Boris Rovder | 4 | 4 | relay B | Yes |
| (94) Marcel Lörinc | 5 | 5 | relay B | Yes |
| (95) Alex Komár | 6 | 6 | relay A | Yes |
| (96) Ľuboš Lang | relay A | Yes | ||
| (97) Jozef Krempaský | 8 | 8 | ||
| (98) Martin Žid | 9 | relay B | ||
| (99) Miroslav Lörinc | 10 |
OR HaZZ Humenné
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|
1 Jednotlivec
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (20) Patrik Marcin (OR HaZZ Svidník) | Yes | Yes | ||
| (21) Dávid Noga (OR HaZZ Svidník) | Yes | Yes | relay A | Yes |
| (22) Samuel Steško (OR HaZZ Svidník) | Yes | Yes | relay A | Yes |
| (23) Peter Sejkanič (OR HaZZ Svidník) | Yes | Yes | relay A | Yes |
| (24) Dávid Schrenk (OR HaZZ Svidník) | Yes | Yes | relay B | Yes |
| (25) Peter Liga (OR HaZZ Svidník) | Yes | Yes | relay A | Yes |
| (26) Viktor Bochin (OR HaZZ Svidník) | Yes | Yes | relay B | |
| (27) Oliver Václavek (OR HaZZ Svidník) | Yes | Yes | relay B | |
| (28) Daniel Balina (OR HaZZ Svidník) | Yes | relay B | Yes | |
| (29) Miroslav Janočko (OR HaZZ Svidník) | Yes | Yes | Yes | |
| (40) Matej Stanko (OR HaZZ Prešov) | Yes | Yes | relay A | Yes |
| (41) Jozef Fotta (OR HaZZ Prešov) | Yes | Yes | Yes | |
| (42) Adrián Hric (OR HaZZ Prešov) | Yes | Yes | relay A | Yes |
| (43) Maroš Bartko (OR HaZZ Prešov) | relay B | |||
| (44) Kristián Baloga (OR HaZZ Prešov) | Yes | Yes | relay A | Yes |
| (45) Šimon Harčár (OR HaZZ Prešov) | Yes | Yes | Yes | |
| (46) Patrik Hoľva (OR HaZZ Prešov) | Yes | Yes | relay B | Yes |
| (47) Martin Váhovský (OR HaZZ Prešov) | Yes | Yes | relay A | |
| (48) Martin Sobota (OR HaZZ Prešov) | Yes | Yes | relay B | |
| (49) Marek Martiček (OR HaZZ Prešov) | Yes | Yes | relay B | Yes |
| (50) Martin Maliňák (OR HaZZ Bardejov) | Yes | Yes | relay A | Yes |
| (51) Maroš Ždiňak (OR HaZZ Bardejov) | Yes | Yes | relay A | Yes |
| (52) Stanislav Lenk (OR HaZZ Bardejov) | Yes | Yes | relay B | Yes |
| (53) Daniel Bača (OR HaZZ Bardejov) | Yes | Yes | relay A | Yes |
| (54) Samuel Pacher (OR HaZZ Bardejov) | Yes | |||
| (55) Matej Katuščák (OR HaZZ Bardejov) | Yes | Yes | relay B | Yes |
| (56) Richard Počurek (OR HaZZ Bardejov) | Yes | Yes | relay B | |
| (57) Juraj Sobek (OR HaZZ Bardejov) | Yes | Yes | relay B | Yes |
| (58) Martin Kapec (OR HaZZ Bardejov) | Yes | Yes | relay A | |
| (100) Matúš Haburaj (OR HaZZ Humenné) | Yes | Yes | relay A | Yes |
| (101) Stanislav Ledniský (OR HaZZ Humenné) | Yes | Yes | relay A | Yes |
| (102) Miloš Jurko (OR HaZZ Humenné) | Yes | Yes | relay A | Yes |
| (103) Damián Hobľák (OR HaZZ Humenné) | ||||
| (104) Igor Taptič (OR HaZZ Humenné) | Yes | Yes | relay B | Yes |
| (105) Martin Moroz (OR HaZZ Humenné) | Yes | Yes | relay B | |
| (106) Bohuš Masliš (OR HaZZ Humenné) | Yes | Yes | relay B | Yes |
| (107) Dominik Mastiľák (OR HaZZ Humenné) | Yes | |||
| (108) Norbert Hromjak (OR HaZZ Humenné) | Yes | Yes | relay B | |
| (109) Adam Hrubovčák (OR HaZZ Humenné) | Yes | Yes | relay A | Yes |
| (110) Michal Rerko (KHŠ Poprad) | Yes | Yes | ||
| (115) Pavol Bilnica (DHZ Štrba) | Yes |