XXV. ročník Krajskej súťaže hasičských jednotiek v hasičskom športe
Teams
Banská Bystrica
01.06.2023
Administrator:
Marek Fekiač
(marek.fekiac@minv.sk)
Start list Teams
Legend: A1–A4 / B1–B4 = relay position · ✓ = yes · number = athlete's order in the team (tower / 100 m)
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1) František Ridzoň | 1 | 1 | A | ✓ |
| (2) Adam Berčík | 2 | 2 | A | ✓ |
| (3) Jaroslav Kostelný | 3 | 3 | A | ✓ |
| (4) Viktor Martinec | 4 | 4 | A | ✓ |
| (5) Brian Ďurčenka | 5 | 5 | B | ✓ |
| (6) Tomáš Brndiar | 6 | 6 | B | ✓ |
| (7) Jakub Štulrajter | 7 | 7 | B | ✓ |
| (8) Jakub Plichta | 8 | 8 | B | – |
| (9) Marek Pendziviater | – | – | – | – |
| (10) Jakub Brašeň | – | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (11) Richard Totkovič | 1 | 1 | A | ✓ |
| (12) Ivan Horváth | 2 | 2 | A | ✓ |
| (13) Tomáš Rapčan | 3 | 3 | A | ✓ |
| (14) Ján Babic | 4 | 4 | A | ✓ |
| (15) Miroslav Durmis | 5 | 5 | B | ✓ |
| (16) Igor Perdík | 6 | 6 | B | ✓ |
| (17) Michal Kvetko | 7 | 7 | B | ✓ |
| (18) Michal Beracko | 8 | 8 | B | – |
| (19) Radoslav Šiminský | – | – | – | – |
| (20) Michal Kyzek | – | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (21) Jakub Vengrín | 1 | 1 | A | ✓ |
| (22) Jaroslav Kaplán | 2 | 2 | A | ✓ |
| (23) Patrik Kučera | 3 | 3 | A | ✓ |
| (24) Ján Strmeň | 4 | 4 | A | ✓ |
| (25) Tomáš Porada | 5 | 5 | B | ✓ |
| (26) Norbert Michalák | 6 | 6 | B | ✓ |
| (28) Pavol Vrbiniak | 8 | 8 | B | – |
| (29) Ján Tomaška | – | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (31) Ján Debnár | 1 | 1 | A | ✓ |
| (32) Michal Dacho | 2 | 2 | A | ✓ |
| (33) Miloš Siman | 3 | 3 | A | ✓ |
| (34) Tomáš Drobčo | 4 | 4 | A | ✓ |
| (35) Ján Krajňák | 5 | 5 | B | ✓ |
| (36) Ištván Oravec | 6 | 6 | B | ✓ |
| (37) Tomáš Terpák | 7 | 7 | B | ✓ |
| (38) Michal Urban | 8 | 8 | B | – |
| (39) Róbert Zacher | – | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (41) Tomáš Uhrin | 1 | 1 | A | ✓ |
| (42) Ján Jakuš | 2 | 2 | A | ✓ |
| (43) Róbert Dudáš | 3 | 3 | A | ✓ |
| (44) Peter Blažek | 4 | 4 | A | ✓ |
| (45) Jakub Mikuláš | 5 | 5 | B | ✓ |
| (46) Michal Lutter | 6 | 6 | B | ✓ |
| (47) Michal Nôta | 7 | 7 | B | ✓ |
| (48) Michal Uhrin | 10 | 10 | B | – |
| (49) Miroslav Paprčka | – | – | – | – |
| (50) Milan Ostrihoň | – | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (61) Martin Ďurica | 1 | 1 | A | ✓ |
| (62) Ján Mihaľkin | 2 | 2 | A | ✓ |
| (63) Martin Holík | 3 | 3 | A | ✓ |
| (64) Martin Cesnak | 4 | 4 | A | ✓ |
| (65) Tomáš Iván | 5 | 5 | B | ✓ |
| (66) Martin Brindza | 6 | 6 | B | ✓ |
| (67) Jozef Híveš | 7 | 7 | B | ✓ |
| (68) Ján Mihálik | 8 | 8 | B | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (71) Martin Dolnický | 1 | 1 | A | ✓ |
| (72) Michal Páleník | 2 | 2 | A | ✓ |
| (73) Jakub Ľachký | 3 | 3 | A | ✓ |
| (74) Michal Rozemberg | 4 | 4 | A | ✓ |
| (75) Miroslav Laurinc | 5 | 5 | B | ✓ |
| (76) Michal Maruniak | 6 | 6 | B | ✓ |
| (77) Michal Bošanský | 7 | 7 | B | ✓ |
| (78) Martin Mesiarik | 8 | 8 | B | – |
| (79) Daniel Pauko | – | – | – | – |
| (80) Jozef Dobrovič | – | – | – | – |
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|
XXV. ročník Krajskej súťaže hasičských jednotiek v hasičskom športe
Banská Bystrica (01.06.2023)
Start list — Teams
OR HaZZ Brezno
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (1) František Ridzoň | 1 | 1 | relay A | Yes |
| (2) Adam Berčík | 2 | 2 | relay A | Yes |
| (3) Jaroslav Kostelný | 3 | 3 | relay A | Yes |
| (4) Viktor Martinec | 4 | 4 | relay A | Yes |
| (5) Brian Ďurčenka | 5 | 5 | relay B | Yes |
| (6) Tomáš Brndiar | 6 | 6 | relay B | Yes |
| (7) Jakub Štulrajter | 7 | 7 | relay B | Yes |
| (8) Jakub Plichta | 8 | 8 | relay B | |
| (9) Marek Pendziviater | ||||
| (10) Jakub Brašeň |
OR HaZZ Rimavská Sobota
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (11) Richard Totkovič | 1 | 1 | relay A | Yes |
| (12) Ivan Horváth | 2 | 2 | relay A | Yes |
| (13) Tomáš Rapčan | 3 | 3 | relay A | Yes |
| (14) Ján Babic | 4 | 4 | relay A | Yes |
| (15) Miroslav Durmis | 5 | 5 | relay B | Yes |
| (16) Igor Perdík | 6 | 6 | relay B | Yes |
| (17) Michal Kvetko | 7 | 7 | relay B | Yes |
| (18) Michal Beracko | 8 | 8 | relay B | |
| (19) Radoslav Šiminský | ||||
| (20) Michal Kyzek |
OR HaZZ Banská Bystrica
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (21) Jakub Vengrín | 1 | 1 | relay A | Yes |
| (22) Jaroslav Kaplán | 2 | 2 | relay A | Yes |
| (23) Patrik Kučera | 3 | 3 | relay A | Yes |
| (24) Ján Strmeň | 4 | 4 | relay A | Yes |
| (25) Tomáš Porada | 5 | 5 | relay B | Yes |
| (26) Norbert Michalák | 6 | 6 | relay B | Yes |
| (28) Pavol Vrbiniak | 8 | 8 | relay B | |
| (29) Ján Tomaška |
OR HaZZ Revúca
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (31) Ján Debnár | 1 | 1 | relay A | Yes |
| (32) Michal Dacho | 2 | 2 | relay A | Yes |
| (33) Miloš Siman | 3 | 3 | relay A | Yes |
| (34) Tomáš Drobčo | 4 | 4 | relay A | Yes |
| (35) Ján Krajňák | 5 | 5 | relay B | Yes |
| (36) Ištván Oravec | 6 | 6 | relay B | Yes |
| (37) Tomáš Terpák | 7 | 7 | relay B | Yes |
| (38) Michal Urban | 8 | 8 | relay B | |
| (39) Róbert Zacher |
OR HaZZ Zvolen
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (41) Tomáš Uhrin | 1 | 1 | relay A | Yes |
| (42) Ján Jakuš | 2 | 2 | relay A | Yes |
| (43) Róbert Dudáš | 3 | 3 | relay A | Yes |
| (44) Peter Blažek | 4 | 4 | relay A | Yes |
| (45) Jakub Mikuláš | 5 | 5 | relay B | Yes |
| (46) Michal Lutter | 6 | 6 | relay B | Yes |
| (47) Michal Nôta | 7 | 7 | relay B | Yes |
| (48) Michal Uhrin | 10 | 10 | relay B | |
| (49) Miroslav Paprčka | ||||
| (50) Milan Ostrihoň |
OR HaZZ Lučenec
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|
OR HaZZ Veľký Krtíš
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (61) Martin Ďurica | 1 | 1 | relay A | Yes |
| (62) Ján Mihaľkin | 2 | 2 | relay A | Yes |
| (63) Martin Holík | 3 | 3 | relay A | Yes |
| (64) Martin Cesnak | 4 | 4 | relay A | Yes |
| (65) Tomáš Iván | 5 | 5 | relay B | Yes |
| (66) Martin Brindza | 6 | 6 | relay B | Yes |
| (67) Jozef Híveš | 7 | 7 | relay B | Yes |
| (68) Ján Mihálik | 8 | 8 | relay B |
OR HaZZ Žiar nad Hronom
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|---|---|---|---|
| (71) Martin Dolnický | 1 | 1 | relay A | Yes |
| (72) Michal Páleník | 2 | 2 | relay A | Yes |
| (73) Jakub Ľachký | 3 | 3 | relay A | Yes |
| (74) Michal Rozemberg | 4 | 4 | relay A | Yes |
| (75) Miroslav Laurinc | 5 | 5 | relay B | Yes |
| (76) Michal Maruniak | 6 | 6 | relay B | Yes |
| (77) Michal Bošanský | 7 | 7 | relay B | Yes |
| (78) Martin Mesiarik | 8 | 8 | relay B | |
| (79) Daniel Pauko | ||||
| (80) Jozef Dobrovič |
SVK Slovensko
| Name | Tower | 100 m | Relay | Fire attack |
|---|