Results list
Banskobystrické šesťdesiatky -VIII. ročník 2024
Administrator
Daniel Nagy
nagy.daniel21@gmail.com
Minis – girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | (+ za vek) Výsledný | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Veľký Lapáš
|
Veľký Lapáš | 7 | 17.26 | 16.93 | (+0) 16.93 | 35 | |
| 2 |
Myjava
|
Myjava | 7 | 20.39 | 20.72 | (+0) 20.39 | 33 | |
| 3 |
Trnové
|
Trnové | 6 | D | 23.93 | (+0) 23.93 | 31 | |
| 4 |
Spišské Podhradie
|
Spišské Podhradie | 7 | 27.72 | 27.07 | (+0) 27.07 | 29 | |
|
Veľký Lapáš
|
Veľký Lapáš | 7 | (+0) | – | ||||
|
Veľký Lapáš
|
Veľký Lapáš | 7 | (+0) | – | ||||
|
Spišská Teplica
|
Spišská Teplica | 16 | (+0) | – |
Banskobystrické šesťdesiatky -VIII. ročník 2024
športová hala Strednej športovej školy (26.10.2024)
60m prekážky
Minis – girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronislava Benčeková | Veľký Lapáš | 7 | 17.26 | 16.93 | (+0) 16.93 | 35 |
| 2 | Lucia Podzámska | Myjava | 7 | 20.39 | 20.72 | (+0) 20.39 | 33 |
| 3 | Paulínka Huliakova | Trnové | 6 | D | 23.93 | (+0) 23.93 | 31 |
| 4 | Lenka Sokolská | Spišské Podhradie | 7 | 27.72 | 27.07 | (+0) 27.07 | 29 |
| Bronislava Benčeková | Veľký Lapáš | 7 | – | – | (+0) – | – | |
| Bronislava Benčeková | Veľký Lapáš | 7 | – | – | (+0) – | – | |
| Kristína Jarkulišová | Spišská Teplica | 16 | – | – | (+0) – | – |
Minis – boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marušic | Myjava | 7 | 17.67 | 18.23 | (+0) 17.67 | 35 |
| 2 | Lukáš Kružlík | Malý Lapáš | 7 | 17.76 | 17.78 | (+0) 17.76 | 33 |
| 3 | Bruno Hmelár | Spišské Vlachy | 7 | 19.81 | 22.91 | (+0) 19.81 | 31 |
| 4 | Patrik Cabaj | Veľký Lapáš | 7 | 19.85 | 21.58 | (+0) 19.85 | 29 |
| 5 | Tobias Šariský | Spišská Teplica | 6 | 21.53 | 20.53 | (+0) 20.53 | 27 |
| 6 | Juraj Golis | ZŠ Zákopčie Tarabov | 6 | 20.91 | 23.07 | (+0) 20.91 | 25 |
| 7 | Marko Valíček | Kolárovice | 7 | 23.35 | 25.16 | (+0) 23.35 | 24 |
| 8 | Damián Babkovič | DHZ Veľký Lapáš | 6 | 24.94 | 26.31 | (+0) 24.94 | 23 |
| 9 | Filip Sklenár | Malý Lapáš | 5 | 36.99 | 35.25 | (+0) 35.25 | 22 |
| 10 | Oliver Deviatka | Malý Lapáš | 6 | 35.98 | 38.11 | (+0) 35.98 | 21 |
| 11 | Matej Galarovič | Spišské Podhradie | 3 | 63.68 | 70.85 | (+0) 63.68 | 20 |
Younger girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | Malý Lapáš | 11 | 15.74 | 13.36 | (+1.5) 13.36 | 35 |
| 2 | Katarína Sklenárová | Malý Lapáš | 8 | 16.69 | 15.85 | (+0) 15.85 | 33 |
| 3 | Michaela Galarovičová | Spišské Podhradie | 8 | 18.53 | 16.62 | (+0) 16.62 | 31 |
| 4 | Laura Berkyová | DHZ Nosice | 10 | 16.00 | 15.72 | (+1) 15.72 | 29 |
| 5 | Radoslava Kapušanská | Spišské Podhradie | 10 | 16.66 | 16.03 | (+1) 16.03 | 27 |
| 6 | Mia Babkovičová | Veľký Lapáš | 10 | D | 16.14 | (+1) 16.14 | 25 |
| 7 | Soňa Podzámska | Myjava | 10 | D | 16.55 | (+1) 16.55 | 24 |
| 8 | Sabina Golisová | ZŠ Zákopčie Tarabov | 8 | 18.61 | 17.74 | (+0) 17.74 | 23 |
| 9 | Kiara Grünvaldska | Štrba | 11 | 17.45 | 22.56 | (+1.5) 17.45 | 22 |
| 10 | Magdaléna Derevjaniková | Štrba | 11 | 18.43 | 17.67 | (+1.5) 17.67 | 21 |
| 11 | Zara Duchoňová | Veľký Lapáš | 10 | 23.19 | 18.75 | (+1) 18.75 | 20 |
| 12 | Natália Štraucová | ZŠ Hutnícka ZK IMA Sp. Nová Ves | 10 | 18.94 | 18.81 | (+1) 18.81 | 19 |
| 13 | Yvonne Franeková | Zákopčie Tarabov | 8 | 19.99 | 20.55 | (+0) 19.99 | 18 |
| 14 | Kristína Dzurilová | ZŠ Hutnícka ZK IMA Sp. Nová Ves | 9 | 20.59 | 19.93 | (+0.5) 19.93 | 17 |
| 15 | Natália Švíková | Kolárovice | 8 | 20.61 | 20.61 | (+0) 20.61 | 16 |
| 16 | Katarína Košecká | DHZ Nosice | 9 | 21.13 | 21.57 | (+0.5) 21.13 | 15 |
| 17 | Vanesa Kubicová | Kolárovice | 9 | 21.97 | 23.54 | (+0.5) 21.97 | 14 |
| 18 | Gabriela Šimáková | Kolárovice | 9 | 22.28 | 35.54 | (+0.5) 22.28 | 13 |
Younger boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Mondočko | Veľký Lapáš | 11 | 14.07 | 13.48 | (+1.5) 13.48 | 35 |
| 2 | Matyáš Barčin | Lehota pod Vtáčnikom | 9 | 15.98 | 15.07 | (+0.5) 15.07 | 33 |
| 3 | Šimon Šoka | Madunice | 10 | 15.00 | 24.25 | (+1) 15.00 | 31 |
| 4 | Radoslav Golis | ZŠ Zákopčie Tarabov | 10 | 15.03 | 15.05 | (+1) 15.03 | 29 |
| 5 | Mathias Božoň | ZŠ Zákopčie Tarabov | 11 | 14.55 | 14.71 | (+1.5) 14.55 | 27 |
| 6 | Richard Paška | Myjava | 9 | 17.47 | 15.59 | (+0.5) 15.59 | 25 |
| 7 | Jakub Kravár | Malý Lapáš | 10 | 17.11 | 16.18 | (+1) 16.18 | 24 |
| 8 | Matej Prílepok | Spišské Podhradie | 9 | 17.35 | 17.57 | (+0.5) 17.35 | 23 |
| 9 | Tomáš Mikloš | Madunice | 8 | 18.03 | 18.16 | (+0) 18.03 | 22 |
| 10 | Richard Kožuško | Spišské Podhradie | 9 | 17.73 | 17.90 | (+0.5) 17.73 | 21 |
| 11 | Sebastián Briatka | Lehota pod Vtáčnikom | 11 | 16.92 | 28.52 | (+1.5) 16.92 | 20 |
| 12 | Matej Mičacík | Kolárovice | 9 | 20.94 | 18.19 | (+0.5) 18.19 | 19 |
| 13 | Lionel Petterson | Spišská Teplica | 10 | 22.03 | 17.78 | (+1) 17.78 | 18 |
| 14 | Tadeáš Fridman | DHZ ZŠ Šuňava | 11 | 34.40 | 17.32 | (+1.5) 17.32 | 17 |
| 15 | Ján Marton | DHZ ZŠ Šuňava | 8 | 20.50 | 22.35 | (+0) 20.50 | 16 |
| 16 | Peter Šrank | Veľký Lapáš | 8 | 21.15 | 23.71 | (+0) 21.15 | 15 |
| 17 | Marek Mičacík | Kolárovice | 8 | 21.49 | 21.18 | (+0) 21.18 | 14 |
Older girls
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Pilková | Veľký Lapáš | 12 | 13.17 | 13.12 | (+0) 13.12 | 35 |
| 2 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 13 | D | 12.89 | (+0.5) 12.89 | 33 |
| 3 | Paula Fabryová | Spišské Podhradie | 12 | 14.29 | 13.42 | (+0) 13.42 | 31 |
| 4 | Romana Košecká | DHZ Nosice | 12 | 14.48 | 13.84 | (+0) 13.84 | 29 |
| 5 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 14 | 12.97 | 14.49 | (+1) 12.97 | 27 |
| 6 | Kristína Krajčíková | Uhrovec | 14 | 13.04 | 15.50 | (+1) 13.04 | 25 |
| 7 | Sofia Berkyová | DHZ Nosice | 13 | 13.67 | 13.63 | (+0.5) 13.63 | 24 |
| 8 | Karolína Kožušková | Spišské Podhradie | 12 | 14.13 | 15.03 | (+0) 14.13 | 23 |
| 9 | Kristína Huliaková | Trnové | 15 | 13.73 | 12.67 | (+1.5) 12.67 | 22 |
| 10 | Simona Bartová | DHZ Bystričany | 12 | 14.18 | 15.78 | (+0) 14.18 | 21 |
| 11 | Natália Kiššová | Madunice | 14 | D | 13.22 | (+1) 13.22 | 20 |
| 12 | Paulína Miklošová | Madunice | 14 | 15.36 | 13.29 | (+1) 13.29 | 19 |
| 13 | Natália Bačová | Spišské Podhradie | 12 | 18.81 | 14.41 | (+0) 14.41 | 18 |
| 14 | Alica Žifčáková | DHZ Spišské Podhradie | 13 | 13.98 | 15.21 | (+0.5) 13.98 | 17 |
| 15 | Karolína Blahová | DHZ Štrba | 14 | 18.75 | 13.61 | (+1) 13.61 | 16 |
| 16 | Emma Vargová | Malý Lapáš | 14 | 14.16 | 13.70 | (+1) 13.70 | 15 |
| 17 | Sára Holková | Veľký Lapáš | 13 | D | 14.29 | (+0.5) 14.29 | 14 |
| 18 | Lívia Klimová | Spišské Podhradie | 15 | 13.83 | 13.41 | (+1.5) 13.41 | 13 |
| 19 | Sára Bezdeková | Zlatníky | 14 | 14.02 | 14.08 | (+1) 14.02 | 12 |
| 20 | Ema Klundová | Kolárovice | 15 | 17.25 | 13.56 | (+1.5) 13.56 | 11 |
| 21 | Ela Mečárová | Veľký Lapáš | 13 | 15.06 | 14.58 | (+0.5) 14.58 | 10 |
| 22 | Nela Köszeghyová | Zlatníky | 13 | 17.52 | 14.68 | (+0.5) 14.68 | 9 |
| 23 | Kristína Gašparíková | Madunice | 15 | 13.93 | D | (+1.5) 13.93 | 8 |
| 24 | Dominika Vidová | DHZ Bystričany | 13 | D | 15.47 | (+0.5) 15.47 | 7 |
| 25 | Ema Lobotková | Zlatníky | 14 | 15.53 | 15.63 | (+1) 15.53 | 6 |
| 26 | Štefánia Vrábľova | Spišské Vlachy | 14 | 15.69 | 16.33 | (+1) 15.69 | 5 |
| 27 | Patricia Gašparíková | Hliník nad Váhom | 13 | 20.70 | 16.40 | (+0.5) 16.40 | 4 |
| 28 | Janka Granecova | Spišské Vlachy | 12 | 18.03 | 19.82 | (+0) 18.03 | 3 |
| 29 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 14 | D | D | (+1) D | – |
Older boys
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Mišianik | Šuňava | 15 | 15.49 | 11.37 | (+1.5) 11.37 | 35 |
| 2 | Joshua Edmondson | ZK IMA Sp. Nová Ves | 12 | 13.00 | D | (+0) 13.00 | 33 |
| 3 | Tomáš Pavlanský | ZK IMA Sp. Nová Ves | 13 | 12.65 | D | (+0.5) 12.65 | 31 |
| 4 | Tomáš Labák | Trnové | 14 | 18.83 | 12.33 | (+1) 12.33 | 29 |
| 5 | Radovan Rosina | Nosice | 14 | 12.83 | D | (+1) 12.83 | 27 |
| 6 | Sebastián Harviščák | ZK IMA Sp. Nová Ves | 15 | 12.40 | 12.36 | (+1.5) 12.36 | 25 |
| 7 | Marek Marton | Šuňava | 15 | 35.98 | 12.49 | (+1.5) 12.49 | 24 |
| 8 | Peter Smolár | Šuňava | 14 | 13.29 | 21.90 | (+1) 13.29 | 23 |
| 9 | Jaroslav Pilka | Veľký Lapáš | 14 | 13.84 | 17.53 | (+1) 13.84 | 22 |
| 10 | Matej Svitač | Veľký Lapáš | 12 | 15.09 | 15.64 | (+0) 15.09 | 21 |
| 11 | Michal Ďuriš | DHZ Bystričany | 14 | 14.24 | 15.78 | (+1) 14.24 | 20 |
| 12 | Tomáš Votava | Kolárovice | 13 | 15.04 | 15.58 | (+0.5) 15.04 | 19 |
| 13 | Simon Pizúr | DHZ ZŠ Šuňava | 14 | 16.63 | 14.68 | (+1) 14.68 | 18 |
| 14 | Boris Bendík | Spišská Teplica | 14 | 17.90 | 14.79 | (+1) 14.79 | 17 |
| 15 | Róbert Kováčik | Kolárovice | 12 | 16.83 | 21.09 | (+0) 16.83 | 16 |
| 16 | Dávid Blaho | Štrba | 13 | 16.50 | 16.83 | (+0.5) 16.50 | 15 |
| 17 | Oliver Šariský | Spišské Podhradie | 12 | D | 19.81 | (+0) 19.81 | 14 |
Liga po 7. kole - Minis – girls
| Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška Plačková |
|
33 | 33 | 33 | 31 | 35 |
|
165 |
| 2. | Lucia Podzámska | 33 |
|
29 |
|
33 | 33 | 33 | 161 |
| 3. | Paulínka Huliakova |
|
31 | 31 | 29 |
|
31 | 122 | |
| 4. | Lenka Sokolská | 31 |
|
|
24 | 31 | 29 | 115 | |
| 5. | Sabina Golisová | 35 | 35 | 35 | 25 |
|
|
105 | |
| 6. | Bronislava Benčeková | 35 |
|
35 |
|
35 | 105 | ||
| 7. | Ema Zmateková | 27 | 27 |
|
|
54 | |||
| 8. | Hana Havířová | 23 | 25 |
|
|
48 | |||
| 9. | Diana Vydarená | 24 | 23 |
|
|
47 | |||
| 10. | Nela Nestarcová | 21 | 22 |
|
|
43 | |||
| 11. | Natália Strišovská | 31 |
|
|
31 | ||||
| 12. | Agata Macašková | 29 |
|
|
29 | ||||
| 13. | Karolína Rosinová | 29 |
|
|
29 | ||||
| 14. | Alexandra Pavlinová | 27 |
|
|
27 | ||||
| 15. | Lea Klčová | 25 |
|
|
25 | ||||
| 16. | Kristína Prívarová | 25 |
|
|
25 | ||||
| 17. | Gabriela Golisová | 24 |
|
|
24 | ||||
| 18. | Alžbeta Franeková | 23 |
|
|
23 | ||||
| 19. | Ellka Štaffenová | 22 |
|
|
22 | ||||
| 20. | Ema Prívarová | 22 |
|
|
22 |