Tatranský pohár XVII
Poprad
28.04.2019
dážď, zima
Tatranský pohár XVII
Poprad (28.04.2019)
Tower PlayOff
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Result lists
| Pos. | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Rerko Marián OR HaZZ Poprad | OR HaZZ Poprad | 15.2615.26 |
| 2 | 34 | Vitko Peter vet. OR HaZZ Poprad | OR HaZZ Poprad | 15.3815.38 |
| 3 | 12 | Hudáč Jaroslav OR HaZZ Poprad | OR HaZZ Poprad | 15.7715.77 |
| 4 | 11 | Bodorík Ján OR HaZZ Martin | OR HaZZ Martin | 15.8915.89 |
| 5 | 14 | Štinčík Viliam vet. KHŠ SVIT | KHŠ SVIT | 15.7015.70 |
| 6 | 7 | Šary Miroslav OR HaZZ Poprad | OR HaZZ Poprad | 16.1016.10 |
| 7 | 1 | Beránek Marián vet. OR HaZZ Martin | OR HaZZ Martin | 16.3516.35 |
| 8 | 4 | Bujna Richard Turčianske Teplice | Turčianske Teplice | 16.8616.86 |
| 9 | 9 | Chalány Jaroslav OR HaZZ Trnava | OR HaZZ Trnava | 16.9216.92 |
| 10 | 23 | Frankovský Štefan vet. OR HaZZ Kežmarok | OR HaZZ Kežmarok | 17.3817.38 |
| 11 | 29 | Soltišík Matúš OR HaZZ Poprad | OR HaZZ Poprad | 17.6217.62 |
| 12 | 25 | Zavadzan Stanislav OR HaZZ Martin | OR HaZZ Martin | 17.9117.91 |
| 13 | 30 | Pavelka Jakub OR HaZZ Senica | OR HaZZ Senica | 17.9717.97 |
| 14 | 2 | Kičin Marek OR HaZZ Poprad | OR HaZZ Poprad | 17.9817.98 |
| 15 | 36 | Mláka Peter vet. OR HaZZ Poprad | OR HaZZ Poprad | 18.2618.26 |
| 16 | 39 | Petras Jozef OR HaZZ Poprad | OR HaZZ Poprad | 18.3318.33 |
Round of 16 – heat 1
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Petras Jozef | OR HaZZ Poprad | 16.86 |
| 2 | 22 | Rerko Marián | OR HaZZ Poprad | 14.98 |
Round of 16 – heat 2
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Mláka Peter vet. | OR HaZZ Poprad | 19.56 |
| 2 | 14 | Štinčík Viliam vet. | KHŠ SVIT | 17.30 |
Round of 16 – heat 3
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kičin Marek | OR HaZZ Poprad | D |
| 2 | 34 | Vitko Peter vet. | OR HaZZ Poprad | 15.49 |
Round of 16 – heat 4
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Pavelka Jakub | OR HaZZ Senica | 18.14 |
| 2 | 11 | Bodorík Ján | OR HaZZ Martin | 16.31 |
Round of 16 – heat 5
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Zavadzan Stanislav | OR HaZZ Martin | 19.11 |
| 2 | 7 | Šary Miroslav | OR HaZZ Poprad | 15.94 |
Round of 16 – heat 6
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Soltišík Matúš | OR HaZZ Poprad | 18.82 |
| 2 | 1 | Beránek Marián vet. | OR HaZZ Martin | 20.10 |
Round of 16 – heat 7
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Frankovský Štefan vet. | OR HaZZ Kežmarok | 17.27 |
| 2 | 4 | Bujna Richard | Turčianske Teplice | 16.75 |
Round of 16 – heat 8
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chalány Jaroslav | OR HaZZ Trnava | 17.73 |
| 2 | 12 | Hudáč Jaroslav | OR HaZZ Poprad | 15.86 |
Quarter-finals – heat 1
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | Rerko Marián | OR HaZZ Poprad | 14.85 |
| 2 | 4 | Bujna Richard | Turčianske Teplice | D |
| 2 | 23 | Frankovský Štefan vet. | OR HaZZ Kežmarok | – |
| 2 | 39 | Petras Jozef | OR HaZZ Poprad | – |
Quarter-finals – heat 2
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | Hudáč Jaroslav | OR HaZZ Poprad | 15.86 |
| 2 | 14 | Štinčík Viliam vet. | KHŠ SVIT | 17.30 |
| 2 | 36 | Mláka Peter vet. | OR HaZZ Poprad | – |
| 2 | 9 | Chalány Jaroslav | OR HaZZ Trnava | – |
Quarter-finals – heat 3
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Vitko Peter vet. | OR HaZZ Poprad | 15.49 |
| 1 | 7 | Šary Miroslav | OR HaZZ Poprad | 15.94 |
| 1 | 2 | Kičin Marek | OR HaZZ Poprad | – |
| 1 | 25 | Zavadzan Stanislav | OR HaZZ Martin | – |
Quarter-finals – heat 4
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Bodorík Ján | OR HaZZ Martin | 16.31 |
| 1 | 29 | Soltišík Matúš | OR HaZZ Poprad | 18.80 |
| 1 | 1 | Beránek Marián vet. | OR HaZZ Martin | – |
| 1 | 30 | Pavelka Jakub | OR HaZZ Senica | – |
Semi-finals – heat 1
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | Rerko Marián | OR HaZZ Poprad | 14.85 |
| 2 | 34 | Vitko Peter vet. | OR HaZZ Poprad | 15.34 |
| 2 | 2 | Kičin Marek | OR HaZZ Poprad | – |
| 2 | 25 | Zavadzan Stanislav | OR HaZZ Martin | – |
| 2 | 23 | Frankovský Štefan vet. | OR HaZZ Kežmarok | – |
| 2 | 7 | Šary Miroslav | OR HaZZ Poprad | – |
| 2 | 4 | Bujna Richard | Turčianske Teplice | – |
| 2 | 39 | Petras Jozef | OR HaZZ Poprad | – |
Semi-finals – heat 2
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Hudáč Jaroslav | OR HaZZ Poprad | 16.01 |
| 1 | 11 | Bodorík Ján | OR HaZZ Martin | 16.10 |
| 1 | 36 | Mláka Peter vet. | OR HaZZ Poprad | – |
| 1 | 14 | Štinčík Viliam vet. | KHŠ SVIT | – |
| 1 | 9 | Chalány Jaroslav | OR HaZZ Trnava | – |
| 1 | 1 | Beránek Marián vet. | OR HaZZ Martin | – |
| 1 | 29 | Soltišík Matúš | OR HaZZ Poprad | – |
| 1 | 30 | Pavelka Jakub | OR HaZZ Senica | – |
Final – heat 1
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Vitko Peter vet. | OR HaZZ Poprad | 15.38 | |
| 11 | Bodorík Ján | OR HaZZ Martin | 15.89 |
Final – heat 2
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Rerko Marián | OR HaZZ Poprad | 15.26 | |
| 12 | Hudáč Jaroslav | OR HaZZ Poprad | 15.77 |
Final standings
| Pos. | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Rerko Marián | OR HaZZ Poprad | 15.26 |
| 2 | 34 | Vitko Peter vet. | OR HaZZ Poprad | 15.38 |
| 3 | 12 | Hudáč Jaroslav | OR HaZZ Poprad | 15.77 |
| 4 | 11 | Bodorík Ján | OR HaZZ Martin | 15.89 |