Results list
X. MSR v behu na 60m s prekážkami
Administrator
Samuel Pavličko
samuelpavlicko1902@gmail.com
Neoficiálne výsledky
Organizátor ich zatiaľ nepotvrdil ako konečné.
Younger girls U10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Malý Lapáš
|
Malý Lapáš | 10 | 13.81 | NP | 13.81 | |
| 2 |
Malý Lapáš
|
Malý Lapáš | 10 | 15.59 | 15.87 | 15.59 | |
| 3 |
Myjava
|
Myjava | 9 | 15.99 | 15.84 | 15.84 | |
| 4 |
Zákopčie Tarabov
|
Zákopčie Tarabov | 10 | 17.62 | 16.20 | 16.20 | |
| 5 |
Kolárovice
|
Kolárovice | 10 | 16.22 | 17.04 | 16.22 | |
| 6 |
Veľký Lapáš
|
Veľký Lapáš | 10 | 19.23 | 16.33 | 16.33 | |
| 7 |
Trnové
|
Trnové | 9 | 16.91 | 17.84 | 16.91 | |
| 8 |
Nosice
|
Nosice | 10 | 17.68 | 16.92 | 16.92 | |
| 9 |
Spišská Teplica
|
Spišská Teplica | 9 | 18.83 | 17.65 | 17.65 | |
| 10 |
Spišské Podhradie
|
Spišské Podhradie | 9 | 18.57 | 19.59 | 18.57 | |
| 11 |
Myjava
|
Myjava | 10 | 18.89 | 18.64 | 18.64 | |
| 12 |
Pohranice
|
Pohranice | 10 | 19.24 | 18.73 | 18.73 | |
| 13 |
-
|
- | 10 | ||||
| 14 |
-
|
- | 10 |
X. MSR v behu na 60m s prekážkami
Areál ZŠ Opatovce nad Nitrou (20.09.2026)
60m prekážky – Younger girls U10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | Malý Lapáš | 10 | 13.81 | NP | 13.81 |
| 2 | Lucia Mašanová | Malý Lapáš | 10 | 15.59 | 15.87 | 15.59 |
| 3 | Lucia Podzámska | Myjava | 9 | 15.99 | 15.84 | 15.84 |
| 4 | Sabina Golisová | Zákopčie Tarabov | 10 | 17.62 | 16.20 | 16.20 |
| 5 | Natália Švíková | Kolárovice | 10 | 16.22 | 17.04 | 16.22 |
| 6 | Bronislava Benčeková | Veľký Lapáš | 10 | 19.23 | 16.33 | 16.33 |
| 7 | Paulínka Huliaková | Trnové | 9 | 16.91 | 17.84 | 16.91 |
| 8 | Natália Škorvánková | Nosice | 10 | 17.68 | 16.92 | 16.92 |
| 9 | Naomi Vavrová | Spišská Teplica | 9 | 18.83 | 17.65 | 17.65 |
| 10 | Lenka Sokolská | Spišské Podhradie | 9 | 18.57 | 19.59 | 18.57 |
| 11 | Laura Lélyová | Myjava | 10 | 18.89 | 18.64 | 18.64 |
| 12 | Nina Chobotová | Pohranice | 10 | 19.24 | 18.73 | 18.73 |
| 13 | - - | - | 10 | – | – | – |
| 14 | - - | - | 10 | – | – | – |
X. MSR v behu na 60m s prekážkami
Areál ZŠ Opatovce nad Nitrou (20.09.2026)
60m prekážky – Younger boys U10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mikloš | Madunice | 10 | 14.86 | 13.91 | 13.91 |
| 2 | Peter Marušic | Myjava | 9 | 22.11 | 13.93 | 13.93 |
| 3 | Lukáš Kružlík | Veľký Lapáš | 9 | 14.74 | 14.79 | 14.74 |
| 4 | Lukáš Majerčík | Veľký Lapáš | 9 | 17.28 | 15.77 | 15.77 |
| 5 | Marek Mičacík | Kolárovice | 10 | 16.18 | 16.31 | 16.18 |
| 6 | Ján Marton | Šuňava | 10 | 17.77 | 16.29 | 16.29 |
| 7 | Bruno Hmelár | Spišské Vlachy | 9 | 16.77 | 17.08 | 16.77 |
| 8 | Matej Otruba | Myjava | 9 | 21.69 | 16.80 | 16.80 |
| 9 | Dominik Janek | Madunice | 10 | 17.01 | 21.05 | 17.01 |
| 10 | Erik Rak | Madunice | 10 | 17.12 | 18.78 | 17.12 |
| 11 | Oliver Bitomský | Zákopčie Tarabov | 10 | 17.58 | NP | 17.58 |
| 12 | Patrik Cabaj | Veľký Lapáš | 9 | 24.45 | NP | 24.45 |
X. MSR v behu na 60m s prekážkami
Areál ZŠ Opatovce nad Nitrou (20.09.2026)
60m prekážky – Younger girls U12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Jendrálová | Spišská Teplica | 12 | 12.92 | 19.25 | 12.92 |
| 2 | Laura Berkyová | Nosice | 12 | 21.21 | 13.58 | 13.58 |
| 3 | Michaela Galarovičová | Spišské Podhradie | 11 | 14.53 | 14.67 | 14.53 |
| 4 | Ester Rumíšková | Madunice | 12 | 14.56 | NP | 14.56 |
| 5 | Radoslava Kapušanská | Spišské Podhradie | 12 | 14.69 | 14.58 | 14.58 |
| 6 | Alžbeta Szabóová | Madunice | 12 | 15.09 | 15.85 | 15.09 |
| 7 | Kristína Dzurilová | Smižany | 11 | 15.34 | 15.12 | 15.12 |
| 8 | Ema Otrubová | Myjava | 12 | 15.97 | 15.20 | 15.20 |
| 9 | Soňa Podzámska | Myjava | 12 | 16.30 | 15.23 | 15.23 |
| 10 | Emily Morihladková | Babulicov Vrch | 12 | 15.64 | 16.12 | 15.64 |
| 11 | Hanka Čibenková | Trnové | 11 | 15.74 | 15.85 | 15.74 |
| 12 | Johanka Ivašková | Trnové | 11 | 16.15 | 15.99 | 15.99 |
| 13 | Karolína Gelnarová | Malý Lapáš | 12 | 16.11 | 18.36 | 16.11 |
| 14 | Yvonne Franeková | Zákopčie Tarabov | 11 | 16.53 | NP | 16.53 |
| 15 | Bianka Forgáčová | Spišské Podhradie | 12 | NP | 16.77 | 16.77 |
| 16 | Viktória Brúderová | Myjava | 11 | 17.82 | 17.18 | 17.18 |
| 17 | Natália Štrauchová | Smižany | 12 | NP | 17.59 | 17.59 |
| 18 | - - | - | 11 | – | – | – |
X. MSR v behu na 60m s prekážkami
Areál ZŠ Opatovce nad Nitrou (20.09.2026)
60m prekážky – Younger boys U12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | Madunice | 12 | 15.49 | 12.57 | 12.57 |
| 2 | Matej Ďatko | Trnové | 12 | 19.30 | 13.64 | 13.64 |
| 3 | Jakub Danišek | Trnové | 12 | 16.56 | 13.71 | 13.71 |
| 4 | Martin Adamčík | Madunice | 12 | 17.52 | 14.19 | 14.19 |
| 5 | Radoslav Golis | Zákopčie Tarabov | 12 | 74.93 | 14.36 | 14.36 |
| 6 | Samuel Kružlík | Veľký Lapáš | 11 | 19.24 | 14.59 | 14.59 |
| 7 | Matej Mičacík | Kolárovice | 11 | 14.62 | NP | 14.62 |
| 8 | Tomáš Lipovský | Smižany | 11 | NP | 14.76 | 14.76 |
| 9 | Richard Gotthard | Myjava | 11 | 15.42 | 14.87 | 14.87 |
| 10 | Jakub Kravár | Malý Lapáš | 12 | 15.04 | 15.20 | 15.04 |
| 11 | Matej Prílepok | Spišské Podhradie | 11 | 17.79 | 15.65 | 15.65 |
| 12 | Samuel Michálek | Babulicov Vrch | 11 | 21.65 | 17.76 | 17.76 |
| 13 | Sebastián Brúder | Myjava | 12 | 19.76 | 18.19 | 18.19 |
| 14 | Richard Kožuško | Spišské Podhradie | 12 | NP | NP | NP |
| 15 | - - | - | 11 | – | – | D |
| 16 | - - | - | 11 | – | – | – |
X. MSR v behu na 60m s prekážkami
Areál ZŠ Opatovce nad Nitrou (20.09.2026)
60m prekážky – Older girls U14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Petrušková | Smižany | 14 | 12.08 | NP | 12.08 |
| 2 | Radka Mrocková | Dohňany | 14 | 12.60 | 15.05 | 12.60 |
| 3 | Romana Košecká | Nosice | 14 | 15.28 | 12.75 | 12.75 |
| 4 | Natália Nemky | Veľký Lapáš | 13 | 14.46 | 12.99 | 12.99 |
| 5 | Laura Sádecká | DHZM Púchov | 14 | 13.25 | 13.07 | 13.07 |
| 6 | Janka Granecova | Spišské Podhradie | 14 | NP | 13.11 | 13.11 |
| 7 | Diana Ondejčíková | Dohňany | 14 | 14.13 | 13.64 | 13.64 |
| 8 | Alžbeta Kružicová | Babulicov Vrch | 13 | 14.25 | 13.90 | 13.90 |
| 9 | Lucia Pilková | Veľký Lapáš | 14 | NP | 14.58 | 14.58 |
| 10 | Emili Korenková | Spišská Teplica | 13 | 15.13 | 14.70 | 14.70 |
| 11 | Magdaléna Derevjaniková | Štrba | 13 | 15.32 | 16.35 | 15.32 |
| 12 | Karolína Kožušková | Spišské Podhradie | 14 | 20.15 | 17.67 | 17.67 |
| 13 | Simona Bartová | Bystričany | 14 | 20.13 | 19.30 | 19.30 |
| 14 | Paula Fabryová | Spišské Podhradie | 14 | NP | NP | NP |
| 15 | - - | - | 13 | – | – | D |
| 16 | - - | - | 13 | – | – | – |
X. MSR v behu na 60m s prekážkami
Areál ZŠ Opatovce nad Nitrou (20.09.2026)
60m prekážky – Older girls U16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 16 | 11.79 | 11.57 | 11.57 |
| 2 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 16 | NP | 11.68 | 11.68 |
| 3 | Sofia Berkyová | Nosice | 15 | 12.18 | 11.95 | 11.95 |
| 4 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 16 | 13.73 | 12.31 | 12.31 |
| 5 | Kristína Krajčíková | Uhrovec | 16 | 20.23 | 12.57 | 12.57 |
| 6 | Dominika Vidová | Bystričany | 15 | 13.31 | 12.68 | 12.68 |
| 7 | Elena Hušková | Moravský Svätý Ján | 15 | 13.17 | 14.89 | 13.17 |
| 8 | Linda Bučková | DHZM Púchov | 15 | 15.44 | 13.77 | 13.77 |
| 9 | Natália Kiššová | Madunice | 16 | 15.73 | 20.59 | 15.73 |
| 10 | - - | - | 16 | – | – | – |
X. MSR v behu na 60m s prekážkami
Areál ZŠ Opatovce nad Nitrou (20.09.2026)
60m prekážky – Older boys U14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Edmondson | Smižany | 14 | 12.57 | 12.11 | 12.11 |
| 2 | Marko Zaťura | Šuňava | 14 | 12.53 | NP | 12.53 |
| 3 | Oliver Šariský | Spišské Podhradie | 14 | 21.82 | 13.16 | 13.16 |
| 4 | Filip Ľudvík | Šuňava | 14 | 13.33 | 13.36 | 13.33 |
| 5 | Róbert Kováčik | Kolárovice | 14 | 13.93 | NP | 13.93 |
| 6 | Branko Čibenka | Trnové | 13 | 14.16 | 20.97 | 14.16 |
| 7 | Tadeáš Fridman | Šuňava | 13 | 15.75 | NP | 15.75 |
| 8 | Marek Krošlák | Nosice | 13 | 23.84 | 25.25 | 23.84 |
| 9 | - - | - | 13 | – | – | – |
| 10 | - - | - | 13 | – | – | – |
X. MSR v behu na 60m s prekážkami
Areál ZŠ Opatovce nad Nitrou (20.09.2026)
60m prekážky – Older boys U16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | Smižany | 15 | 11.37 | NP | 11.37 |
| 2 | Radovan Rosina | Nosice | 16 | 11.57 | 11.44 | 11.44 |
| 3 | Michal Ďuriš | Bystričany | 16 | 12.25 | NP | 12.25 |
| 4 | Patrik Klim | Spišské Podhradie | 15 | 12.37 | NP | 12.37 |
| 5 | Jaroslav Pilka | Veľký Lapáš | 16 | 15.04 | 12.46 | 12.46 |
| 6 | Matej Linder | Moravský Svätý Ján | 15 | 15.97 | 12.66 | 12.66 |
| 7 | Štefan Benko | Hôrka | 15 | 13.53 | 16.85 | 13.53 |
| 8 | Sebastián Hažík | Zákopčie Tarabov | 16 | 13.58 | 14.08 | 13.58 |
| 9 | Kristián Hubka | Moravský svätý Ján | 16 | 13.71 | NP | 13.71 |
| 10 | Július Dúcky | Madunice | 15 | 13.81 | 14.24 | 13.81 |
| 11 | Chris Pitoňák | Smižany | 15 | NP | NP | NP |
| 12 | - - | - | 15 | – | – | – |