Tower climb
Slovenská Liga Hasičského Športu (veža)
Slovenská Liga Hasičského Športu (veža) · Ročník 2026
4. kolo SLHŠ veža Kolárovice
Kolá ligy 2026
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
1. kolo SLHŠ veža Žilina-Trnové
Finished
21.06.2026, 09:00
· Areál futbalového štadiónu Žilina-Trnové
3
3. kolo SLHŠ veža Spišská Teplica
Finished
25.07.2026, 10:00
· Areál OR HaZZ Poprad
5
5. kolo SLHŠ veža Púchov
Prihlasovanie otvorené
19.09.2026, 10:00
prihlasovanie do 16.09.2026 23:59
Zobrazený je priebežný stav po 4. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Younger junior girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Jendrálová | 31 | 29 | 29 | 31 | 120 |
| 1 | Radka Mrocková | 33 | 33 | 25 | 29 | 120 |
| 3 | Simona Bartová | 29 | 31 | 19 | 27 | 106 |
| 4 | Laura Sádecká | 35 | 35 | · | 33 | 103 |
| 5 | Diana Ondejčíková | 24 | 27 | · | 22 | 73 |
| 5 | Silvia Hlinková | 27 | · | 22 | 24 | 73 |
| 7 | Natália Nemky | · | · | 31 | 35 | 66 |
| 8 | Barbora Šerfelová | · | · | 20 | 25 | 45 |
| 9 | Olivie Kadlecová | · | · | 18 | 21 | 39 |
| 10 | Ester Rumíšková | · | · | · | 23 | 23 |
| 11 | Laura Berkyová | 25 | · | 21 | · | 0 |
| 11 | Romana Košecká | 0 | · | 35 | · | 0 |
| 11 | Laura Sadecka | · | · | 33 | · | 0 |
| 11 | Lucia Pilková | · | · | 27 | · | 0 |
| 11 | Nina Macková | · | · | 24 | · | 0 |
| 11 | Viktória Kasprišinová | · | · | 23 | · | 0 |
| 11 | Kiara Grünvaldska | · | · | 17 | · | 0 |
| 11 | Emili Korenková | 0 | · | · | · | 0 |
| 11 | - - | · | 0 | · | · | 0 |
Round 1
31
Round 2
29
Round 3
29
Round 4
31
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
25
Round 4
29
Round 1
29
Round 2
31
Round 3
19
Round 4
27
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
·
Round 4
33
Round 1
24
Round 2
27
Round 3
·
Round 4
22
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
22
Round 4
24
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 4
35
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
20
Round 4
25
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
18
Round 4
21
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
21
Round 4
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
35
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
33
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
17
Round 4
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 4
·
Younger junior boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branko Čibenka | 35 | 33 | 33 | 35 | 136 |
| 2 | Róbert Kováčik | 33 | 31 | 31 | 31 | 126 |
| 3 | Jakub Kravár | 24 | 25 | 22 | 20 | 91 |
| 4 | Marek Krošlák | 25 | 24 | 23 | 16 | 88 |
| 5 | Michal Hanák | · | 29 | 24 | 29 | 82 |
| 6 | Tomáš Hlinka | 27 | 27 | · | 21 | 75 |
| 7 | Bruno Hmelár | 21 | · | 19 | 17 | 57 |
| 8 | Patrik Šimurka | · | · | 29 | 23 | 52 |
| 9 | Šimon Šoka | 23 | · | · | 24 | 47 |
| 10 | Michal Danišovič | · | · | 20 | 22 | 42 |
| 11 | Richard Gotthard | · | · | 21 | 18 | 39 |
| 12 | Oliver Šariský | · | · | · | 33 | 33 |
| 13 | Marko Zaťura | · | · | · | 27 | 27 |
| 14 | Antonín Adamuška | · | · | · | 25 | 25 |
| 15 | Tadeáš Fridman | · | · | · | 19 | 19 |
| 16 | Joshua Edmondson | · | 35 | 35 | · | 0 |
| 16 | Jakub Danišek | 31 | · | · | · | 0 |
| 16 | Filip Kowalski | 29 | · | · | · | 0 |
| 16 | Lukáš Lehotský | · | · | 27 | · | 0 |
| 16 | Tomáš Hlinka | · | · | 25 | · | 0 |
| 16 | Martin Adamčík | 22 | · | · | · | 0 |
| 16 | Jakub Hromada | · | 0 | · | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
33
Round 3
33
Round 4
35
Round 1
33
Round 2
31
Round 3
31
Round 4
31
Round 1
24
Round 2
25
Round 3
22
Round 4
20
Round 1
25
Round 2
24
Round 3
23
Round 4
16
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
24
Round 4
29
Round 1
27
Round 2
27
Round 3
·
Round 4
21
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
19
Round 4
17
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 4
23
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
24
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
20
Round 4
22
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
21
Round 4
18
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
33
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
27
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
25
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
19
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
·
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
25
Round 4
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
0
Round 3
·
Round 4
·
Middle junior girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristína Krajčíková | 33 | 35 | 33 | 35 | 136 |
| 2 | Natália Kiššová | 35 | 33 | 35 | 27 | 130 |
| 3 | Natália Hmelárová | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 |
| 4 | Linda Bučková | 24 | 29 | 23 | 29 | 105 |
| 5 | Timea Kupčová | · | 25 | 29 | 33 | 87 |
| 6 | Sofia Berkyová | 25 | · | 22 | 25 | 72 |
| 7 | Nikola Brindzová | 23 | 24 | · | 23 | 70 |
| 8 | Bibiana Bednáriková | 22 | 20 | · | 22 | 64 |
| 9 | Ela Šulaková | · | · | 24 | 24 | 48 |
| 10 | Dominika Vidová | 29 | 27 | 27 | · | 0 |
| 10 | Elena Hušková | 27 | · | 25 | · | 0 |
| 10 | Nina Helmešová | · | 23 | 21 | · | 0 |
| 10 | Emma Vargová | · | 22 | · | · | 0 |
| 10 | Ivana Hanáková | 0 | 21 | · | · | 0 |
Round 1
33
Round 2
35
Round 3
33
Round 4
35
Round 1
35
Round 2
33
Round 3
35
Round 4
27
Round 1
31
Round 2
31
Round 3
31
Round 4
31
Round 1
24
Round 2
29
Round 3
23
Round 4
29
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
29
Round 4
33
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
22
Round 4
25
Round 1
23
Round 2
24
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
22
Round 2
20
Round 3
·
Round 4
22
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
24
Round 1
29
Round 2
27
Round 3
27
Round 4
·
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
25
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
21
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
0
Round 2
21
Round 3
·
Round 4
·
Middle junior boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Šary | 33 | 33 | 25 | 25 | 116 |
| 2 | Michal Ďuriš | 31 | 27 | 29 | 24 | 111 |
| 3 | Radovan Rosina | 35 | · | 33 | 33 | 101 |
| 4 | Július Dúcky | 29 | 31 | · | 27 | 87 |
| 5 | Pavel Zicha | · | 35 | · | 35 | 70 |
| 6 | Marek Svatoš | · | · | · | 31 | 31 |
| 7 | Patrik Klim | · | · | · | 29 | 29 |
| 8 | Jakub Krištof | · | 29 | 27 | · | 0 |
| 8 | Tomáš Pavlanský | · | · | 35 | · | 0 |
| 8 | Jaroslav Pilka | · | · | 31 | · | 0 |
| 8 | Radek Zicha | · | 25 | · | · | 0 |
| 8 | Chris Pitoňák | · | · | 24 | · | 0 |
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
25
Round 4
25
Round 1
31
Round 2
27
Round 3
29
Round 4
24
Round 1
35
Round 2
·
Round 3
33
Round 4
33
Round 1
29
Round 2
31
Round 3
·
Round 4
27
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
·
Round 4
35
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
31
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
29
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
27
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
35
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
·
Older junior girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Kováčová | 35 | 35 | 35 | 33 | 138 |
| 2 | Karolína Blahová | 33 | 33 | 33 | 35 | 134 |
| 3 | Emma Rosinová | 29 | · | 29 | 31 | 89 |
| 4 | Veronika Branišová | 27 | · | 27 | 0 | 54 |
| 5 | Kristína Huliaková | 31 | 31 | 31 | · | 0 |
| 5 | Paulína Miklošová | 25 | 29 | · | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
33
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
33
Round 4
35
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
29
Round 4
31
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
27
Round 4
0
Round 1
31
Round 2
31
Round 3
31
Round 4
·
Round 1
25
Round 2
29
Round 3
·
Round 4
·
Older junior boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Ferenc | 33 | 35 | 35 | 33 | 136 |
| 2 | Matúš Mičacík | 29 | 31 | 31 | 31 | 122 |
| 3 | Filip Chalány | 31 | 29 | 29 | 29 | 118 |
| 4 | Tomáš Maťo | 27 | 27 | 25 | 25 | 104 |
| 5 | Sebastián Harviščák | · | · | 27 | 27 | 54 |
| 6 | Ondřej Hromada | · | 25 | · | 24 | 49 |
| 7 | Marek Marton | · | · | 24 | 23 | 47 |
| 8 | Jakub Pustelník | · | · | · | 35 | 35 |
| 9 | Tomáš Labák | 35 | 33 | 33 | · | 0 |
| 9 | Peter Smolár | · | · | 0 | · | 0 |
Round 1
33
Round 2
35
Round 3
35
Round 4
33
Round 1
29
Round 2
31
Round 3
31
Round 4
31
Round 1
31
Round 2
29
Round 3
29
Round 4
29
Round 1
27
Round 2
27
Round 3
25
Round 4
25
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 4
27
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
·
Round 4
24
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
23
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
35
Round 1
35
Round 2
33
Round 3
33
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 4
·
Women
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára Pavličková | 35 | 33 | 35 | 31 | 134 |
| 2 | Kristína Jarkulišová | 33 | 31 | 27 | 25 | 116 |
| 3 | Klaudia Pachová | · | · | 31 | 33 | 64 |
| 4 | Bianka Maslíková | 31 | · | · | 23 | 54 |
| 5 | Mária Žemlová | 29 | · | · | 24 | 53 |
| 6 | Hana Mošťková | · | · | · | 35 | 35 |
| 7 | Anna Pustá | · | · | · | 29 | 29 |
| 8 | Michaela Paučková | · | · | · | 27 | 27 |
| 9 | Magdaléna Štinčíková | · | 35 | · | · | 0 |
| 9 | Erika Pavelková | · | · | 33 | · | 0 |
| 9 | Anna Pustá | · | · | 29 | · | 0 |
| 9 | Kristína Pospíšilová | · | · | 25 | · | 0 |
| 9 | Barbora Chladná | · | · | 24 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
33
Round 3
35
Round 4
31
Round 1
33
Round 2
31
Round 3
27
Round 4
25
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 4
33
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
23
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
24
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
35
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
29
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
27
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
·
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
33
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
25
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 4
·
Men
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ciesarik | · | 35 | 29 | 35 | 99 |
| 2 | Michal Maderič | · | · | 35 | 33 | 68 |
| 3 | Samuel Sabler | · | · | 33 | 31 | 64 |
| 4 | Daniel Húšťava | · | · | 25 | 29 | 54 |
| 5 | Pavol Adamík | · | · | · | 27 | 27 |
| 6 | Filip Bibza | · | · | 31 | · | 0 |
| 6 | Boris Maxián | · | · | 27 | · | 0 |
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
29
Round 4
35
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
35
Round 4
33
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
33
Round 4
31
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
25
Round 4
29
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
·
Round 4
27
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 4
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 4
·
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 4. kole.