Tatranský pohár XV.
Tower PlayOff
Poprad
29.04.2017
Start list Tower PlayOff
Poprad (29.04.2017)
Round of 16
heat 1
| 1 | 32 | Mláka Jozef OR HaZZ Kežmarok | DD |
| 2 | 40 | Rerko Marián OR HaZZ Kežmarok | 15.5515.55 ▲ |
Round of 16
heat 2
| 1 | 11 | Petras Jozef OR HaZZ Kežmarok | 17.5917.59 |
| 2 | 56 | Kalužnik Dávid OR HaZZ Žilina | 16.0016.00 ▲ |
Round of 16
heat 3
| 1 | 5 | Žuža Ondrej OR HaZZ Kežmarok | 17.2117.21 |
| 2 | 47 | Vitko Peter OR HaZZ Kežmarok | 17.0517.05 ▲ |
Round of 16
heat 4
| 1 | 37 | Chalány Jaroslav ZHÚ Petrol SK. J. Bohu. | 17.2117.21 |
| 2 | 77 | Štinčík Viliam OR HaZZ Kežmarok | 16.4716.47 ▲ |
Round of 16
heat 5
| 1 | 31 | Bodorík Ján OR HaZZ Námestovo | 17.5417.54 |
| 2 | 62 | Šulek Ján OR HaZZ Čadca | 16.0216.02 ▲ |
Round of 16
heat 6
| 1 | 14 | Šary Miroslav OR HaZZ Kežmarok | 16.6616.66 |
| 2 | 75 | Goldman Dávid G4S Fire Services Bratislava | 15.8615.86 ▲ |
Round of 16
heat 7
| 1 | 50 | Lőrinčík Ľubomír OR HaZZ Lučenec | 19.7519.75 |
| 2 | 76 | Csörgő Robert G4S Fire Services Bratislava | 17.2017.20 ▲ |
Round of 16
heat 8
| 1 | 25 | Beránek Marián OR HaZZ Martin | DD |
| 2 | 16 | Drága Zoltán OR HaZZ Košice | 16.6216.62 ▲ |
Quarter-finals
heat 1
| 2 | 40 | Rerko Marián OR HaZZ Kežmarok | 15.0115.01 ▲ |
| 2 | 76 | Csörgő Robert G4S Fire Services Bratislava | 16.2316.23 |
| 2 | 50 | Lőrinčík Ľubomír OR HaZZ Lučenec | — |
| 2 | 32 | Mláka Jozef OR HaZZ Kežmarok | — |
Quarter-finals
heat 2
| 2 | 16 | Drága Zoltán OR HaZZ Košice | 16.4416.44 ▲ |
| 2 | 56 | Kalužnik Dávid OR HaZZ Žilina | DD |
| 2 | 25 | Beránek Marián OR HaZZ Martin | — |
| 2 | 11 | Petras Jozef OR HaZZ Kežmarok | — |
Quarter-finals
heat 3
| 1 | 31 | Bodorík Ján OR HaZZ Námestovo | — |
| 1 | 62 | Šulek Ján OR HaZZ Čadca | 16.0216.02 ▲ |
| 1 | 47 | Vitko Peter OR HaZZ Kežmarok | 19.9719.97 |
| 1 | 5 | Žuža Ondrej OR HaZZ Kežmarok | — |
Quarter-finals
heat 4
| 1 | 77 | Štinčík Viliam OR HaZZ Kežmarok | 15.5815.58 ▲ |
| 1 | 75 | Goldman Dávid G4S Fire Services Bratislava | 15.8815.88 |
| 1 | 14 | Šary Miroslav OR HaZZ Kežmarok | — |
| 1 | 37 | Chalány Jaroslav ZHÚ Petrol SK. J. Bohu. | — |
Semi-finals
heat 1
| 2 | 40 | Rerko Marián OR HaZZ Kežmarok | 15.8915.89 ▲ |
| 2 | 62 | Šulek Ján OR HaZZ Čadca | 16.7216.72 ▲ |
| 2 | 5 | Žuža Ondrej OR HaZZ Kežmarok | — |
| 2 | 47 | Vitko Peter OR HaZZ Kežmarok | — |
| 2 | 31 | Bodorík Ján OR HaZZ Námestovo | — |
| 2 | 50 | Lőrinčík Ľubomír OR HaZZ Lučenec | — |
| 2 | 76 | Csörgő Robert G4S Fire Services Bratislava | — |
| 2 | 32 | Mláka Jozef OR HaZZ Kežmarok | — |
Semi-finals
heat 2
| 1 | 77 | Štinčík Viliam OR HaZZ Kežmarok | 15.7515.75 ▲ |
| 1 | 16 | Drága Zoltán OR HaZZ Košice | 17.1017.10 ▲ |
| 1 | 14 | Šary Miroslav OR HaZZ Kežmarok | — |
| 1 | 75 | Goldman Dávid G4S Fire Services Bratislava | — |
| 1 | 37 | Chalány Jaroslav ZHÚ Petrol SK. J. Bohu. | — |
| 1 | 25 | Beránek Marián OR HaZZ Martin | — |
| 1 | 56 | Kalužnik Dávid OR HaZZ Žilina | — |
| 1 | 11 | Petras Jozef OR HaZZ Kežmarok | — |
Final
for 1st place
| 16 | 3 Drága Zoltán OR HaZZ Košice | 17.6417.64 | |
| 62 | 4 Šulek Ján OR HaZZ Čadca | DD |
Final
for 1st place
| 40 | 1 Rerko Marián OR HaZZ Kežmarok | 14.8714.87 | |
| 77 | 2 Štinčík Viliam OR HaZZ Kežmarok | 15.4415.44 |