Tatranský pohár XV.
Poprad
29.04.2017
Tatranský pohár XV.
Poprad (29.04.2017)
Tower PlayOff
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Result lists
| Pos. | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Rerko Marián OR HaZZ Kežmarok | OR HaZZ Kežmarok | 14.8714.87 |
| 2 | 77 | Štinčík Viliam OR HaZZ Kežmarok | OR HaZZ Kežmarok | 15.4415.44 |
| 3 | 16 | Drága Zoltán OR HaZZ Košice | OR HaZZ Košice | 17.6417.64 |
| 4 | 62 | Šulek Ján OR HaZZ Čadca | OR HaZZ Čadca | DD |
| 5 | 56 | Kalužnik Dávid OR HaZZ Žilina | OR HaZZ Žilina | 15.4715.47 |
| 6 | 47 | Vitko Peter OR HaZZ Kežmarok | OR HaZZ Kežmarok | 15.7115.71 |
| 7 | 75 | Goldman Dávid G4S Fire Services Bratislava | G4S Fire Services Bratislava | 15.8915.89 |
| 8 | 76 | Csörgő Robert G4S Fire Services Bratislava | G4S Fire Services Bratislava | 16.2016.20 |
| 9 | 25 | Beránek Marián OR HaZZ Martin | OR HaZZ Martin | 16.5216.52 |
| 10 | 50 | Lőrinčík Ľubomír OR HaZZ Lučenec | OR HaZZ Lučenec | 16.5616.56 |
| 11 | 14 | Šary Miroslav OR HaZZ Kežmarok | OR HaZZ Kežmarok | 16.7216.72 |
| 12 | 31 | Bodorík Ján OR HaZZ Námestovo | OR HaZZ Námestovo | 16.7716.77 |
| 13 | 37 | Chalány Jaroslav ZHÚ Petrol SK. J. Bohu. | ZHÚ Petrol SK. J. Bohu. | 16.7916.79 |
| 14 | 5 | Žuža Ondrej OR HaZZ Kežmarok | OR HaZZ Kežmarok | 16.9816.98 |
| 15 | 11 | Petras Jozef OR HaZZ Kežmarok | OR HaZZ Kežmarok | 17.1317.13 |
| 16 | 32 | Mláka Jozef OR HaZZ Kežmarok | OR HaZZ Kežmarok | 17.2917.29 |
Round of 16 – heat 1
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Mláka Jozef | OR HaZZ Kežmarok | D |
| 2 | 40 | Rerko Marián | OR HaZZ Kežmarok | 15.55 |
Round of 16 – heat 2
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Petras Jozef | OR HaZZ Kežmarok | 17.59 |
| 2 | 56 | Kalužnik Dávid | OR HaZZ Žilina | 16.00 |
Round of 16 – heat 3
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Žuža Ondrej | OR HaZZ Kežmarok | 17.21 |
| 2 | 47 | Vitko Peter | OR HaZZ Kežmarok | 17.05 |
Round of 16 – heat 4
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Chalány Jaroslav | ZHÚ Petrol SK. J. Bohu. | 17.21 |
| 2 | 77 | Štinčík Viliam | OR HaZZ Kežmarok | 16.47 |
Round of 16 – heat 5
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Bodorík Ján | OR HaZZ Námestovo | 17.54 |
| 2 | 62 | Šulek Ján | OR HaZZ Čadca | 16.02 |
Round of 16 – heat 6
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Šary Miroslav | OR HaZZ Kežmarok | 16.66 |
| 2 | 75 | Goldman Dávid | G4S Fire Services Bratislava | 15.86 |
Round of 16 – heat 7
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Lőrinčík Ľubomír | OR HaZZ Lučenec | 19.75 |
| 2 | 76 | Csörgő Robert | G4S Fire Services Bratislava | 17.20 |
Round of 16 – heat 8
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Beránek Marián | OR HaZZ Martin | D |
| 2 | 16 | Drága Zoltán | OR HaZZ Košice | 16.62 |
Quarter-finals – heat 1
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | Rerko Marián | OR HaZZ Kežmarok | 15.01 |
| 2 | 76 | Csörgő Robert | G4S Fire Services Bratislava | 16.23 |
| 2 | 50 | Lőrinčík Ľubomír | OR HaZZ Lučenec | – |
| 2 | 32 | Mláka Jozef | OR HaZZ Kežmarok | – |
Quarter-finals – heat 2
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | Drága Zoltán | OR HaZZ Košice | 16.44 |
| 2 | 56 | Kalužnik Dávid | OR HaZZ Žilina | D |
| 2 | 25 | Beránek Marián | OR HaZZ Martin | – |
| 2 | 11 | Petras Jozef | OR HaZZ Kežmarok | – |
Quarter-finals – heat 3
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Bodorík Ján | OR HaZZ Námestovo | – |
| 1 | 62 | Šulek Ján | OR HaZZ Čadca | 16.02 |
| 1 | 47 | Vitko Peter | OR HaZZ Kežmarok | 19.97 |
| 1 | 5 | Žuža Ondrej | OR HaZZ Kežmarok | – |
Quarter-finals – heat 4
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Štinčík Viliam | OR HaZZ Kežmarok | 15.58 |
| 1 | 75 | Goldman Dávid | G4S Fire Services Bratislava | 15.88 |
| 1 | 14 | Šary Miroslav | OR HaZZ Kežmarok | – |
| 1 | 37 | Chalány Jaroslav | ZHÚ Petrol SK. J. Bohu. | – |
Semi-finals – heat 1
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | Rerko Marián | OR HaZZ Kežmarok | 15.89 |
| 2 | 62 | Šulek Ján | OR HaZZ Čadca | 16.72 |
| 2 | 5 | Žuža Ondrej | OR HaZZ Kežmarok | – |
| 2 | 47 | Vitko Peter | OR HaZZ Kežmarok | – |
| 2 | 31 | Bodorík Ján | OR HaZZ Námestovo | – |
| 2 | 50 | Lőrinčík Ľubomír | OR HaZZ Lučenec | – |
| 2 | 76 | Csörgő Robert | G4S Fire Services Bratislava | – |
| 2 | 32 | Mláka Jozef | OR HaZZ Kežmarok | – |
Semi-finals – heat 2
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Štinčík Viliam | OR HaZZ Kežmarok | 15.75 |
| 1 | 16 | Drága Zoltán | OR HaZZ Košice | 17.10 |
| 1 | 14 | Šary Miroslav | OR HaZZ Kežmarok | – |
| 1 | 75 | Goldman Dávid | G4S Fire Services Bratislava | – |
| 1 | 37 | Chalány Jaroslav | ZHÚ Petrol SK. J. Bohu. | – |
| 1 | 25 | Beránek Marián | OR HaZZ Martin | – |
| 1 | 56 | Kalužnik Dávid | OR HaZZ Žilina | – |
| 1 | 11 | Petras Jozef | OR HaZZ Kežmarok | – |
Final – heat 1
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Drága Zoltán | OR HaZZ Košice | 17.64 | |
| 62 | Šulek Ján | OR HaZZ Čadca | D |
Final – heat 2
| Lane | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Rerko Marián | OR HaZZ Kežmarok | 14.87 | |
| 77 | Štinčík Viliam | OR HaZZ Kežmarok | 15.44 |
Final standings
| Pos. | No. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Rerko Marián | OR HaZZ Kežmarok | 14.87 |
| 2 | 77 | Štinčík Viliam | OR HaZZ Kežmarok | 15.44 |
| 3 | 16 | Drága Zoltán | OR HaZZ Košice | 17.64 |
| 4 | 62 | Šulek Ján | OR HaZZ Čadca | D |