60m obstacle races
Slovenská liga v 60tkách
Slovenská liga v 60tkách · Ročník 2025
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2025
Kolá ligy 2025
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2025
Finished
03.05.2025, 11:00
· štadión ŠKP Nitra
2
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2025
Finished
11.05.2025, 11:00
· Futbalový štadión Nosice
6
Podradzka 60-tka
Finished
04.10.2025, 10:30
· areál ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie
8
Banskobystrické šesťdesiatky
Finished
25.10.2025, 11:00
· Športová hala strednej Športovej školy trieda SNP 54, Banská Bystrica
Zobrazený je priebežný stav po 1. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis – girls
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristína Kuťková | 35 | 35 |
| 2 | Lujza Šranková | 33 | 33 |
| 3 | Ema Plichtová | 31 | 31 |
| 4 | Adela Mašanová | 29 | 29 |
| 5 | Tamara Školnová | 27 | 27 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Minis – boys
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marušic | 35 | 35 |
| 2 | Lukáš Kružlík | 33 | 33 |
| 3 | Bruno Hmelár | 31 | 31 |
| 4 | Matej Otruba | 29 | 29 |
| 5 | Lukáš Majerčík | 27 | 27 |
| 6 | Patrik Cabaj | 25 | 25 |
| 7 | Juraj Golis | 24 | 24 |
| 8 | Tadeáš Kabát | 23 | 23 |
| 9 | Miroslav Plačko | 22 | 22 |
| 10 | Tadeáš Franek | 21 | 21 |
| 11 | Šimon Janek | 20 | 20 |
| 12 | Oliver Deviatka | 19 | 19 |
| 13 | Juraj Tinák | 18 | 18 |
| 14 | Markus Strnisko | 17 | 17 |
| 15 | Patrik Kucharčík | 16 | 16 |
| 16 | Lukáš Deviatka | 15 | 15 |
| 17 | Mathias Cablk | 14 | 14 |
| 18 | Timotej Školna | 13 | 13 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Round 1
18
Round 1
17
Round 1
16
Round 1
15
Round 1
14
Round 1
13
Younger girls U10
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristína Dzurilová | 35 | 35 |
| 2 | Katarína Sklenárová | 33 | 33 |
| 3 | Sabina Golisová | 31 | 31 |
| 4 | Lucia Mašanová | 29 | 29 |
| 5 | Michaela Galarovičová | 27 | 27 |
| 6 | Yvonne Franeková | 25 | 25 |
| 7 | Laura Lélyová | 24 | 24 |
| 8 | Bronislava Benčeková | 23 | 23 |
| 9 | Viktória Brúderová | 22 | 22 |
| 10 | Kristína Novotná | 21 | 21 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Younger boys U10
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Gotthard | 35 | 35 |
| 2 | Erik Rak | 33 | 33 |
| 3 | Tomáš Mikloš | 31 | 31 |
| 4 | Ján Marton | 29 | 29 |
| 5 | Oliver Cabaj | 27 | 27 |
| 6 | Dominik Janek | 25 | 25 |
| 7 | Peter Šrank | 24 | 24 |
| 8 | Ľubomír Belfi | 23 | 23 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Younger girls U12
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | 35 | 35 |
| 2 | Radoslava Kapušanská | 33 | 33 |
| 3 | Natália Štrauchová | 31 | 31 |
| 4 | Alžbeta Szabóová | 29 | 29 |
| 5 | Ema Otrubová | 27 | 27 |
| 6 | Ester Rumíšková | 25 | 25 |
| 7 | Karolína Gelnarová | 24 | 24 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Younger boys U12
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Mondočko | 35 | 35 |
| 2 | Sebastián Briatka | 33 | 33 |
| 3 | Mathias Božoň | 31 | 31 |
| 4 | Radoslav Golis | 29 | 29 |
| 5 | Šimon Šoka | 27 | 27 |
| 6 | Martin Adamčík | 25 | 25 |
| 7 | Matyáš Barčin | 24 | 24 |
| 8 | Marko Lipták | 23 | 23 |
| 9 | Tadeáš Fridman | 22 | 22 |
| 10 | Sebastián Brúder | 21 | 21 |
| 11 | Jakub Kravár | 20 | 20 |
| 12 | Lionel Kassay | 19 | 19 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Older girls U14
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Pilková | 35 | 35 |
| 2 | Janka Granecova | 33 | 33 |
| 3 | Paula Fabryová | 31 | 31 |
| 4 | Dominika Vidová | 29 | 29 |
| 5 | Simona Bartová | 27 | 27 |
| 6 | Natália Bačová | 25 | 25 |
| 7 | Ela Mečárová | 24 | 24 |
| 8 | Nina Rumíšková | 23 | 23 |
| 9 | Sára Holková | 22 | 22 |
| 10 | Patricia Gašparíková | 21 | 21 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Older boys U14
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 35 | 35 |
| 2 | Tomáš Haluška | 33 | 33 |
| 3 | Július Dúcky | 31 | 31 |
| 4 | Oliver Šariský | 29 | 29 |
| 5 | Roman Kružlík | 27 | 27 |
| 6 | Matej Svitač | 25 | 25 |
| 7 | Patrik Klim | 24 | 24 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Older girls U16
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Timea Kupčová | 35 | 35 |
| 2 | Kristína Huliaková | 33 | 33 |
| 3 | Natália Hmelárová | 31 | 31 |
| 4 | Kristína Krajčíková | 29 | 29 |
| 5 | Nina Helmešová | 27 | 27 |
| 6 | Paulína Miklošová | 25 | 25 |
| 7 | Kristína Gašparíková | 24 | 24 |
| 8 | Lívia Klimová | 23 | 23 |
| 9 | Sára Bezdeková | 22 | 22 |
| 10 | Alica Žifčáková | 21 | 21 |
| 11 | Emma Vargová | 20 | 20 |
| 12 | Nikola Miškárová | 19 | 19 |
| 13 | Natália Kiššová | 18 | 18 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Round 1
18
Older boys U16
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Smolár | 35 | 35 |
| 2 | Sebastián Harviščák | 33 | 33 |
| 3 | Martin Mišianik | 31 | 31 |
| 4 | Richard Svitač | 29 | 29 |
| 5 | Šimon Pizur | 27 | 27 |
| 6 | Marek Marton | 25 | 25 |
| 7 | Sebastián Hažík | 24 | 24 |
| 8 | Jaroslav Pilka | 23 | 23 |
| 9 | Filip Chalány | 22 | 22 |
| 10 | Tomáš Labák | 21 | 21 |
| 11 | Michal Ďuriš | 20 | 20 |
| 12 | Cedric Karban | 19 | 19 |
| 13 | Adam Božoň | 18 | 18 |
| 14 | Filip Kluka | 17 | 17 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Round 1
18
Round 1
17
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 1. kole.