60m obstacle races
Slovenská liga v 60tkách
Slovenská liga v 60tkách · Ročník 2025
Šesťdesiatky SLv60-SHD 2025
Kolá ligy 2025
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2025
Finished
03.05.2025, 11:00
· štadión ŠKP Nitra
2
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2025
Finished
11.05.2025, 11:00
· Futbalový štadión Nosice
6
Podradzka 60-tka
Finished
04.10.2025, 10:30
· areál ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie
8
Banskobystrické šesťdesiatky
Finished
25.10.2025, 11:00
· Športová hala strednej Športovej školy trieda SNP 54, Banská Bystrica
Zobrazený je priebežný stav po 3. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis – girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristína Kuťková | 35 | 31 | 31 | 97 |
| 2 | Eliška Plačková | · | 35 | 35 | 70 |
| 3 | Adela Mašanová | 29 | · | 29 | 58 |
| 4 | Lenka Sokolská | · | · | 33 | 33 |
| 4 | Paulínka Huliaková | · | 33 | · | 33 |
| 4 | Lujza Šranková | 33 | · | · | 33 |
| 7 | Ema Plichtová | 31 | · | · | 31 |
| 8 | Karolína Rosinová | · | 29 | · | 29 |
| 9 | Diana Vydarená | · | 27 | · | 27 |
| 9 | Liana Štrauchová | · | · | 27 | 27 |
| 9 | Tamara Školnová | 27 | · | · | 27 |
| 12 | Aneta Gabajová | · | 25 | · | 25 |
| 12 | Miriam Martonová | · | · | 25 | 25 |
| 14 | Vivien Hmelárová | · | · | 24 | 24 |
| 14 | Ema Švíková | · | 24 | · | 24 |
| 16 | Mária Ninisová | · | 23 | · | 23 |
| 17 | Paulína Trnková | · | 22 | · | 22 |
| 18 | Aneta Papánková | · | 21 | · | 21 |
Round 1
35
Round 2
31
Round 3
31
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
29
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
33
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
·
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
25
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
21
Round 3
·
Minis – boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Kružlík | 33 | 33 | 33 | 99 |
| 2 | Lukáš Majerčík | 27 | 35 | 35 | 97 |
| 3 | Bruno Hmelár | 31 | 29 | 29 | 89 |
| 4 | Juraj Golis | 24 | 24 | 31 | 79 |
| 5 | Peter Marušic | 35 | 31 | · | 66 |
| 6 | Matej Otruba | 29 | 25 | · | 54 |
| 7 | Patrik Cabaj | 25 | 27 | · | 52 |
| 8 | Šimon Janek | 20 | · | 25 | 45 |
| 9 | Tadeáš Franek | 21 | 23 | · | 44 |
| 10 | Oliver Deviatka | 19 | 20 | · | 39 |
| 11 | Patrik Kucharčík | 16 | 18 | · | 34 |
| 12 | Lukáš Deviatka | 15 | 15 | · | 30 |
| 12 | Mathias Cablk | 14 | 16 | · | 30 |
| 14 | Tobias Šariský | · | · | 27 | 27 |
| 15 | Matej Galarovič | · | · | 24 | 24 |
| 16 | Tadeáš Kabát | 23 | · | · | 23 |
| 17 | Miroslav Plačko | 22 | · | · | 22 |
| 17 | Jakub Chalupka | · | 22 | · | 22 |
| 19 | Marián Čičkán | · | 21 | · | 21 |
| 20 | Pavol Blaško | · | 19 | · | 19 |
| 21 | Juraj Tinák | 18 | · | · | 18 |
| 22 | Markus Strnisko | 17 | · | · | 17 |
| 22 | Jakub Repatý | · | 17 | · | 17 |
| 24 | Timotej Školna | 13 | · | · | 13 |
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
33
Round 1
27
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
31
Round 2
29
Round 3
29
Round 1
24
Round 2
24
Round 3
31
Round 1
35
Round 2
31
Round 3
·
Round 1
29
Round 2
25
Round 3
·
Round 1
25
Round 2
27
Round 3
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
25
Round 1
21
Round 2
23
Round 3
·
Round 1
19
Round 2
20
Round 3
·
Round 1
16
Round 2
18
Round 3
·
Round 1
15
Round 2
15
Round 3
·
Round 1
14
Round 2
16
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
21
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
19
Round 3
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
17
Round 3
·
Round 1
13
Round 2
·
Round 3
·
Younger girls U10
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina Golisová | 31 | 35 | 29 | 95 |
| 2 | Katarína Sklenárová | 33 | 25 | 35 | 93 |
| 3 | Viktória Brúderová | 22 | 24 | 25 | 71 |
| 4 | Kristína Dzurilová | 35 | · | 31 | 66 |
| 5 | Michaela Galarovičová | 27 | · | 33 | 60 |
| 6 | Lucia Mašanová | 29 | · | 27 | 56 |
| 7 | Yvonne Franeková | 25 | 29 | · | 54 |
| 8 | Hanka Čibenková | · | 33 | · | 33 |
| 9 | Johanka Ivašková | · | 31 | · | 31 |
| 10 | Vanesa Kubicová | · | 27 | · | 27 |
| 11 | Laura Lélyová | 24 | · | · | 24 |
| 11 | Karin Ambrozová | · | · | 24 | 24 |
| 13 | Daniela Možješová | · | 23 | · | 23 |
| 13 | Bronislava Benčeková | 23 | · | · | 23 |
| 15 | Kristína Novotná | 21 | · | · | 21 |
Round 1
31
Round 2
35
Round 3
29
Round 1
33
Round 2
25
Round 3
35
Round 1
22
Round 2
24
Round 3
25
Round 1
35
Round 2
·
Round 3
31
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
33
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
27
Round 1
25
Round 2
29
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
·
Younger boys U10
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Gotthard | 35 | 31 | 35 | 101 |
| 2 | Ján Marton | 29 | 24 | 25 | 78 |
| 3 | Tomáš Mikloš | 31 | · | 33 | 64 |
| 4 | Matej Prílepok | · | 33 | 29 | 62 |
| 5 | Erik Rak | 33 | · | 27 | 60 |
| 6 | Dominik Janek | 25 | · | 24 | 49 |
| 7 | Samuel Krošlák | · | 23 | 23 | 46 |
| 8 | Matej Mičacík | · | 35 | · | 35 |
| 9 | Lukáš Svatoň | · | · | 31 | 31 |
| 10 | Lukáš Fajgar | · | 29 | · | 29 |
| 11 | Oliver Bitomský | · | 27 | · | 27 |
| 11 | Oliver Cabaj | 27 | · | · | 27 |
| 13 | Marek Mičacík | · | 25 | · | 25 |
| 14 | Peter Šrank | 24 | · | · | 24 |
| 15 | Ľubomír Belfi | 23 | · | · | 23 |
| 16 | Filip Svetloššák | · | 22 | · | 22 |
| 16 | Martin Nagy | · | · | 22 | 22 |
Round 1
35
Round 2
31
Round 3
35
Round 1
29
Round 2
24
Round 3
25
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
33
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
29
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
27
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
23
Round 1
·
Round 2
35
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
·
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Younger girls U12
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Alžbeta Szabóová | 29 | 27 | 24 | 80 |
| 3 | Radoslava Kapušanská | 33 | · | 25 | 58 |
| 4 | Laura Berkyová | · | 29 | 27 | 56 |
| 5 | Natália Štrauchová | 31 | · | 22 | 53 |
| 6 | Ema Otrubová | 27 | 24 | · | 51 |
| 7 | Karolína Gelnarová | 24 | 23 | · | 47 |
| 8 | Karolína Hažíková | · | 22 | 20 | 42 |
| 8 | Emma Jendrálová | · | 19 | 23 | 42 |
| 8 | Ažbeta Barancová | · | 21 | 21 | 42 |
| 11 | Andrea Volejníková | · | · | 33 | 33 |
| 11 | Klára Novosadová | · | 33 | · | 33 |
| 13 | Nikola Kadlecová | · | · | 31 | 31 |
| 13 | Natálie Novosadová | · | 31 | · | 31 |
| 15 | Aneta Zemanová | · | · | 29 | 29 |
| 16 | Ester Rumíšková | 25 | · | · | 25 |
| 16 | Eliška Jantová | · | 25 | · | 25 |
| 18 | Sofia Šefraňová | · | 20 | · | 20 |
| 19 | Gabriela Šimáková | · | 18 | · | 18 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
29
Round 2
27
Round 3
24
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
25
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
27
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
22
Round 1
27
Round 2
24
Round 3
·
Round 1
24
Round 2
23
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
20
Round 1
·
Round 2
19
Round 3
23
Round 1
·
Round 2
21
Round 3
21
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
33
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
20
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
18
Round 3
·
Younger boys U12
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Briatka | 33 | 35 | 35 | 103 |
| 2 | Daniel Mondočko | 35 | 33 | 27 | 95 |
| 3 | Mathias Božoň | 31 | 29 | 29 | 89 |
| 3 | Radoslav Golis | 29 | 27 | 33 | 89 |
| 5 | Šimon Šoka | 27 | 25 | 31 | 83 |
| 6 | Tadeáš Fridman | 22 | 16 | 23 | 61 |
| 7 | Jakub Kravár | 20 | 20 | 19 | 59 |
| 8 | Sebastián Brúder | 21 | 19 | 18 | 58 |
| 9 | Matyáš Barčin | 24 | 24 | · | 48 |
| 9 | Martin Adamčík | 25 | 23 | · | 48 |
| 11 | Lionel Kassay | 19 | 17 | · | 36 |
| 12 | Branko Čibenka | · | 31 | · | 31 |
| 13 | Matej Ferenčák | · | · | 25 | 25 |
| 14 | Mikuláš Pultr | · | · | 24 | 24 |
| 15 | Marko Lipták | 23 | · | · | 23 |
| 16 | Richard Kožuško | · | · | 22 | 22 |
| 16 | Matej Ďatko | · | 22 | · | 22 |
| 18 | Jakub Danišek | · | 21 | · | 21 |
| 18 | Šimon Dostál | · | · | 21 | 21 |
| 20 | Marek Krošlák | · | · | 20 | 20 |
| 21 | Marián Repka | · | 18 | · | 18 |
| 22 | Botond Csicsely | · | · | 16 | 16 |
Round 1
33
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
35
Round 2
33
Round 3
27
Round 1
31
Round 2
29
Round 3
29
Round 1
29
Round 2
27
Round 3
33
Round 1
27
Round 2
25
Round 3
31
Round 1
22
Round 2
16
Round 3
23
Round 1
20
Round 2
20
Round 3
19
Round 1
21
Round 2
19
Round 3
18
Round 1
24
Round 2
24
Round 3
·
Round 1
25
Round 2
23
Round 3
·
Round 1
19
Round 2
17
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
25
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
21
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
21
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
20
Round 1
·
Round 2
18
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
16
Older girls U14
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Pilková | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Dominika Vidová | 29 | 24 | 25 | 78 |
| 3 | Janka Granecova | 33 | 23 | 19 | 75 |
| 4 | Simona Bartová | 27 | 21 | 22 | 70 |
| 5 | Sofia Berkyová | · | 31 | 33 | 64 |
| 6 | Paula Fabryová | 31 | · | 31 | 62 |
| 7 | Ela Mečárová | 24 | 27 | · | 51 |
| 8 | Radka Mrocková | · | 20 | 29 | 49 |
| 8 | Natália Bačová | 25 | · | 24 | 49 |
| 10 | Patricia Gašparíková | 21 | 18 | · | 39 |
| 11 | Romana Košecká | · | 33 | · | 33 |
| 12 | Tereza Fajgarová | · | 29 | · | 29 |
| 13 | Adéla Pultrová | · | · | 27 | 27 |
| 14 | Katarína Cudráková | · | 25 | · | 25 |
| 15 | Nina Rumíšková | 23 | · | · | 23 |
| 15 | Barbora Zemanová | · | · | 23 | 23 |
| 17 | Nela Köszeghyová | · | 22 | · | 22 |
| 17 | Sára Holková | 22 | · | · | 22 |
| 19 | Adéla Marešová | · | · | 21 | 21 |
| 20 | Karolína Kožušková | · | · | 20 | 20 |
| 21 | Diana Ondejčíková | · | 19 | · | 19 |
| 22 | Ella Svobodová | · | · | 18 | 18 |
| 23 | Terézia Cabuková | · | 17 | · | 17 |
| 23 | Magda Žáková | · | · | 17 | 17 |
| 25 | Helena Svatoňová | · | · | 16 | 16 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
29
Round 2
24
Round 3
25
Round 1
33
Round 2
23
Round 3
19
Round 1
27
Round 2
21
Round 3
22
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
33
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
31
Round 1
24
Round 2
27
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
20
Round 3
29
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
21
Round 2
18
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
21
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
20
Round 1
·
Round 2
19
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
18
Round 1
·
Round 2
17
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
17
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
16
Older boys U14
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Patrik Klim | 24 | 31 | 33 | 88 |
| 3 | Roman Kružlík | 27 | 22 | 20 | 69 |
| 4 | Tomáš Haluška | 33 | 27 | · | 60 |
| 5 | Július Dúcky | 31 | · | 27 | 58 |
| 6 | Chris Pitoňák | · | 29 | 24 | 53 |
| 7 | Oliver Šariský | 29 | · | 22 | 51 |
| 8 | Jakub Krištof | · | 24 | 25 | 49 |
| 9 | Marko Zaťura | · | 25 | 23 | 48 |
| 10 | Joshua Edmondson | · | 33 | · | 33 |
| 11 | Václav Konečný | · | · | 31 | 31 |
| 12 | Erik Čapek | · | · | 29 | 29 |
| 13 | Matej Svitač | 25 | · | · | 25 |
| 14 | Tomáš Votava | · | 23 | · | 23 |
| 15 | Róbert Kováčik | · | 21 | · | 21 |
| 15 | Michal Hanák | · | · | 21 | 21 |
| 17 | David Musil | · | · | 19 | 19 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
24
Round 2
31
Round 3
33
Round 1
27
Round 2
22
Round 3
20
Round 1
33
Round 2
27
Round 3
·
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
27
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
24
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
22
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
25
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
23
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
21
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
21
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
19
Older girls U16
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timea Kupčová | 35 | 33 | 29 | 97 |
| 2 | Natália Kiššová | 18 | 35 | 35 | 88 |
| 3 | Kristína Huliaková | 33 | 18 | 33 | 84 |
| 4 | Nina Helmešová | 27 | 31 | 25 | 83 |
| 5 | Natália Hmelárová | 31 | 20 | 27 | 78 |
| 6 | Kristína Gašparíková | 24 | 29 | 21 | 74 |
| 7 | Lívia Klimová | 23 | 24 | 22 | 69 |
| 8 | Kristína Krajčíková | 29 | 19 | · | 48 |
| 8 | Paulína Miklošová | 25 | · | 23 | 48 |
| 10 | Nikola Miškárová | 19 | 27 | · | 46 |
| 11 | Sára Bezdeková | 22 | 22 | · | 44 |
| 12 | Veronika Branišová | · | 23 | 18 | 41 |
| 12 | Adela Barancová | · | 21 | 20 | 41 |
| 14 | Alica Žifčáková | 21 | · | 19 | 40 |
| 15 | Emma Vargová | 20 | · | 17 | 37 |
| 16 | Karolína Blahová | · | · | 31 | 31 |
| 17 | Nicol Gáliková | · | 25 | · | 25 |
| 18 | Tereza Svatoňová | · | · | 24 | 24 |
| 19 | Deborah Polonyová | · | · | 16 | 16 |
Round 1
35
Round 2
33
Round 3
29
Round 1
18
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
33
Round 2
18
Round 3
33
Round 1
27
Round 2
31
Round 3
25
Round 1
31
Round 2
20
Round 3
27
Round 1
24
Round 2
29
Round 3
21
Round 1
23
Round 2
24
Round 3
22
Round 1
29
Round 2
19
Round 3
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
23
Round 1
19
Round 2
27
Round 3
·
Round 1
22
Round 2
22
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
18
Round 1
·
Round 2
21
Round 3
20
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
19
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
17
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
31
Round 1
·
Round 2
25
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
16
Older boys U16
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Marton | 25 | 33 | 25 | 83 |
| 2 | Tomáš Labák | 21 | 35 | 21 | 77 |
| 3 | Sebastián Hažík | 24 | 27 | 18 | 69 |
| 4 | Sebastián Harviščák | 33 | · | 35 | 68 |
| 5 | Peter Smolár | 35 | · | 31 | 66 |
| 6 | Michal Ďuriš | 20 | 23 | 22 | 65 |
| 7 | Martin Mišianik | 31 | 31 | · | 62 |
| 8 | Šimon Pizur | 27 | 21 | 13 | 61 |
| 9 | Adam Božoň | 18 | 25 | 17 | 60 |
| 10 | Filip Chalány | 22 | · | 23 | 45 |
| 11 | Radovan Rosina | · | 29 | 14 | 43 |
| 12 | Martin Dirga | · | 24 | 16 | 40 |
| 13 | Ondřej Volejník | · | · | 33 | 33 |
| 14 | Richard Svitač | 29 | · | · | 29 |
| 14 | Matyáš Kadlec | · | · | 29 | 29 |
| 16 | Matej Navrkal | · | · | 27 | 27 |
| 17 | Kryštof Holan | · | · | 24 | 24 |
| 18 | Jaroslav Pilka | 23 | · | · | 23 |
| 19 | Alex Belanik | · | 22 | · | 22 |
| 20 | Zak Chovanček | · | · | 20 | 20 |
| 21 | Cedric Karban | 19 | · | · | 19 |
| 21 | Patrik Šary | · | · | 19 | 19 |
| 23 | Filip Kluka | 17 | · | · | 17 |
| 24 | Pavel Hejcman | · | · | 15 | 15 |
| 25 | Jakub Navrkal | · | · | 12 | 12 |
Round 1
25
Round 2
33
Round 3
25
Round 1
21
Round 2
35
Round 3
21
Round 1
24
Round 2
27
Round 3
18
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
35
Round 1
35
Round 2
·
Round 3
31
Round 1
20
Round 2
23
Round 3
22
Round 1
31
Round 2
31
Round 3
·
Round 1
27
Round 2
21
Round 3
13
Round 1
18
Round 2
25
Round 3
17
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
23
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
14
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
16
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
33
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
20
Round 1
19
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
19
Round 1
17
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
15
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
12
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 3. kole.