60m obstacle races
Slovenská liga v 60tkách
Slovenská liga v 60tkách · Ročník 2025
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2025
Kolá ligy 2025
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2025
Finished
03.05.2025, 11:00
· štadión ŠKP Nitra
2
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2025
Finished
11.05.2025, 11:00
· Futbalový štadión Nosice
6
Podradzka 60-tka
Finished
04.10.2025, 10:30
· areál ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie
8
Banskobystrické šesťdesiatky
Finished
25.10.2025, 11:00
· Športová hala strednej Športovej školy trieda SNP 54, Banská Bystrica
Zobrazený je priebežný stav po 2. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis – girls
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristína Kuťková | 35 | 31 | 66 |
| 2 | Eliška Plačková | · | 35 | 35 |
| 3 | Paulínka Huliaková | · | 33 | 33 |
| 3 | Lujza Šranková | 33 | · | 33 |
| 5 | Ema Plichtová | 31 | · | 31 |
| 6 | Karolína Rosinová | · | 29 | 29 |
| 6 | Adela Mašanová | 29 | · | 29 |
| 8 | Diana Vydarená | · | 27 | 27 |
| 8 | Tamara Školnová | 27 | · | 27 |
| 10 | Aneta Gabajová | · | 25 | 25 |
| 11 | Ema Švíková | · | 24 | 24 |
| 12 | Mária Ninisová | · | 23 | 23 |
| 13 | Paulína Trnková | · | 22 | 22 |
| 14 | Aneta Papánková | · | 21 | 21 |
Round 1
35
Round 2
31
Round 1
·
Round 2
35
Round 1
·
Round 2
33
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
31
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 1
·
Round 2
24
Round 1
·
Round 2
23
Round 1
·
Round 2
22
Round 1
·
Round 2
21
Minis – boys
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marušic | 35 | 31 | 66 |
| 1 | Lukáš Kružlík | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Lukáš Majerčík | 27 | 35 | 62 |
| 4 | Bruno Hmelár | 31 | 29 | 60 |
| 5 | Matej Otruba | 29 | 25 | 54 |
| 6 | Patrik Cabaj | 25 | 27 | 52 |
| 7 | Juraj Golis | 24 | 24 | 48 |
| 8 | Tadeáš Franek | 21 | 23 | 44 |
| 9 | Oliver Deviatka | 19 | 20 | 39 |
| 10 | Patrik Kucharčík | 16 | 18 | 34 |
| 11 | Lukáš Deviatka | 15 | 15 | 30 |
| 11 | Mathias Cablk | 14 | 16 | 30 |
| 13 | Tadeáš Kabát | 23 | · | 23 |
| 14 | Miroslav Plačko | 22 | · | 22 |
| 14 | Jakub Chalupka | · | 22 | 22 |
| 16 | Marián Čičkán | · | 21 | 21 |
| 17 | Šimon Janek | 20 | · | 20 |
| 18 | Pavol Blaško | · | 19 | 19 |
| 19 | Juraj Tinák | 18 | · | 18 |
| 20 | Jakub Repatý | · | 17 | 17 |
| 20 | Markus Strnisko | 17 | · | 17 |
| 22 | Timotej Školna | 13 | · | 13 |
Round 1
35
Round 2
31
Round 1
33
Round 2
33
Round 1
27
Round 2
35
Round 1
31
Round 2
29
Round 1
29
Round 2
25
Round 1
25
Round 2
27
Round 1
24
Round 2
24
Round 1
21
Round 2
23
Round 1
19
Round 2
20
Round 1
16
Round 2
18
Round 1
15
Round 2
15
Round 1
14
Round 2
16
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 1
·
Round 2
21
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
19
Round 1
18
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
17
Round 1
17
Round 2
·
Round 1
13
Round 2
·
Younger girls U10
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina Golisová | 31 | 35 | 66 |
| 2 | Katarína Sklenárová | 33 | 25 | 58 |
| 3 | Yvonne Franeková | 25 | 29 | 54 |
| 4 | Viktória Brúderová | 22 | 24 | 46 |
| 5 | Kristína Dzurilová | 35 | · | 35 |
| 6 | Hanka Čibenková | · | 33 | 33 |
| 7 | Johanka Ivašková | · | 31 | 31 |
| 8 | Lucia Mašanová | 29 | · | 29 |
| 9 | Michaela Galarovičová | 27 | · | 27 |
| 9 | Vanesa Kubicová | · | 27 | 27 |
| 11 | Laura Lélyová | 24 | · | 24 |
| 12 | Daniela Možješová | · | 23 | 23 |
| 12 | Bronislava Benčeková | 23 | · | 23 |
| 14 | Kristína Novotná | 21 | · | 21 |
Round 1
31
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
25
Round 1
25
Round 2
29
Round 1
22
Round 2
24
Round 1
35
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
33
Round 1
·
Round 2
31
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
·
Younger boys U10
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Gotthard | 35 | 31 | 66 |
| 2 | Ján Marton | 29 | 24 | 53 |
| 3 | Matej Mičacík | · | 35 | 35 |
| 4 | Matej Prílepok | · | 33 | 33 |
| 4 | Erik Rak | 33 | · | 33 |
| 6 | Tomáš Mikloš | 31 | · | 31 |
| 7 | Lukáš Fajgar | · | 29 | 29 |
| 8 | Oliver Bitomský | · | 27 | 27 |
| 8 | Oliver Cabaj | 27 | · | 27 |
| 10 | Marek Mičacík | · | 25 | 25 |
| 10 | Dominik Janek | 25 | · | 25 |
| 12 | Peter Šrank | 24 | · | 24 |
| 13 | Samuel Krošlák | · | 23 | 23 |
| 13 | Ľubomír Belfi | 23 | · | 23 |
| 15 | Filip Svetloššák | · | 22 | 22 |
Round 1
35
Round 2
31
Round 1
29
Round 2
24
Round 1
·
Round 2
35
Round 1
·
Round 2
33
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
31
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
·
Round 2
27
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
22
Younger girls U12
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Alžbeta Szabóová | 29 | 27 | 56 |
| 3 | Ema Otrubová | 27 | 24 | 51 |
| 4 | Karolína Gelnarová | 24 | 23 | 47 |
| 5 | Radoslava Kapušanská | 33 | · | 33 |
| 5 | Klára Novosadová | · | 33 | 33 |
| 7 | Natália Štrauchová | 31 | · | 31 |
| 7 | Natálie Novosadová | · | 31 | 31 |
| 9 | Laura Berkyová | · | 29 | 29 |
| 10 | Ester Rumíšková | 25 | · | 25 |
| 10 | Eliška Jantová | · | 25 | 25 |
| 12 | Karolína Hažíková | · | 22 | 22 |
| 13 | Ažbeta Barancová | · | 21 | 21 |
| 14 | Sofia Šefraňová | · | 20 | 20 |
| 15 | Emma Jendrálová | · | 19 | 19 |
| 16 | Gabriela Šimáková | · | 18 | 18 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
29
Round 2
27
Round 1
27
Round 2
24
Round 1
24
Round 2
23
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
33
Round 1
31
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
31
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 1
·
Round 2
22
Round 1
·
Round 2
21
Round 1
·
Round 2
20
Round 1
·
Round 2
19
Round 1
·
Round 2
18
Younger boys U12
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Briatka | 33 | 35 | 68 |
| 1 | Daniel Mondočko | 35 | 33 | 68 |
| 3 | Mathias Božoň | 31 | 29 | 60 |
| 4 | Radoslav Golis | 29 | 27 | 56 |
| 5 | Šimon Šoka | 27 | 25 | 52 |
| 6 | Matyáš Barčin | 24 | 24 | 48 |
| 6 | Martin Adamčík | 25 | 23 | 48 |
| 8 | Jakub Kravár | 20 | 20 | 40 |
| 8 | Sebastián Brúder | 21 | 19 | 40 |
| 10 | Tadeáš Fridman | 22 | 16 | 38 |
| 11 | Lionel Kassay | 19 | 17 | 36 |
| 12 | Branko Čibenka | · | 31 | 31 |
| 13 | Marko Lipták | 23 | · | 23 |
| 14 | Matej Ďatko | · | 22 | 22 |
| 15 | Jakub Danišek | · | 21 | 21 |
| 16 | Marián Repka | · | 18 | 18 |
Round 1
33
Round 2
35
Round 1
35
Round 2
33
Round 1
31
Round 2
29
Round 1
29
Round 2
27
Round 1
27
Round 2
25
Round 1
24
Round 2
24
Round 1
25
Round 2
23
Round 1
20
Round 2
20
Round 1
21
Round 2
19
Round 1
22
Round 2
16
Round 1
19
Round 2
17
Round 1
·
Round 2
31
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 1
·
Round 2
21
Round 1
·
Round 2
18
Older girls U14
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Pilková | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Janka Granecova | 33 | 23 | 56 |
| 3 | Dominika Vidová | 29 | 24 | 53 |
| 4 | Ela Mečárová | 24 | 27 | 51 |
| 5 | Simona Bartová | 27 | 21 | 48 |
| 6 | Patricia Gašparíková | 21 | 18 | 39 |
| 7 | Romana Košecká | · | 33 | 33 |
| 8 | Sofia Berkyová | · | 31 | 31 |
| 8 | Paula Fabryová | 31 | · | 31 |
| 10 | Tereza Fajgarová | · | 29 | 29 |
| 11 | Natália Bačová | 25 | · | 25 |
| 11 | Katarína Cudráková | · | 25 | 25 |
| 13 | Nina Rumíšková | 23 | · | 23 |
| 14 | Nela Köszeghyová | · | 22 | 22 |
| 14 | Sára Holková | 22 | · | 22 |
| 16 | Radka Mrocková | · | 20 | 20 |
| 17 | Diana Ondejčíková | · | 19 | 19 |
| 18 | Terézia Cabuková | · | 17 | 17 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
23
Round 1
29
Round 2
24
Round 1
24
Round 2
27
Round 1
27
Round 2
21
Round 1
21
Round 2
18
Round 1
·
Round 2
33
Round 1
·
Round 2
31
Round 1
31
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
20
Round 1
·
Round 2
19
Round 1
·
Round 2
17
Older boys U14
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Tomáš Haluška | 33 | 27 | 60 |
| 3 | Patrik Klim | 24 | 31 | 55 |
| 4 | Roman Kružlík | 27 | 22 | 49 |
| 5 | Joshua Edmondson | · | 33 | 33 |
| 6 | Július Dúcky | 31 | · | 31 |
| 7 | Chris Pitoňák | · | 29 | 29 |
| 7 | Oliver Šariský | 29 | · | 29 |
| 9 | Marko Zaťura | · | 25 | 25 |
| 9 | Matej Svitač | 25 | · | 25 |
| 11 | Jakub Krištof | · | 24 | 24 |
| 12 | Tomáš Votava | · | 23 | 23 |
| 13 | Róbert Kováčik | · | 21 | 21 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
27
Round 1
24
Round 2
31
Round 1
27
Round 2
22
Round 1
·
Round 2
33
Round 1
31
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
24
Round 1
·
Round 2
23
Round 1
·
Round 2
21
Older girls U16
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timea Kupčová | 35 | 33 | 68 |
| 2 | Nina Helmešová | 27 | 31 | 58 |
| 3 | Natália Kiššová | 18 | 35 | 53 |
| 3 | Kristína Gašparíková | 24 | 29 | 53 |
| 5 | Natália Hmelárová | 31 | 20 | 51 |
| 5 | Kristína Huliaková | 33 | 18 | 51 |
| 7 | Kristína Krajčíková | 29 | 19 | 48 |
| 8 | Lívia Klimová | 23 | 24 | 47 |
| 9 | Nikola Miškárová | 19 | 27 | 46 |
| 10 | Sára Bezdeková | 22 | 22 | 44 |
| 11 | Paulína Miklošová | 25 | · | 25 |
| 11 | Nicol Gáliková | · | 25 | 25 |
| 13 | Veronika Branišová | · | 23 | 23 |
| 14 | Alica Žifčáková | 21 | · | 21 |
| 14 | Adela Barancová | · | 21 | 21 |
| 16 | Emma Vargová | 20 | · | 20 |
Round 1
35
Round 2
33
Round 1
27
Round 2
31
Round 1
18
Round 2
35
Round 1
24
Round 2
29
Round 1
31
Round 2
20
Round 1
33
Round 2
18
Round 1
29
Round 2
19
Round 1
23
Round 2
24
Round 1
19
Round 2
27
Round 1
22
Round 2
22
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 1
·
Round 2
23
Round 1
21
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
21
Round 1
20
Round 2
·
Older boys U16
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Mišianik | 31 | 31 | 62 |
| 2 | Marek Marton | 25 | 33 | 58 |
| 3 | Tomáš Labák | 21 | 35 | 56 |
| 4 | Sebastián Hažík | 24 | 27 | 51 |
| 5 | Šimon Pizur | 27 | 21 | 48 |
| 6 | Michal Ďuriš | 20 | 23 | 43 |
| 6 | Adam Božoň | 18 | 25 | 43 |
| 8 | Peter Smolár | 35 | · | 35 |
| 9 | Sebastián Harviščák | 33 | · | 33 |
| 10 | Radovan Rosina | · | 29 | 29 |
| 10 | Richard Svitač | 29 | · | 29 |
| 12 | Martin Dirga | · | 24 | 24 |
| 13 | Jaroslav Pilka | 23 | · | 23 |
| 14 | Filip Chalány | 22 | · | 22 |
| 14 | Alex Belanik | · | 22 | 22 |
| 16 | Cedric Karban | 19 | · | 19 |
| 17 | Filip Kluka | 17 | · | 17 |
Round 1
31
Round 2
31
Round 1
25
Round 2
33
Round 1
21
Round 2
35
Round 1
24
Round 2
27
Round 1
27
Round 2
21
Round 1
20
Round 2
23
Round 1
18
Round 2
25
Round 1
35
Round 2
·
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
24
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 1
19
Round 2
·
Round 1
17
Round 2
·
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 2. kole.