60m obstacle races
Slovenská liga v 60tkách
Slovenská liga v 60tkách · Ročník 2026
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2026
Kolá ligy 2026
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2026
Finished
02.05.2026, 10:00
· Štadión ŠKP Nitra
2
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026
Finished
10.05.2026, 11:00
· ZŠ Gorazdova Púchov
3
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026
Finished
31.05.2026, 09:00
· Ihrisko TJ Tatran Smižany
4
Myjafské šesťdesiatky 4. kolo SLv60 - 2026
Finished
27.06.2026, 10:15
· Areál TJ Spartak Myjava
5
Kysucké 60tky 5. kolo SLv60 - 2026
Finished
12.07.2026, 11:00
· Ihrisko pri ZŠ Zákopčie Tarabov
6
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Prihlasovanie čoskoro
05.09.2026, 09:00
· Športový areál DHZ Madunice
prihlasovanie sa otvorí 15.08.2026 00:00
7
Podradzka šesťdesiatka 7. kolo SLv60 - 2026
Prihlasovanie čoskoro
03.10.2026, 09:00
· ZŠ Školská Spišské Podhradie
prihlasovanie sa otvorí 12.09.2026 00:00
8
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Prihlasovanie čoskoro
24.10.2026, 09:00
· Športová hala Strednej športovej školy Banská Bystrica
prihlasovanie sa otvorí 03.10.2026 00:00
Zobrazený je priebežný stav po 1. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis – girls
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Diana Dršková | 35 | 35 |
| 2 | Adela Mašanová | 33 | 33 |
| 3 | Ema Švíková | 31 | 31 |
| 4 | Barbora Šebeňová | 29 | 29 |
| 5 | Kiara Sokolová | 27 | 27 |
| 6 | Izabela Kováčiková | 25 | 25 |
| 7 | Lea Mikulová | 24 | 24 |
| 8 | Aneta Papánková | 23 | 23 |
| 9 | Lujza Šranková | 22 | 22 |
| 10 | Vivien Hmelárová | 21 | 21 |
| 11 | Nela Nestarcová | 20 | 20 |
| 12 | Karolína Rosinová | 0 | 0 |
| 12 | Olívia Bodoríková | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
0
Round 1
0
Minis – boys
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Juraj Golis | 35 | 35 |
| 2 | Tadeáš Franek | 33 | 33 |
| 3 | Jakub Samuel Kravárik | 31 | 31 |
| 4 | Tomáš Mošad | 29 | 29 |
| 5 | Oliver Deviatka | 27 | 27 |
| 6 | Adam Benček | 25 | 25 |
| 7 | Marko Lovrič | 24 | 24 |
| 8 | Tomáš Brehovský | 23 | 23 |
| 9 | Juraj Tinák | 22 | 22 |
| 10 | Leon Halás | 21 | 21 |
| 11 | Jakub Vajzer | 20 | 20 |
| 12 | Matej Galarovič | 19 | 19 |
| 13 | Lukáš Deviatka | 18 | 18 |
| 14 | Šimon Janek | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Čičkán | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Round 1
18
Round 1
0
Round 1
0
Younger girls U10
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | 35 | 35 |
| 2 | Bronislava Benčeková | 33 | 33 |
| 3 | Lucia Mašanová | 31 | 31 |
| 4 | Natália Švíková | 29 | 29 |
| 5 | Eliška Plačková | 27 | 27 |
| 6 | Kristína Novotná | 25 | 25 |
| 7 | Sabina Golisová | 24 | 24 |
| 8 | Kristína Kuťková | 23 | 23 |
| 9 | Mia Majerová | 22 | 22 |
| 10 | Nina Chobotová | 21 | 21 |
| 11 | Karolína Bieliková | 20 | 20 |
| 12 | Naomi Vavrová | 19 | 19 |
| 13 | Lenka Sokolská | 18 | 18 |
| 14 | Lucia Podzámska | 17 | 17 |
| 15 | Adela Chobotová | 16 | 16 |
| 16 | Nikola Raždíková | 15 | 15 |
| 17 | Natália Škorvánková | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Round 1
18
Round 1
17
Round 1
16
Round 1
15
Round 1
0
Younger boys U10
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marušic | 35 | 35 |
| 2 | Lukáš Kružlík | 33 | 33 |
| 3 | Tomáš Mikloš | 31 | 31 |
| 4 | Marek Mičacík | 29 | 29 |
| 5 | Oliver Bitomský | 27 | 27 |
| 6 | Patrik Cabaj | 25 | 25 |
| 7 | Lukáš Majerčík | 24 | 24 |
| 8 | Erik Rak | 23 | 23 |
| 9 | Matej Otruba | 22 | 22 |
| 10 | Bruno Hmelár | 21 | 21 |
| 11 | Dominik Janek | 20 | 20 |
| 12 | Marián Čičkán | 19 | 19 |
| 13 | Ivan Riegel | 18 | 18 |
| 14 | Samuel Gálik | 17 | 17 |
| 15 | Adam Valkovič | 0 | 0 |
| 15 | Benjamín Vrábel | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Round 1
18
Round 1
17
Round 1
0
Round 1
0
Younger girls U12
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Jendrálová | 35 | 35 |
| 2 | Laura Berkyová | 33 | 33 |
| 3 | Ema Otrubová | 31 | 31 |
| 4 | Radoslava Kapušanská | 29 | 29 |
| 5 | Alžbeta Szabóová | 27 | 27 |
| 6 | Natália Štrauchová | 25 | 25 |
| 7 | Bianka Forgáčová | 24 | 24 |
| 8 | Emily Morihladková | 23 | 23 |
| 9 | Zara Duchoňová | 22 | 22 |
| 10 | Soňa Podzámska | 21 | 21 |
| 11 | Kristína Dzurilová | 20 | 20 |
| 12 | Karolína Gelnarová | 19 | 19 |
| 13 | Ester Rumíšková | 18 | 18 |
| 14 | Viktória Brúderová | 17 | 17 |
| 15 | Michaela Galarovičová | 16 | 16 |
| 16 | Vanesa Kubicová | 15 | 15 |
| 17 | Sofia Šefraňová | 14 | 14 |
| 18 | Karolína Šranková | 13 | 13 |
| 19 | Gabriela Šimáková | 12 | 12 |
| 20 | Daniela Možješová | 11 | 11 |
| 21 | Yvonne Franeková | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Round 1
18
Round 1
17
Round 1
16
Round 1
15
Round 1
14
Round 1
13
Round 1
12
Round 1
11
Round 1
0
Younger boys U12
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | 35 | 35 |
| 2 | Martin Adamčík | 33 | 33 |
| 3 | Radoslav Golis | 31 | 31 |
| 4 | Matej Mičacík | 29 | 29 |
| 5 | Samuel Michálek | 27 | 27 |
| 6 | Patrik Ivan | 25 | 25 |
| 7 | Matej Prílepok | 24 | 24 |
| 8 | Richard Kožuško | 23 | 23 |
| 9 | Samuel Kružlík | 22 | 22 |
| 10 | Matyáš Barčin | 21 | 21 |
| 11 | Jakub Kravár | 20 | 20 |
| 12 | Sebastián Brúder | 19 | 19 |
| 13 | Peter Šebeňa | 18 | 18 |
| 14 | Dominik Sokol | 17 | 17 |
| 15 | Adam Kišidai | 16 | 16 |
| 16 | Lionel Kassay | 0 | 0 |
| 16 | Sebastián Satin | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Round 1
18
Round 1
17
Round 1
16
Round 1
0
Round 1
0
Older girls U14
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Janka Granecova | 35 | 35 |
| 2 | Romana Košecká | 33 | 33 |
| 3 | Natália Nemky | 31 | 31 |
| 4 | Radka Mrocková | 29 | 29 |
| 5 | Paula Fabryová | 27 | 27 |
| 6 | Karolína Kožušková | 25 | 25 |
| 7 | Simona Bartová | 24 | 24 |
| 8 | Diana Ondejčíková | 23 | 23 |
| 9 | Alžbeta Kružicová | 22 | 22 |
| 10 | Simona Hulínová | 21 | 21 |
| 11 | Emili Korenková | 20 | 20 |
| 12 | Adela Kniebuglová | 19 | 19 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Round 1
19
Older boys U14
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Šariský | 35 | 35 |
| 2 | Matej Ferenčák | 33 | 33 |
| 3 | Róbert Kováčik | 31 | 31 |
| 4 | Matej Svitač | 29 | 29 |
| 5 | Joshua Edmondson | 27 | 27 |
| 6 | Michal Hanák | 25 | 25 |
| 7 | Matúš Ćulák | 24 | 24 |
| 8 | Daniel Mondočko | 0 | 0 |
| 8 | Richard Zelman | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
0
Round 1
0
Older girls U16
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | 35 | 35 |
| 2 | Natália Hmelárová | 33 | 33 |
| 3 | Nina Helmešová | 31 | 31 |
| 4 | Sofia Berkyová | 29 | 29 |
| 5 | Emma Vargová | 27 | 27 |
| 6 | Kristína Krajčíková | 25 | 25 |
| 7 | Elena Hušková | 24 | 24 |
| 8 | Sára Holková | 23 | 23 |
| 9 | Timea Kupčová | 22 | 22 |
| 10 | Stella Šišoláková | 21 | 21 |
| 11 | Patricia Gašparíková | 20 | 20 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
20
Older boys U16
| # | Competitor | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 35 | 35 |
| 2 | Michal Ďuriš | 33 | 33 |
| 3 | Jaroslav Pilka | 31 | 31 |
| 4 | Matej Linder | 29 | 29 |
| 5 | Radovan Rosina | 27 | 27 |
| 6 | Kristián Hubka | 25 | 25 |
| 7 | Chris Pitoňák | 24 | 24 |
| 8 | Sebastián Hažík | 23 | 23 |
| 9 | Juraj Križko | 22 | 22 |
| 10 | Tomáš Votava | 21 | 21 |
| 11 | Július Dúcky | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 1
33
Round 1
31
Round 1
29
Round 1
27
Round 1
25
Round 1
24
Round 1
23
Round 1
22
Round 1
21
Round 1
0
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 1. kole.