60m obstacle races
Slovenská liga v 60tkách
Slovenská liga v 60tkách · Ročník 2026
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026
Kolá ligy 2026
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2026
Finished
02.05.2026, 10:00
· Štadión ŠKP Nitra
2
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026
Finished
10.05.2026, 11:00
· ZŠ Gorazdova Púchov
3
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026
Finished
31.05.2026, 09:00
· Ihrisko TJ Tatran Smižany
4
Myjafské šesťdesiatky 4. kolo SLv60 - 2026
Finished
27.06.2026, 10:15
· Areál TJ Spartak Myjava
5
Kysucké 60tky 5. kolo SLv60 - 2026
Finished
12.07.2026, 11:00
· Ihrisko pri ZŠ Zákopčie Tarabov
6
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Prihlasovanie čoskoro
05.09.2026, 09:00
· Športový areál DHZ Madunice
prihlasovanie sa otvorí 15.08.2026 00:00
7
Podradzka šesťdesiatka 7. kolo SLv60 - 2026
Prihlasovanie čoskoro
03.10.2026, 09:00
· ZŠ Školská Spišské Podhradie
prihlasovanie sa otvorí 12.09.2026 00:00
8
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Prihlasovanie čoskoro
24.10.2026, 09:00
· Športová hala Strednej športovej školy Banská Bystrica
prihlasovanie sa otvorí 03.10.2026 00:00
Zobrazený je priebežný stav po 2. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis – girls
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Dršková | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Adela Mašanová | 33 | 31 | 64 |
| 3 | Barbora Šebeňová | 29 | 33 | 62 |
| 4 | Ema Švíková | 31 | 25 | 56 |
| 5 | Izabela Kováčiková | 25 | 21 | 46 |
| 6 | Aneta Papánková | 23 | 20 | 43 |
| 7 | Vivien Hmelárová | 21 | 17 | 38 |
| 8 | Karolína Rosinová | 0 | 29 | 29 |
| 9 | Gabriela Golisová | · | 27 | 27 |
| 9 | Kiara Sokolová | 27 | · | 27 |
| 11 | Agáta Dršková | · | 24 | 24 |
| 11 | Lea Mikulová | 24 | · | 24 |
| 13 | Michaela Rehovičová | · | 23 | 23 |
| 14 | Gréta Zmeková | · | 22 | 22 |
| 14 | Lujza Šranková | 22 | · | 22 |
| 16 | Nela Nestarcová | 20 | · | 20 |
| 17 | Victoria Výchlopnová | · | 19 | 19 |
| 18 | Alexandra Šúňová | · | 18 | 18 |
| 19 | Olívia Bodoríková | 0 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
31
Round 1
29
Round 2
33
Round 1
31
Round 2
25
Round 1
25
Round 2
21
Round 1
23
Round 2
20
Round 1
21
Round 2
17
Round 1
0
Round 2
29
Round 1
·
Round 2
27
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
24
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 1
·
Round 2
22
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
19
Round 1
·
Round 2
18
Round 1
0
Round 2
·
Minis – boys
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juraj Golis | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Tadeáš Franek | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Tomáš Mošad | 29 | 29 | 58 |
| 4 | Oliver Deviatka | 27 | 25 | 54 |
| 5 | Lukáš Deviatka | 18 | 23 | 42 |
| 6 | Jakub Samuel Kravárik | 31 | 27 | 31 |
| 6 | Lukáš Hlinka | · | 31 | 31 |
| 8 | Jakub Čičkán | · | 24 | 25 |
| 9 | Marko Lovrič | 24 | 0 | 24 |
| 10 | Ľubko Frolo | · | 22 | 23 |
| 11 | Matej Galarovič | 19 | · | 19 |
| 12 | Šimon Janek | 0 | · | 0 |
| 12 | Adam Benček | 25 | · | 0 |
| 12 | Tomáš Brehovský | 23 | · | 0 |
| 12 | Juraj Tinák | 22 | · | 0 |
| 12 | Leon Halás | 21 | · | 0 |
| 12 | Jakub Vajzer | 20 | · | 0 |
| 12 | Jakub Čičkán | 0 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
33
Round 1
29
Round 2
29
Round 1
27
Round 2
25
Round 1
18
Round 2
23
Round 1
31
Round 2
27
Round 1
·
Round 2
31
Round 1
·
Round 2
24
Round 1
24
Round 2
0
Round 1
·
Round 2
22
Round 1
19
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Younger girls U10
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | 35 | 35 | 35 |
| 2 | Lucia Mašanová | 31 | 33 | 31 |
| 3 | Natália Švíková | 29 | · | 29 |
| 4 | Eliška Plačková | 27 | · | 27 |
| 5 | Sabina Golisová | 24 | · | 24 |
| 6 | Kristína Kuťková | 23 | · | 23 |
| 7 | Nina Chobotová | 21 | · | 21 |
| 8 | Naomi Vavrová | 19 | · | 19 |
| 9 | Lenka Sokolská | 18 | · | 18 |
| 10 | Lucia Podzámska | 17 | 31 | 17 |
| 11 | Natália Škorvánková | 0 | 29 | 0 |
| 11 | Bronislava Benčeková | 33 | · | 0 |
| 11 | Kristína Novotná | 25 | · | 0 |
| 11 | Mia Majerová | 22 | · | 0 |
| 11 | Karolína Bieliková | 20 | · | 0 |
| 11 | Adela Chobotová | 16 | · | 0 |
| 11 | Nikola Raždíková | 15 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
31
Round 2
33
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 1
19
Round 2
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 1
17
Round 2
31
Round 1
0
Round 2
29
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 1
15
Round 2
·
Younger boys U10
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marušic | 35 | 33 | 35 |
| 2 | Lukáš Kružlík | 33 | · | 33 |
| 3 | Tomáš Mikloš | 31 | 35 | 31 |
| 4 | Marek Mičacík | 29 | 29 | 29 |
| 5 | Lukáš Majerčík | 24 | · | 24 |
| 6 | Erik Rak | 23 | 31 | 23 |
| 7 | Matej Otruba | 22 | · | 22 |
| 8 | Bruno Hmelár | 21 | 27 | 21 |
| 9 | Dominik Janek | 20 | · | 20 |
| 10 | Marián Čičkán | 19 | · | 19 |
| 11 | Oliver Bitomský | 27 | · | 0 |
| 11 | Patrik Cabaj | 25 | · | 0 |
| 11 | Ivan Riegel | 18 | · | 0 |
| 11 | Samuel Gálik | 17 | · | 0 |
| 11 | Adam Valkovič | 0 | · | 0 |
| 11 | Benjamín Vrábel | 0 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
33
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
31
Round 2
35
Round 1
29
Round 2
29
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
23
Round 2
31
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
27
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
19
Round 2
·
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Younger girls U12
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Jendrálová | 35 | 35 | 35 |
| 2 | Laura Berkyová | 33 | 33 | 33 |
| 3 | Ema Otrubová | 31 | · | 31 |
| 4 | Radoslava Kapušanská | 29 | 31 | 29 |
| 5 | Alžbeta Szabóová | 27 | 25 | 27 |
| 6 | Natália Štrauchová | 25 | · | 25 |
| 7 | Bianka Forgáčová | 24 | · | 24 |
| 8 | Emily Morihladková | 23 | · | 23 |
| 9 | Soňa Podzámska | 21 | 24 | 21 |
| 10 | Kristína Dzurilová | 20 | · | 20 |
| 11 | Karolína Gelnarová | 19 | · | 19 |
| 12 | Ester Rumíšková | 18 | 27 | 18 |
| 13 | Viktória Brúderová | 17 | · | 17 |
| 14 | Michaela Galarovičová | 16 | · | 16 |
| 15 | Gabriela Šimáková | 12 | · | 12 |
| 16 | Zara Duchoňová | 22 | · | 0 |
| 16 | Hanka Čibenková | · | 29 | 0 |
| 16 | Vanesa Kubicová | 15 | · | 0 |
| 16 | Sofia Šefraňová | 14 | · | 0 |
| 16 | Karolína Šranková | 13 | · | 0 |
| 16 | Daniela Možješová | 11 | · | 0 |
| 16 | Yvonne Franeková | 0 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
33
Round 1
31
Round 2
·
Round 1
29
Round 2
31
Round 1
27
Round 2
25
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
24
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
19
Round 2
·
Round 1
18
Round 2
27
Round 1
17
Round 2
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 1
12
Round 2
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
15
Round 2
·
Round 1
14
Round 2
·
Round 1
13
Round 2
·
Round 1
11
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Younger boys U12
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | 35 | 35 | 35 |
| 2 | Martin Adamčík | 33 | · | 33 |
| 3 | Radoslav Golis | 31 | 33 | 31 |
| 4 | Matej Mičacík | 29 | · | 29 |
| 5 | Samuel Michálek | 27 | · | 27 |
| 6 | Patrik Ivan | 25 | · | 25 |
| 7 | Matej Prílepok | 24 | · | 24 |
| 8 | Richard Kožuško | 23 | · | 23 |
| 9 | Samuel Kružlík | 22 | · | 22 |
| 10 | Jakub Kravár | 20 | · | 20 |
| 11 | Sebastián Brúder | 19 | · | 19 |
| 12 | Peter Šebeňa | 18 | · | 18 |
| 13 | Adam Kišidai | 16 | · | 16 |
| 14 | Lionel Kassay | 0 | · | 0 |
| 14 | Matyáš Barčin | 21 | · | 0 |
| 14 | Dominik Sokol | 17 | · | 0 |
| 14 | Sebastián Satin | 0 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
31
Round 2
33
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
19
Round 2
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Older girls U14
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janka Granecova | 35 | 35 | 35 |
| 2 | Natália Nemky | 31 | 33 | 31 |
| 3 | Radka Mrocková | 29 | · | 29 |
| 4 | Paula Fabryová | 27 | · | 27 |
| 5 | Karolína Kožušková | 25 | · | 25 |
| 6 | Simona Bartová | 24 | · | 24 |
| 7 | Diana Ondejčíková | 23 | · | 23 |
| 8 | Alžbeta Kružicová | 22 | · | 22 |
| 9 | Romana Košecká | 33 | · | 0 |
| 9 | Simona Hulínová | 21 | · | 0 |
| 9 | Emili Korenková | 20 | · | 0 |
| 9 | Adela Kniebuglová | 19 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
31
Round 2
33
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
19
Round 2
·
Older boys U14
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Šariský | 35 | 35 | 35 |
| 2 | Matej Ferenčák | 33 | · | 33 |
| 3 | Róbert Kováčik | 31 | · | 31 |
| 4 | Joshua Edmondson | 27 | 31 | 27 |
| 5 | Michal Hanák | 25 | · | 25 |
| 6 | Branko Čibenka | · | 33 | 0 |
| 6 | Matej Svitač | 29 | 29 | 0 |
| 6 | Matúš Ćulák | 24 | · | 0 |
| 6 | Daniel Mondočko | 0 | · | 0 |
| 6 | Richard Zelman | 0 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
31
Round 2
·
Round 1
27
Round 2
31
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
33
Round 1
29
Round 2
29
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Older girls U16
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Natália Hmelárová | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Nina Helmešová | 31 | 27 | 58 |
| 3 | Sofia Berkyová | 29 | 29 | 58 |
| 5 | Timea Kupčová | 22 | 31 | 53 |
| 6 | Kristína Krajčíková | 25 | 25 | 50 |
| 7 | Elena Hušková | 24 | 22 | 46 |
| 8 | Stella Šišoláková | 21 | 20 | 41 |
| 9 | Emma Vargová | 27 | 0 | 27 |
| 10 | Dominika Vidová | · | 24 | 24 |
| 11 | Linda Bučková | · | 23 | 23 |
| 12 | Bibiana Bednáriková | · | 21 | 21 |
| 13 | Patricia Gašparíková | 20 | · | 20 |
| 14 | Terézia Repková | · | 19 | 19 |
| 15 | Ivana Hanáková | · | 18 | 18 |
| 16 | Sára Holková | 23 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
33
Round 1
31
Round 2
27
Round 1
29
Round 2
29
Round 1
22
Round 2
31
Round 1
25
Round 2
25
Round 1
24
Round 2
22
Round 1
21
Round 2
20
Round 1
27
Round 2
0
Round 1
·
Round 2
24
Round 1
·
Round 2
23
Round 1
·
Round 2
21
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
19
Round 1
·
Round 2
18
Round 1
23
Round 2
·
Older boys U16
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 35 | 35 | 35 |
| 2 | Michal Ďuriš | 33 | · | 33 |
| 3 | Jaroslav Pilka | 31 | 31 | 31 |
| 4 | Radovan Rosina | 27 | 33 | 27 |
| 5 | Chris Pitoňák | 24 | · | 24 |
| 6 | Sebastián Hažík | 23 | · | 23 |
| 7 | Július Dúcky | 0 | · | 0 |
| 7 | Matej Linder | 29 | · | 0 |
| 7 | Kristián Hubka | 25 | · | 0 |
| 7 | Juraj Križko | 22 | · | 0 |
| 7 | Tomáš Votava | 21 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
31
Round 2
31
Round 1
27
Round 2
33
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 1
29
Round 2
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
·
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 2. kole.