60m obstacle races
Slovenská liga v 60tkách
Slovenská liga v 60tkách · Ročník 2026
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026
Kolá ligy 2026
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2026
Finished
02.05.2026, 10:00
· Štadión ŠKP Nitra
2
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026
Finished
10.05.2026, 11:00
· ZŠ Gorazdova Púchov
3
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026
Finished
31.05.2026, 09:00
· Ihrisko TJ Tatran Smižany
4
Myjafské šesťdesiatky 4. kolo SLv60 - 2026
Finished
27.06.2026, 10:15
· Areál TJ Spartak Myjava
5
Kysucké 60tky 5. kolo SLv60 - 2026
Finished
12.07.2026, 11:00
· Ihrisko pri ZŠ Zákopčie Tarabov
6
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Finished
05.09.2026, 09:00
· Športový areál DHZ Madunice
7
Podradzka šesťdesiatka 7. kolo SLv60 - 2026
Finished
03.10.2026, 09:00
· ZŠ Školská Spišské Podhradie
8
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Prihlasovanie čoskoro
07.11.2026, 09:00
· Športová hala Strednej športovej školy Banská Bystrica
prihlasovanie sa otvorí 17.10.2026 00:00
Zobrazený je priebežný stav po 2. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis – girls
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Dršková | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Adela Mašánová | 33 | 31 | 64 |
| 3 | Barbora Šebeňová | 29 | 33 | 62 |
| 4 | Ema Švíková | 31 | 25 | 56 |
| 5 | Izabela Kováčiková | 25 | 21 | 46 |
| 6 | Aneta Papánková | 23 | 20 | 43 |
| 7 | Vivien Hmelárová | 21 | 17 | 38 |
| 8 | Karolína Rosinová | 0 | 29 | 29 |
| 9 | Gabriela Golisová | · | 27 | 27 |
| 10 | Agáta Dršková | · | 24 | 24 |
| 11 | Michaela Rehovičová | · | 23 | 23 |
| 12 | Gréta Zmeková | · | 22 | 22 |
| 13 | Nela Nestarcová | 20 | · | 20 |
| 14 | Victoria Výchlopnová | · | 19 | 19 |
| 15 | Alexandra Šúňová | · | 18 | 18 |
| 16 | Kiara Sokolová | 27 | · | 0 |
| 16 | Lea Mikulová | 24 | · | 0 |
| 16 | Lujza Šranková | 22 | · | 0 |
| 16 | Olívia Bodoríková | 0 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
31
Round 1
29
Round 2
33
Round 1
31
Round 2
25
Round 1
25
Round 2
21
Round 1
23
Round 2
20
Round 1
21
Round 2
17
Round 1
0
Round 2
29
Round 1
·
Round 2
27
Round 1
·
Round 2
24
Round 1
·
Round 2
23
Round 1
·
Round 2
22
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
19
Round 1
·
Round 2
18
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Minis – boys
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juraj Golis | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Tadeáš Franek | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Jakub Samuel Kravárik | 31 | 27 | 58 |
| 3 | Tomáš Mošad | 29 | 29 | 58 |
| 5 | Oliver Deviatka | 27 | 25 | 52 |
| 6 | Lukáš Deviatka | 18 | 23 | 41 |
| 7 | Lukáš Hlinka | · | 31 | 31 |
| 8 | Marko Lovrič | 24 | 0 | 24 |
| 8 | Jakub Čičkán | · | 24 | 24 |
| 10 | Ľubko Frolo | · | 22 | 22 |
| 10 | Juraj Tinák | 22 | · | 22 |
| 12 | Matej Galarovič | 19 | · | 19 |
| 13 | Šimon Janek | 0 | · | 0 |
| 13 | Adam Benček | 25 | · | 0 |
| 13 | Tomáš Brehovský | 23 | · | 0 |
| 13 | Leon Halás | 21 | · | 0 |
| 13 | Jakub Vajzer | 20 | · | 0 |
| 13 | Jakub Čičkán | 0 | · | 0 |
| 13 | Dávid Solčányi | · | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
33
Round 1
31
Round 2
27
Round 1
29
Round 2
29
Round 1
27
Round 2
25
Round 1
18
Round 2
23
Round 1
·
Round 2
31
Round 1
24
Round 2
0
Round 1
·
Round 2
24
Round 1
·
Round 2
22
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
19
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
0
Younger girls U10
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Lucia Mašánová | 31 | 33 | 64 |
| 3 | Natália Švíková | 29 | 24 | 53 |
| 4 | Eliška Plačková | 27 | 25 | 52 |
| 5 | Lucia Podzámska | 17 | 31 | 48 |
| 6 | Lenka Sokolská | 18 | 23 | 41 |
| 6 | Naomi Vavrová | 19 | 22 | 41 |
| 8 | Nikola Raždíková | 15 | 21 | 36 |
| 9 | Bronislava Benčeková | 33 | · | 33 |
| 10 | Natália Škorvánková | 0 | 29 | 29 |
| 11 | Paulínka Huliaková | · | 27 | 27 |
| 12 | Sabina Golisová | 24 | · | 24 |
| 13 | Kristína Kuťková | 23 | · | 23 |
| 14 | Nina Chobotová | 21 | · | 21 |
| 15 | Barbora Golisová | · | 20 | 20 |
| 15 | Karolína Bieliková | 20 | · | 20 |
| 17 | Adela Chobotová | 16 | · | 16 |
| 18 | Kristína Novotná | 25 | · | 0 |
| 18 | Mia Majerová | 22 | · | 0 |
| 18 | Mia Majer | · | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
31
Round 2
33
Round 1
29
Round 2
24
Round 1
27
Round 2
25
Round 1
17
Round 2
31
Round 1
18
Round 2
23
Round 1
19
Round 2
22
Round 1
15
Round 2
21
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
29
Round 1
·
Round 2
27
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
20
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
0
Younger boys U10
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marušic | 35 | 33 | 68 |
| 2 | Tomáš Mikloš | 31 | 35 | 66 |
| 3 | Marek Mičacík | 29 | 29 | 58 |
| 4 | Erik Rak | 23 | 31 | 54 |
| 5 | Bruno Hmelár | 21 | 27 | 48 |
| 6 | Matej Otruba | 22 | 24 | 46 |
| 7 | Marián Čičkán | 19 | 22 | 41 |
| 8 | Lukáš Kružlík | 33 | · | 33 |
| 9 | Oliver Bitomský | 27 | · | 27 |
| 10 | Ján Marton | · | 25 | 25 |
| 10 | Patrik Cabaj | 25 | · | 25 |
| 12 | Lukáš Majerčík | 24 | · | 24 |
| 13 | Samuel Krošlák | · | 23 | 23 |
| 14 | Dominik Janek | 20 | · | 20 |
| 15 | Ivan Riegel | 18 | · | 0 |
| 15 | Samuel Gálik | 17 | · | 0 |
| 15 | Adam Valkovič | 0 | · | 0 |
| 15 | Benjamín Vrábel | 0 | · | 0 |
| 15 | Jakub Repatý | · | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 2
33
Round 1
31
Round 2
35
Round 1
29
Round 2
29
Round 1
23
Round 2
31
Round 1
21
Round 2
27
Round 1
22
Round 2
24
Round 1
19
Round 2
22
Round 1
33
Round 2
·
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
25
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
0
Younger girls U12
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Jendrálová | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Laura Berkyová | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Radoslava Kapušanská | 29 | 31 | 60 |
| 4 | Ema Otrubová | 31 | 22 | 53 |
| 5 | Alžbeta Szabóová | 27 | 25 | 52 |
| 6 | Ester Rumíšková | 18 | 27 | 45 |
| 6 | Soňa Podzámska | 21 | 24 | 45 |
| 8 | Karolína Gelnarová | 19 | 21 | 40 |
| 9 | Hanka Čibenková | · | 29 | 29 |
| 10 | Natália Štrauchová | 25 | · | 25 |
| 11 | Bianka Forgáčová | 24 | · | 24 |
| 12 | Emily Morihladková | 23 | 0 | 23 |
| 12 | Alžbeta Barancová | · | 23 | 23 |
| 14 | Kristína Dzurilová | 20 | · | 20 |
| 14 | Johanka Ivašková | · | 20 | 20 |
| 16 | Silvia Hlinková | · | 19 | 19 |
| 17 | Viktória Brúderová | 17 | · | 17 |
| 18 | Michaela Galarovičová | 16 | · | 16 |
| 19 | Vanesa Kubicová | 15 | · | 15 |
| 20 | Sofia Šefraňová | 14 | · | 14 |
| 21 | Gabriela Šimáková | 12 | · | 12 |
| 22 | Daniela Možješová | 11 | · | 11 |
| 23 | Yvonne Franeková | 0 | · | 0 |
| 23 | Zara Duchoňová | 22 | · | 0 |
| 23 | Karolína Šranková | 13 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
33
Round 1
29
Round 2
31
Round 1
31
Round 2
22
Round 1
27
Round 2
25
Round 1
18
Round 2
27
Round 1
21
Round 2
24
Round 1
19
Round 2
21
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
23
Round 2
0
Round 1
·
Round 2
23
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
20
Round 1
·
Round 2
19
Round 1
17
Round 2
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 1
15
Round 2
·
Round 1
14
Round 2
·
Round 1
12
Round 2
·
Round 1
11
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
13
Round 2
·
Younger boys U12
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Radoslav Golis | 31 | 33 | 64 |
| 3 | Martin Adamčík | 33 | 25 | 58 |
| 4 | Matej Mičacík | 29 | 27 | 56 |
| 5 | Matej Prílepok | 24 | 23 | 47 |
| 6 | Patrik Ivan | 25 | 20 | 45 |
| 7 | Matyáš Barčin | 21 | 22 | 43 |
| 8 | Richard Kožuško | 23 | 19 | 42 |
| 9 | Jakub Kravár | 20 | 16 | 36 |
| 10 | Peter Šebeňa | 18 | 17 | 35 |
| 11 | Adam Kišidai | 16 | 18 | 34 |
| 12 | Jakub Danišek | · | 31 | 31 |
| 13 | Lionel Kassay | 0 | 29 | 29 |
| 14 | Samuel Michálek | 27 | · | 27 |
| 15 | Matej Ďatko | · | 24 | 24 |
| 16 | Samuel Kružlík | 22 | · | 22 |
| 17 | Richard Gotthard | · | 21 | 21 |
| 18 | Sebastián Brúder | 19 | · | 19 |
| 19 | Dominik Sokol | 17 | · | 0 |
| 19 | Sebastián Satin | 0 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
31
Round 2
33
Round 1
33
Round 2
25
Round 1
29
Round 2
27
Round 1
24
Round 2
23
Round 1
25
Round 2
20
Round 1
21
Round 2
22
Round 1
23
Round 2
19
Round 1
20
Round 2
16
Round 1
18
Round 2
17
Round 1
16
Round 2
18
Round 1
·
Round 2
31
Round 1
0
Round 2
29
Round 1
27
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
24
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
21
Round 1
19
Round 2
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Older girls U14
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janka Granecova | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Natália Nemky | 31 | 33 | 64 |
| 3 | Romana Košecká | 33 | 23 | 56 |
| 4 | Paula Fabryová | 27 | 27 | 54 |
| 5 | Radka Mrocková | 29 | 24 | 53 |
| 6 | Simona Bartová | 24 | 25 | 49 |
| 7 | Alžbeta Kružicová | 22 | 22 | 44 |
| 8 | Laura Sádecká | · | 31 | 31 |
| 9 | Nina Petrušková | · | 29 | 29 |
| 10 | Karolína Kožušková | 25 | · | 25 |
| 11 | Diana Ondejčíková | 23 | · | 23 |
| 12 | Simona Hulínová | 21 | · | 0 |
| 12 | Adela Kniebuglová | 20 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
31
Round 2
33
Round 1
33
Round 2
23
Round 1
27
Round 2
27
Round 1
29
Round 2
24
Round 1
24
Round 2
25
Round 1
22
Round 2
22
Round 1
·
Round 2
31
Round 1
·
Round 2
29
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 1
20
Round 2
·
Older boys U14
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Šariský | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Joshua Edmondson | 27 | 31 | 58 |
| 2 | Matej Svitač | 29 | 29 | 58 |
| 4 | Matej Ferenčák | 33 | 24 | 57 |
| 5 | Róbert Kováčik | 31 | 25 | 56 |
| 6 | Branko Čibenka | · | 33 | 33 |
| 7 | Filip Ľudvík | · | 27 | 27 |
| 8 | Michal Hanák | 25 | · | 25 |
| 9 | Tadeáš Fridman | · | 23 | 23 |
| 10 | Bystrík Smolár | · | 22 | 22 |
| 11 | Martin Zajac | · | 21 | 21 |
| 12 | Marek Krošlák | · | 20 | 20 |
| 13 | Marián Repka | · | 19 | 19 |
| 14 | Marko Zaťura | · | 0 | 0 |
| 14 | Matúš Ćulák | 24 | · | 0 |
| 14 | Richard Zelman | 0 | · | 0 |
| 14 | Daniel Mondočko | 0 | · | 0 |
| 14 | Tomáš Hlinka | · | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
27
Round 2
31
Round 1
29
Round 2
29
Round 1
33
Round 2
24
Round 1
31
Round 2
25
Round 1
·
Round 2
33
Round 1
·
Round 2
27
Round 1
25
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 1
·
Round 2
22
Round 1
·
Round 2
21
Round 1
·
Round 2
20
Round 1
·
Round 2
19
Round 1
·
Round 2
0
Round 1
24
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
0
Older girls U16
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Natália Hmelárová | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Nina Helmešová | 31 | 27 | 58 |
| 3 | Sofia Berkyová | 29 | 29 | 58 |
| 5 | Timea Kupčová | 22 | 31 | 53 |
| 6 | Kristína Krajčíková | 25 | 25 | 50 |
| 7 | Elena Hušková | 24 | 22 | 46 |
| 8 | Stella Šišoláková | 21 | 20 | 41 |
| 9 | Emma Vargová | 27 | 0 | 27 |
| 10 | Dominika Vidová | · | 24 | 24 |
| 11 | Linda Bučková | · | 23 | 23 |
| 12 | Bibiana Bednáriková | · | 21 | 21 |
| 13 | Patricia Gašparíková | 20 | · | 20 |
| 14 | Terézia Repková | · | 19 | 19 |
| 15 | Ivana Hanáková | · | 18 | 18 |
| 16 | Sára Holková | 23 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
33
Round 2
33
Round 1
31
Round 2
27
Round 1
29
Round 2
29
Round 1
22
Round 2
31
Round 1
25
Round 2
25
Round 1
24
Round 2
22
Round 1
21
Round 2
20
Round 1
27
Round 2
0
Round 1
·
Round 2
24
Round 1
·
Round 2
23
Round 1
·
Round 2
21
Round 1
20
Round 2
·
Round 1
·
Round 2
19
Round 1
·
Round 2
18
Round 1
23
Round 2
·
Older boys U16
| # | Competitor | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Jaroslav Pilka | 31 | 31 | 62 |
| 3 | Radovan Rosina | 27 | 33 | 60 |
| 4 | Michal Ďuriš | 33 | 25 | 58 |
| 5 | Kristián Hubka | 25 | 29 | 54 |
| 6 | Matej Linder | 29 | 23 | 52 |
| 7 | Sebastián Hažík | 23 | 27 | 50 |
| 8 | Chris Pitoňák | 24 | 0 | 24 |
| 8 | Jakub Krištof | · | 24 | 24 |
| 10 | Július Dúcky | 0 | 22 | 22 |
| 11 | Tomáš Simeon Bajnok | · | 0 | 0 |
| 11 | Juraj Križko | 22 | · | 0 |
| 11 | Tomáš Votava | 21 | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 1
31
Round 2
31
Round 1
27
Round 2
33
Round 1
33
Round 2
25
Round 1
25
Round 2
29
Round 1
29
Round 2
23
Round 1
23
Round 2
27
Round 1
24
Round 2
0
Round 1
·
Round 2
24
Round 1
0
Round 2
22
Round 1
·
Round 2
0
Round 1
22
Round 2
·
Round 1
21
Round 2
·
Zobrazený je stav po 2. kole.