60m obstacle races
Slovenská liga v 60tkách
Slovenská liga v 60tkách · Ročník 2026
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026
Kolá ligy 2026
ukončené
otvorené prihlasovanie
čoskoro
pripravuje sa
1
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2026
Finished
02.05.2026, 10:00
· Štadión ŠKP Nitra
2
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026
Finished
10.05.2026, 11:00
· ZŠ Gorazdova Púchov
3
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026
Finished
31.05.2026, 09:00
· Ihrisko TJ Tatran Smižany
4
Myjafské šesťdesiatky 4. kolo SLv60 - 2026
Finished
27.06.2026, 10:15
· Areál TJ Spartak Myjava
5
Kysucké 60tky 5. kolo SLv60 - 2026
Finished
12.07.2026, 11:00
· Ihrisko pri ZŠ Zákopčie Tarabov
6
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Prihlasovanie čoskoro
05.09.2026, 09:00
· Športový areál DHZ Madunice
prihlasovanie sa otvorí 15.08.2026 00:00
7
Podradzka šesťdesiatka 7. kolo SLv60 - 2026
Prihlasovanie čoskoro
03.10.2026, 09:00
· ZŠ Školská Spišské Podhradie
prihlasovanie sa otvorí 12.09.2026 00:00
8
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Prihlasovanie čoskoro
24.10.2026, 09:00
· Športová hala Strednej športovej školy Banská Bystrica
prihlasovanie sa otvorí 03.10.2026 00:00
Zobrazený je priebežný stav po 3. kole — ďalšie kolá sa nezapočítavajú.
Minis – girls
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Dršková | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Adela Mašanová | 33 | 31 | 31 | 95 |
| 3 | Izabela Kováčiková | 25 | 21 | 25 | 71 |
| 4 | Barbora Šebeňová | 29 | 33 | · | 62 |
| 4 | Karolína Rosinová | 0 | 29 | 33 | 62 |
| 6 | Vivien Hmelárová | 21 | 17 | 23 | 61 |
| 7 | Ema Švíková | 31 | 25 | · | 56 |
| 7 | Gabriela Golisová | · | 27 | 29 | 56 |
| 9 | Agáta Dršková | · | 24 | 27 | 51 |
| 10 | Aneta Papánková | 23 | 20 | · | 43 |
| 11 | Kiara Sokolová | 27 | · | · | 27 |
| 12 | Liana Štrauchová | · | · | 24 | 24 |
| 12 | Lea Mikulová | 24 | · | · | 24 |
| 14 | Michaela Rehovičová | · | 23 | · | 23 |
| 15 | Gréta Zmeková | · | 22 | · | 22 |
| 15 | Lujza Šranková | 22 | · | · | 22 |
| 15 | Fanni Gajdács | · | · | 22 | 22 |
| 18 | Nela Nestarcová | 20 | · | · | 20 |
| 19 | Victoria Výchlopnová | · | 19 | · | 19 |
| 20 | Alexandra Šúňová | · | 18 | · | 18 |
| 21 | Olívia Bodoríková | 0 | · | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
33
Round 2
31
Round 3
31
Round 1
25
Round 2
21
Round 3
25
Round 1
29
Round 2
33
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
29
Round 3
33
Round 1
21
Round 2
17
Round 3
23
Round 1
31
Round 2
25
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
27
Round 3
29
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
27
Round 1
23
Round 2
20
Round 3
·
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
19
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
18
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Minis – boys
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeáš Franek | 33 | 33 | 29 | 95 |
| 2 | Tomáš Mošad | 29 | 29 | 31 | 89 |
| 3 | Oliver Deviatka | 27 | 25 | 33 | 87 |
| 4 | Juraj Golis | 35 | 35 | · | 70 |
| 5 | Lukáš Deviatka | 18 | 23 | 24 | 66 |
| 6 | Matej Galarovič | 19 | · | 27 | 46 |
| 7 | Šimon Janek | 0 | · | 35 | 35 |
| 8 | Jakub Samuel Kravárik | 31 | 27 | · | 31 |
| 8 | Lukáš Hlinka | · | 31 | · | 31 |
| 10 | Jakub Čičkán | · | · | 25 | 25 |
| 10 | Jakub Čičkán | · | 24 | · | 25 |
| 12 | Marko Lovrič | 24 | 0 | · | 24 |
| 13 | Ľubko Frolo | · | 22 | · | 23 |
| 14 | Adam Benček | 25 | · | · | 0 |
| 14 | Tomáš Brehovský | 23 | · | · | 0 |
| 14 | Juraj Tinák | 22 | · | · | 0 |
| 14 | Leon Halás | 21 | · | · | 0 |
| 14 | Jakub Vajzer | 20 | · | · | 0 |
| 14 | Jakub Čičkán | 0 | · | · | 0 |
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
29
Round 1
29
Round 2
29
Round 3
31
Round 1
27
Round 2
25
Round 3
33
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
·
Round 1
18
Round 2
23
Round 3
24
Round 1
19
Round 2
·
Round 3
27
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
35
Round 1
31
Round 2
27
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
31
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
25
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
·
Round 1
24
Round 2
0
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
22
Round 3
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Younger girls U10
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | 35 | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Lucia Mašanová | 31 | 33 | 33 | 64 |
| 3 | Kristína Kuťková | 23 | · | 27 | 50 |
| 4 | Naomi Vavrová | 19 | · | 29 | 48 |
| 5 | Nina Chobotová | 21 | · | 25 | 46 |
| 6 | Lenka Sokolská | 18 | · | 24 | 42 |
| 7 | Natália Škorvánková | 0 | 29 | 31 | 31 |
| 8 | Natália Švíková | 29 | · | · | 29 |
| 9 | Eliška Plačková | 27 | · | · | 27 |
| 10 | Sabina Golisová | 24 | · | · | 24 |
| 11 | Nina Harnišová | · | · | 23 | 23 |
| 12 | Barbora Golisová | · | · | 22 | 22 |
| 13 | Lucia Podzámska | 17 | 31 | · | 17 |
| 14 | Bronislava Benčeková | 33 | · | · | 0 |
| 14 | Kristína Novotná | 25 | · | · | 0 |
| 14 | Mia Majerová | 22 | · | · | 0 |
| 14 | Karolína Bieliková | 20 | · | · | 0 |
| 14 | Adela Chobotová | 16 | · | · | 0 |
| 14 | Nikola Raždíková | 15 | · | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
31
Round 2
33
Round 3
33
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
27
Round 1
19
Round 2
·
Round 3
29
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
25
Round 1
18
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
0
Round 2
29
Round 3
31
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 1
17
Round 2
31
Round 3
·
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
15
Round 2
·
Round 3
·
Younger boys U10
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mikloš | 31 | 35 | 35 | 66 |
| 2 | Erik Rak | 23 | 31 | 31 | 54 |
| 3 | Dominik Janek | 20 | · | 33 | 53 |
| 4 | Bruno Hmelár | 21 | 27 | 27 | 48 |
| 5 | Marián Čičkán | 19 | · | 25 | 44 |
| 6 | Peter Marušic | 35 | 33 | · | 35 |
| 7 | Lukáš Kružlík | 33 | · | · | 33 |
| 8 | Marek Mičacík | 29 | 29 | · | 29 |
| 8 | János Gajdács | · | · | 29 | 29 |
| 10 | Lukáš Majerčík | 24 | · | · | 24 |
| 10 | Samuel Krošlák | · | · | 24 | 24 |
| 12 | Matej Otruba | 22 | · | · | 22 |
| 13 | Oliver Bitomský | 27 | · | · | 0 |
| 13 | Patrik Cabaj | 25 | · | · | 0 |
| 13 | Ivan Riegel | 18 | · | · | 0 |
| 13 | Samuel Gálik | 17 | · | · | 0 |
| 13 | Martin Nagy | · | · | 0 | 0 |
| 13 | Bohuš Forgáč | · | · | 0 | 0 |
| 13 | Adam Valkovič | 0 | · | · | 0 |
| 13 | Benjamín Vrábel | 0 | · | · | 0 |
Round 1
31
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
23
Round 2
31
Round 3
31
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
33
Round 1
21
Round 2
27
Round 3
27
Round 1
19
Round 2
·
Round 3
25
Round 1
35
Round 2
33
Round 3
·
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
29
Round 2
29
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Younger girls U12
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Jendrálová | 35 | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Radoslava Kapušanská | 29 | 31 | 33 | 62 |
| 3 | Alžbeta Szabóová | 27 | 25 | 27 | 54 |
| 4 | Emily Morihladková | 23 | · | 29 | 52 |
| 5 | Natália Štrauchová | 25 | · | 25 | 50 |
| 6 | Ester Rumíšková | 18 | 27 | 31 | 49 |
| 7 | Michaela Galarovičová | 16 | · | 23 | 39 |
| 8 | Laura Berkyová | 33 | 33 | · | 33 |
| 9 | Ema Otrubová | 31 | · | · | 31 |
| 10 | Zuzana Šerfelová | · | · | 24 | 24 |
| 10 | Bianka Forgáčová | 24 | · | 0 | 24 |
| 12 | Soňa Podzámska | 21 | 24 | · | 21 |
| 13 | Kristína Dzurilová | 20 | · | 0 | 20 |
| 14 | Karolína Gelnarová | 19 | · | · | 19 |
| 15 | Viktória Brúderová | 17 | · | · | 17 |
| 16 | Gabriela Šimáková | 12 | · | · | 12 |
| 17 | Zara Duchoňová | 22 | · | · | 0 |
| 17 | Hanka Čibenková | · | 29 | · | 0 |
| 17 | Vanesa Kubicová | 15 | · | · | 0 |
| 17 | Sofia Šefraňová | 14 | · | · | 0 |
| 17 | Karolína Šranková | 13 | · | · | 0 |
| 17 | Daniela Možješová | 11 | · | · | 0 |
| 17 | Yvonne Franeková | 0 | · | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
29
Round 2
31
Round 3
33
Round 1
27
Round 2
25
Round 3
27
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
29
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
25
Round 1
18
Round 2
27
Round 3
31
Round 1
16
Round 2
·
Round 3
23
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
·
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
21
Round 2
24
Round 3
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
19
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
12
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
29
Round 3
·
Round 1
15
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
14
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
13
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
11
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Younger boys U12
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | 35 | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Martin Adamčík | 33 | · | 33 | 66 |
| 3 | Matej Prílepok | 24 | · | 31 | 55 |
| 4 | Patrik Ivan | 25 | · | 23 | 48 |
| 5 | Richard Kožuško | 23 | · | 24 | 47 |
| 6 | Jakub Kravár | 20 | · | 25 | 45 |
| 7 | Radoslav Golis | 31 | 33 | · | 31 |
| 8 | Matej Mičacík | 29 | · | · | 29 |
| 8 | Lionel Kassay | 0 | · | 29 | 29 |
| 10 | Samuel Michálek | 27 | · | · | 27 |
| 10 | Tomáš Lipovský | · | · | 27 | 27 |
| 12 | Samuel Kružlík | 22 | · | · | 22 |
| 12 | Botond Csicsely | · | · | 22 | 22 |
| 14 | Sebastián Brúder | 19 | · | · | 19 |
| 15 | Peter Šebeňa | 18 | · | · | 18 |
| 16 | Adam Kišidai | 16 | · | 0 | 16 |
| 17 | Matyáš Barčin | 21 | · | · | 0 |
| 17 | Dominik Sokol | 17 | · | · | 0 |
| 17 | Sebastián Satin | 0 | · | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
33
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
31
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
23
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
25
Round 1
31
Round 2
33
Round 3
·
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
29
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
27
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 1
19
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
18
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
16
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
17
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Older girls U14
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radka Mrocková | 29 | · | 31 | 60 |
| 1 | Natália Nemky | 31 | 33 | 29 | 60 |
| 3 | Janka Granecova | 35 | 35 | 21 | 56 |
| 4 | Paula Fabryová | 27 | · | 25 | 52 |
| 5 | Simona Bartová | 24 | · | 27 | 51 |
| 6 | Karolína Kožušková | 25 | · | 24 | 49 |
| 7 | Diana Ondejčíková | 23 | · | 17 | 40 |
| 8 | Nina Petrušková | · | · | 35 | 35 |
| 9 | Lucia Pilková | · | · | 33 | 33 |
| 10 | Magdaléna Derevjaniková | · | · | 23 | 23 |
| 11 | Alžbeta Kružicová | 22 | · | · | 22 |
| 11 | Viktória Kasprišinová | · | · | 22 | 22 |
| 13 | Nina Macková | · | · | 20 | 20 |
| 14 | Kiara Grünvaldska | · | · | 19 | 19 |
| 15 | Barbora Šerfelová | · | · | 18 | 18 |
| 16 | Romana Košecká | 33 | · | · | 0 |
| 16 | Simona Hulínová | 21 | · | · | 0 |
| 16 | Emili Korenková | 20 | · | · | 0 |
| 16 | Adela Kniebuglová | 19 | · | · | 0 |
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
31
Round 1
31
Round 2
33
Round 3
29
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
21
Round 1
27
Round 2
·
Round 3
25
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
27
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
17
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
35
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
33
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
20
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
19
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
18
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
19
Round 2
·
Round 3
·
Older boys U14
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Ferenčák | 33 | · | 33 | 66 |
| 1 | Oliver Šariský | 35 | 35 | 31 | 66 |
| 3 | Joshua Edmondson | 27 | 31 | 35 | 62 |
| 4 | Róbert Kováčik | 31 | · | · | 31 |
| 5 | Marek Krošlák | · | · | 29 | 29 |
| 6 | Michal Hanák | 25 | · | · | 25 |
| 7 | Branko Čibenka | · | 33 | · | 0 |
| 7 | Matej Svitač | 29 | 29 | · | 0 |
| 7 | Matúš Ćulák | 24 | · | · | 0 |
| 7 | Zsolt Hegedus | · | · | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Mondočko | 0 | · | · | 0 |
| 7 | Richard Zelman | 0 | · | · | 0 |
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
33
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
31
Round 1
27
Round 2
31
Round 3
35
Round 1
31
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
29
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
33
Round 3
·
Round 1
29
Round 2
29
Round 3
·
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
·
Older girls U16
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | 35 | 35 | 31 | 101 |
| 1 | Natália Hmelárová | 33 | 33 | 35 | 101 |
| 3 | Timea Kupčová | 22 | 31 | 33 | 86 |
| 4 | Sofia Berkyová | 29 | 29 | 25 | 83 |
| 5 | Kristína Krajčíková | 25 | 25 | 27 | 77 |
| 6 | Elena Hušková | 24 | 22 | 22 | 68 |
| 7 | Nina Helmešová | 31 | 27 | · | 58 |
| 8 | Dominika Vidová | · | 24 | 29 | 53 |
| 9 | Emma Vargová | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | Natália Bačová | · | · | 24 | 24 |
| 11 | Michaela Bohušová | · | · | 23 | 23 |
| 12 | Patricia Gašparíková | 20 | · | · | 20 |
| 13 | Stella Šišoláková | 21 | 20 | · | 0 |
| 13 | Sára Holková | 23 | · | · | 0 |
| 13 | Linda Bučková | · | 23 | · | 0 |
| 13 | Bibiana Bednáriková | · | 21 | · | 0 |
| 13 | Terézia Repková | · | 19 | · | 0 |
| 13 | Ivana Hanáková | · | 18 | · | 0 |
| 13 | Ela Šulaková | · | · | 0 | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
31
Round 1
33
Round 2
33
Round 3
35
Round 1
22
Round 2
31
Round 3
33
Round 1
29
Round 2
29
Round 3
25
Round 1
25
Round 2
25
Round 3
27
Round 1
24
Round 2
22
Round 3
22
Round 1
31
Round 2
27
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
24
Round 3
29
Round 1
27
Round 2
0
Round 3
0
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
23
Round 1
20
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
21
Round 2
20
Round 3
·
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
23
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
21
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
19
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
18
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
0
Older boys U16
| # | Competitor | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 35 | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Michal Ďuriš | 33 | · | 31 | 64 |
| 3 | Radovan Rosina | 27 | 33 | 33 | 60 |
| 3 | Jaroslav Pilka | 31 | 31 | 29 | 60 |
| 5 | Chris Pitoňák | 24 | · | 23 | 47 |
| 6 | Július Dúcky | 0 | · | 27 | 27 |
| 7 | Jakub Krištof | · | · | 25 | 25 |
| 8 | Štefan Benko | · | · | 24 | 24 |
| 9 | Sebastián Hažík | 23 | · | · | 23 |
| 10 | Patrik Šary | · | · | 22 | 22 |
| 11 | Matej Linder | 29 | · | · | 0 |
| 11 | Kristián Hubka | 25 | · | · | 0 |
| 11 | Juraj Križko | 22 | · | · | 0 |
| 11 | Tomáš Votava | 21 | · | · | 0 |
Round 1
35
Round 2
35
Round 3
35
Round 1
33
Round 2
·
Round 3
31
Round 1
27
Round 2
33
Round 3
33
Round 1
31
Round 2
31
Round 3
29
Round 1
24
Round 2
·
Round 3
23
Round 1
0
Round 2
·
Round 3
27
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
25
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
24
Round 1
23
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
·
Round 2
·
Round 3
22
Round 1
29
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
25
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
22
Round 2
·
Round 3
·
Round 1
21
Round 2
·
Round 3
·
Preškrtnuté body sa do súčtu nepočítajú (škrtané kolá).
Zobrazený je stav po 3. kole.